Jogging de Grand-Leez |
|
Grand-Leez, 08/03/2020, BEL 12,4km - Result |
12.4km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
1. | 1218 | | MAHIA Sebastien | 34 | 45:59 | 3:43 | 16.19 | 1 | SEH | |
2. | 1231 | | D'HARVENG Yves | 30 | 48:19 | 3:54 | 15.40 | 2 | SEH | |
3. | 1214 | | CRUL Timothy | 31 | 49:55 | 4:02 | 14.91 | 3 | SEH | |
4. | 1249 | | BUIS Quentin | 32 | 50:29 | 4:05 | 14.74 | 4 | SEH | |
5. | 1025 | | SNEESSENS Michael | 32 | 50:31 | 4:05 | 14.73 | 5 | SEH | |
6. | 1239 | | DENIS Romain | 36 | 51:10 | 4:08 | 14.54 | 6 | SEH | |
7. | 1322 | | CROES Gerald | 28 | 51:23 | 4:09 | 14.48 | 7 | SEH | |
8. | 1096 | | NIHOUL Michael | 44 | 51:37 | 4:10 | 14.42 | 1 | VE1 | GRAND-LEEZ |
9. | 1080 | | LAHAYE Vincent | 28 | 52:09 | 4:13 | 14.27 | 8 | SEH | LONGUEVILLE |
10. | 1321 | | KINDERMANS Sebastien | 26 | 52:45 | 4:16 | 14.11 | 9 | SEH | |
11. | 1232 | | VERSTREPEN Frederic | 48 | 52:57 | 4:17 | 14.05 | 2 | VE1 | |
12. | 1065 | | HEGYI Thomas | 34 | 53:20 | 4:18 | 13.95 | 10 | SEH | LONZEE |
13. | 1305 | | RADART Florentin | 35 | 53:43 | 4:20 | 13.85 | 11 | SEH | |
14. | 1085 | | LUXEN Jean Michel | 54 | 53:46 | 4:21 | 13.84 | 1 | VE2 | GEMBLOUX |
15. | 1001 | | VILLERS Fabian | 34 | 54:33 | 4:24 | 13.64 | 12 | SEH | |
16. | 1254 | | LESSIRE Dorian | 25 | 54:51 | 4:26 | 13.57 | 13 | SEH | |
17. | 1235 | | DETRY Nicky | 49 | 54:57 | 4:26 | 13.54 | 3 | VE1 | |
18. | 1248 | | PINGAUT Benoit | 37 | 55:08 | 4:27 | 13.50 | 14 | SEH | |
19. | 1046 | | DEKAISE Rémy | 31 | 55:25 | 4:29 | 13.43 | 15 | SEH | GRAND-LEEZ |
20. | 1245 | | PONCELET Frederic | 47 | 55:26 | 4:29 | 13.42 | 4 | VE1 | |
21. | 1009 | | GUSTIN Jérome | 34 | 55:36 | 4:30 | 13.38 | 16 | SEH | |
22. | 1273 | | DARTE Didier | 51 | 56:04 | 4:32 | 13.27 | 2 | VE2 | |
23. | 1107 | | SCHREURS Sébastien | 44 | 56:30 | 4:34 | 13.17 | 5 | VE1 | OTTIGNIES |
24. | 1090 | | MIGNON Jean-Pol | 51 | 56:34 | 4:34 | 13.15 | 3 | VE2 | FLORIFFOUX |
25. | 1089 | | MASURE Alexandre | 50 | 56:41 | 4:35 | 13.13 | 4 | VE2 | CHAMPION |
26. | 1282 | | DEOM David | 41 | 57:05 | 4:37 | 13.04 | 6 | VE1 | |
27. | 1031 | | BLAMPAIN Ronald | 39 | 57:06 | 4:37 | 13.03 | 17 | SEH | MALONNE |
28. | 1061 | | GRAINDORGE Quentin | 29 | 57:10 | 4:37 | 13.02 | 18 | SEH | GRAND-LEEZ |
29. | 1012 | | VANSNICK Fabian | 39 | 57:14 | 4:37 | 13.00 | 19 | SEH | |
30. | 1327 | | BEN ALLOUCH Tarik | 37 | 58:25 | 4:43 | 12.74 | 20 | SEH | |
31. | 1303 | | MANIQUET Etienne | 44 | 58:30 | 4:43 | 12.72 | 7 | VE1 | |
32. | 1035 | | BRUNIN Christophe | 46 | 58:39 | 4:44 | 12.69 | 8 | VE1 | GEMBLOUX |
33. | 1075 | | JORION Alexis | 28 | 58:54 | 4:45 | 12.63 | 21 | SEH | BRAINE L'ALLEUD |
34. | 1314 | | LORGE Jean-Mars | 54 | 59:10 | 4:47 | 12.58 | 5 | VE2 | |
35. | 1079 | F | LAHAYE Mélanie | 30 | 59:10 | 4:47 | 12.58 | 1 | SEF | LIERNU |
36. | 1048 | | DELFOSSE Christophe | 41 | 59:12 | 4:47 | 12.57 | 9 | VE1 | ETTERBEEK |
37. | 1069 | | JEAN Killian | 20 | 59:39 | 4:49 | 12.48 | 22 | SEH | GRAND-LEEZ |
38. | 98 | | COLSON Francis | 54 | 59:45 | 4:50 | 12.45 | 6 | VE2 | |
39. | 1306 | | MONIOTTE Gilles-Antoine | 50 | 59:51 | 4:50 | 12.43 | 7 | VE2 | |
40. | 1299 | | SALERNO Julien | 37 | 59:55 | 4:50 | 12.42 | 23 | SEH | |
41. | 1211 | | GOETYNCK Frederic | 55 | 1:00:00 | 4:51 | 12.40 | 8 | VE2 | |
42. | 1103 | | RAVYTS Alain | 57 | 1:00:14 | 4:52 | 12.35 | 9 | VE2 | JODOIGNE |
43. | 1312 | | HUCORNE Pierre-Yves | 50 | 1:00:17 | 4:52 | 12.34 | 10 | VE2 | |
44. | 1098 | | PAIRON Berberis | 36 | 1:00:25 | 4:53 | 12.32 | 24 | SEH | AUVELAIS |
45. | 1275 | | MALACHE Cedric | 45 | 1:00:34 | 4:54 | 12.29 | 10 | VE1 | |
46. | 1223 | | MARTIN Cédric | 32 | 1:00:38 | 4:54 | 12.27 | 25 | SEH | |
47. | 1222 | F | MATHY Valentine | 26 | 1:00:45 | 4:54 | 12.25 | 2 | SEF | |
48. | 1030 | | BERREWAERTS Etienne | 66 | 1:00:48 | 4:55 | 12.24 | 1 | VE3 | CEROUX MOUSTY |
49. | 1094 | | MULLER Pierre | 30 | 1:00:52 | 4:55 | 12.23 | 26 | SEH | NIVELLES |
50. | 1309 | | SCHILTZ Frederic | 43 | 1:01:25 | 4:58 | 12.12 | 11 | VE1 | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
08/03/2021 - 12:10 - 228 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 5 |
|
Jogging de Grand-Leez |
|
Grand-Leez, 08/03/2020, BEL 12,4km - Result |
12.4km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
51. | 1225 | | TURCHETTI Samuel | 34 | 1:01:25 | 4:58 | 12.11 | 27 | SEH | |
52. | 1274 | | ROMAIN Tim | 38 | 1:01:30 | 4:58 | 12.10 | 28 | SEH | |
53. | 1325 | | DERATIOTTO Mathieu | 27 | 1:01:33 | 4:58 | 12.09 | 29 | SEH | |
54. | 1295 | | TONNEAUX Jerome | 42 | 1:01:45 | 4:59 | 12.05 | 12 | VE1 | |
55. | 1285 | | GAUWLOOS Michael | 37 | 1:01:46 | 4:59 | 12.05 | 30 | SEH | |
56. | 1293 | | ARTOISENET Nicolas | 39 | 1:01:48 | 4:59 | 12.04 | 31 | SEH | |
57. | 1311 | F | HENRION Ludivine | 36 | 1:01:51 | 5:00 | 12.03 | 3 | SEF | |
58. | 1116 | | VOSSE Patrick | 35 | 1:02:00 | 5:00 | 12.00 | 32 | SEH | LOUVAIN-LA-NEUVE |
59. | 1288 | | SCHICKS Yves | 45 | 1:02:09 | 5:01 | 11.97 | 13 | VE1 | |
60. | 1300 | | LUXEN Olivier | 53 | 1:02:29 | 5:03 | 11.91 | 11 | VE2 | |
61. | 1015 | | MAMÈRE Jacques | 69 | 1:02:31 | 5:03 | 11.90 | 2 | VE3 | |
62. | 1268 | | LENTMEESTERS Laurent | 39 | 1:02:33 | 5:03 | 11.90 | 33 | SEH | |
63. | 1093 | | MOTTE Julien | 39 | 1:02:36 | 5:03 | 11.89 | 34 | SEH | ERNAGE |
64. | 1101 | | PAUWELS Dimitri | 51 | 1:02:36 | 5:03 | 11.89 | 12 | VE2 | LIERNU |
65. | 1208 | | LAMOTTE Henri | 32 | 1:02:47 | 5:04 | 11.85 | 35 | SEH | |
66. | 1269 | | BOLYN Denis | 37 | 1:03:17 | 5:07 | 11.76 | 36 | SEH | |
67. | 1304 | F | JAUNIAUX Marie | 43 | 1:03:19 | 5:07 | 11.75 | 1 | AI1 | |
68. | 1230 | | HORIDOR Stephan | 50 | 1:03:20 | 5:07 | 11.75 | 13 | VE2 | |
69. | 1263 | F | DE BIE Charlotte | 21 | 1:03:23 | 5:07 | 11.74 | 4 | SEF | |
70. | 1056 | | GENETTE Patrick | 56 | 1:03:29 | 5:08 | 11.72 | 14 | VE2 | LIERNU |
71. | 1005 | | PAQUET Eric | 34 | 1:03:33 | 5:08 | 11.71 | 37 | SEH | |
72. | 1216 | | COLARD Francois | 45 | 1:03:37 | 5:08 | 11.70 | 14 | VE1 | |
73. | 1076 | | KIPS David | 37 | 1:03:40 | 5:08 | 11.69 | 38 | SEH | GEMBLOUX |
74. | 1281 | | PUISSANT Valentin | 25 | 1:04:10 | 5:11 | 11.60 | 39 | SEH | |
75. | 1213 | | TRINE Hugues | 50 | 1:04:15 | 5:11 | 11.58 | 15 | VE2 | |
76. | 1294 | | GOSSEMANS Joel | 47 | 1:04:26 | 5:12 | 11.55 | 15 | VE1 | |
77. | 1010 | | BALISTAIRE Laurent | 44 | 1:04:41 | 5:13 | 11.50 | 16 | VE1 | |
78. | 1007 | | NOEL Julian | 32 | 1:04:55 | 5:15 | 11.46 | 40 | SEH | |
79. | 1296 | | ROBILLARD Thibert | 64 | 1:05:05 | 5:15 | 11.43 | 3 | VE3 | |
80. | 1215 | | DENEUMOUSTIER Gilles | 32 | 1:05:05 | 5:15 | 11.43 | 41 | SEH | |
81. | 1229 | | FOUCART Vincent | 37 | 1:05:25 | 5:17 | 11.37 | 42 | SEH | |
82. | 1207 | | KUMPS Fabrice | 44 | 1:05:25 | 5:17 | 11.37 | 17 | VE1 | |
83. | 1241 | | LAMBERT Christophe | 49 | 1:05:31 | 5:17 | 11.36 | 18 | VE1 | |
84. | 1023 | | DEMOULIN Bernard | 45 | 1:05:35 | 5:18 | 11.34 | 19 | VE1 | |
85. | 1002 | | NEMERY Gregory | 35 | 1:06:14 | 5:21 | 11.23 | 43 | SEH | |
86. | 1329 | | VANCAUWENBERGHE Thomas | 29 | 1:06:30 | 5:22 | 11.19 | 44 | SEH | |
87. | 1243 | | EUGENE Guillaume | 36 | 1:06:34 | 5:23 | 11.18 | 45 | SEH | |
88. | 1017 | | DELABIE Jean-Marc | 70 | 1:06:43 | 5:23 | 11.15 | 1 | VE4 | |
89. | 1278 | | NOLLEVAUX Hugues | 56 | 1:06:45 | 5:23 | 11.15 | 16 | VE2 | |
90. | 1253 | | MARTIN Florian | 24 | 1:06:47 | 5:24 | 11.14 | 46 | SEH | |
91. | 1280 | | HUPPERTZ Gaetan | 44 | 1:07:03 | 5:25 | 11.10 | 20 | VE1 | |
92. | 1066 | | HERNANDEZ Olivier | 47 | 1:07:03 | 5:25 | 11.10 | 21 | VE1 | SAINT-DENIS-BOVESSE |
93. | 1319 | | DE COSTER Arnaud | 35 | 1:07:06 | 5:25 | 11.09 | 47 | SEH | |
94. | 1298 | | CARON Denis | 33 | 1:07:09 | 5:25 | 11.08 | 48 | SEH | |
95. | 1246 | | LOUIS John | 55 | 1:07:21 | 5:26 | 11.05 | 17 | VE2 | |
96. | 1251 | | HANQUET Guillaume | 35 | 1:07:40 | 5:28 | 11.00 | 49 | SEH | |
97. | 1029 | | BATTEUR Sébastien | 37 | 1:07:41 | 5:28 | 10.99 | 50 | SEH | UCCLE |
98. | 1326 | | DESIMPEL Nicolas | 27 | 1:07:52 | 5:29 | 10.96 | 51 | SEH | |
99. | 1034 | | BOUVIN Olivier | 30 | 1:07:55 | 5:29 | 10.96 | 52 | SEH | TAMINES |
100. | 1240 | | MARCHAL Patrick | 59 | 1:08:15 | 5:31 | 10.90 | 18 | VE2 | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
08/03/2021 - 12:10 - 228 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 5 |
|
Jogging de Grand-Leez |
|
Grand-Leez, 08/03/2020, BEL 12,4km - Result |
12.4km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
101. | 1307 | F | GREGOIRE Caroline | 26 | 1:08:31 | 5:32 | 10.86 | 5 | SEF | |
102. | 1237 | | DURY Benjamin | 35 | 1:08:33 | 5:32 | 10.86 | 53 | SEH | |
103. | 1004 | | BEBOECK Michael | 40 | 1:08:46 | 5:33 | 10.82 | 22 | VE1 | |
104. | 1328 | | OUTTERS Xavier | 61 | 1:08:57 | 5:34 | 10.79 | 4 | VE3 | |
105. | 1252 | | HUBAUT Benoit | 44 | 1:09:01 | 5:34 | 10.78 | 23 | VE1 | |
106. | 1262 | | DEVILLE Philippe | 56 | 1:09:01 | 5:34 | 10.78 | 19 | VE2 | |
107. | 1260 | | MULLIE Maxime | 42 | 1:09:02 | 5:34 | 10.78 | 24 | VE1 | |
108. | 1082 | | LE GRELLE Arnaud | 30 | 1:09:04 | 5:35 | 10.77 | 54 | SEH | GRAND-LEEZ |
109. | 1092 | | MONNOYER Pierre | 29 | 1:09:05 | 5:35 | 10.77 | 55 | SEH | MARCHIENNE-AU-PONT |
110. | 1233 | | ZICOT Gerard | 58 | 1:09:44 | 5:38 | 10.67 | 20 | VE2 | |
111. | 1212 | | MAES Cedric | 49 | 1:09:47 | 5:38 | 10.66 | 25 | VE1 | |
112. | 1115 | | VÉKONY Julien | 32 | 1:09:49 | 5:38 | 10.66 | 56 | SEH | WOLUWE-SAINT-LAMBERT |
113. | 1011 | | CARPIAUX Serge | 51 | 1:09:51 | 5:38 | 10.65 | 21 | VE2 | |
114. | 1209 | F | VANDUBERGHE Nancy | 42 | 1:10:01 | 5:39 | 10.63 | 2 | AI1 | |
115. | 1266 | | EDDY Robaye | 50 | 1:10:06 | 5:40 | 10.61 | 22 | VE2 | |
116. | 1026 | | GHENNE Thierry | 33 | 1:10:20 | 5:41 | 10.58 | 57 | SEH | |
117. | 1271 | | BEFAYS Eric | 56 | 1:10:29 | 5:42 | 10.56 | 23 | VE2 | |
118. | 1041 | | DEGLASSE Jean-Philippe | 30 | 1:10:59 | 5:44 | 10.48 | 58 | SEH | BEUZET |
119. | 1110 | F | VAN DE KERCKHOVEN Camille | 26 | 1:11:02 | 5:44 | 10.47 | 6 | SEF | BIERWART |
120. | 1287 | | MARCHAND Amaury | 29 | 1:11:11 | 5:45 | 10.45 | 59 | SEH | |
121. | 1228 | | WAUTHY Dominique | 62 | 1:11:17 | 5:45 | 10.44 | 5 | VE3 | |
122. | 1276 | | COLETTE Vincent | 50 | 1:11:20 | 5:46 | 10.43 | 24 | VE2 | |
123. | 1257 | | DE SAEDELEER Patrick | 70 | 1:11:37 | 5:47 | 10.39 | 2 | VE4 | |
124. | 1038 | | CHAMPAGNE Valentin | 23 | 1:11:39 | 5:47 | 10.39 | 60 | SEH | CHASTRE |
125. | 1013 | | GEENS Gregory | 44 | 1:11:41 | 5:47 | 10.38 | 26 | VE1 | |
126. | 1259 | | VANDERHAEGEN Maxime | 45 | 1:11:54 | 5:48 | 10.35 | 27 | VE1 | |
127. | 1095 | | NELIS Benoit | 51 | 1:11:54 | 5:48 | 10.35 | 25 | VE2 | BOUGE |
128. | 1003 | | FALISE Mathieu | 34 | 1:12:02 | 5:49 | 10.33 | 61 | SEH | |
129. | 1120 | | WOLNY Jean-Christophe | 39 | 1:12:09 | 5:50 | 10.31 | 62 | SEH | HAINE-SAINT-PIERRE |
130. | 1224 | | THOMAS Ruelle | 28 | 1:12:22 | 5:51 | 10.28 | 63 | SEH | |
131. | 1027 | F | BAIJOT Anne | 39 | 1:12:56 | 5:53 | 10.20 | 7 | SEF | SAINT-GERMAIN |
132. | 1244 | | LEJEUNE Nicolas | 33 | 1:12:59 | 5:54 | 10.20 | 64 | SEH | |
133. | 1118 | | WATTEYNE Vincent | 32 | 1:13:09 | 5:54 | 10.17 | 65 | SEH | SCHAERBEEK |
134. | 1290 | | DECROISSON Thierry | 59 | 1:13:13 | 5:55 | 10.16 | 26 | VE2 | |
135. | 1267 | | DELBROUCK Simon | 31 | 1:14:51 | 6:03 | 9.94 | 66 | SEH | |
136. | 1058 | F | GILAIN Morgan | 36 | 1:14:52 | 6:03 | 9.94 | 8 | SEF | JAMBES |
137. | 1099 | | PATRIS Bastien | 33 | 1:14:53 | 6:03 | 9.94 | 67 | SEH | NAMUR |
138. | 1028 | | BASTIN Jean Charles | 40 | 1:14:54 | 6:03 | 9.94 | 28 | VE1 | SOMBREFFE |
139. | 1247 | | VIJNGAARDEN Guido | 48 | 1:14:56 | 6:03 | 9.93 | 29 | VE1 | |
140. | 1210 | F | SIMON Julie | 42 | 1:14:59 | 6:03 | 9.92 | 3 | AI1 | |
141. | 1097 | F | NOIZET Marie-Alice | 55 | 1:15:12 | 6:04 | 9.89 | 1 | AI2 | LIGNY (BELGIQUE) |
142. | 1032 | F | BOURGOIS Valerie | 39 | 1:15:16 | 6:05 | 9.89 | 9 | SEF | NAMUR |
143. | 1291 | F | ERNST Celine | 38 | 1:15:45 | 6:07 | 9.82 | 10 | SEF | |
144. | 1114 | | VANVINCKENROYE Bernard | 48 | 1:15:48 | 6:07 | 9.82 | 30 | VE1 | CRAS-AVERNAS |
145. | 1086 | F | MALCOURANT Anastasia | 53 | 1:15:48 | 6:07 | 9.82 | 2 | AI2 | CORROY LE CHATEAU |
146. | 1227 | | ROUSSEAU Christophe | 45 | 1:15:55 | 6:08 | 9.80 | 31 | VE1 | |
147. | 1036 | F | BURTON Madeleine | 26 | 1:16:15 | 6:09 | 9.76 | 11 | SEF | WOLUWÉ SAINT PIERRE |
148. | 1039 | | CORBIAUX Benjamin | 35 | 1:16:18 | 6:10 | 9.75 | 68 | SEH | BOIS-DE-VILLERS |
149. | 1242 | F | RIO Julie | 32 | 1:16:29 | 6:11 | 9.73 | 12 | SEF | |
150. | 1054 | | EVRARD Benoit | 54 | 1:16:44 | 6:12 | 9.70 | 27 | VE2 | JODOIGNE |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
08/03/2021 - 12:10 - 228 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 5 |
|
Jogging de Grand-Leez |
|
Grand-Leez, 08/03/2020, BEL 12,4km - Result |
12.4km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
151. | 1270 | | LECLERCQ Patrick | 57 | 1:16:52 | 6:12 | 9.68 | 28 | VE2 | |
152. | 1068 | F | JANSSES Caroline | 34 | 1:16:54 | 6:13 | 9.68 | 13 | SEF | JAMBES |
153. | 1292 | | ISTACE Mathieu | 36 | 1:16:58 | 6:13 | 9.67 | 69 | SEH | |
154. | 1088 | F | MALEVEZ Nathaie | 45 | 1:17:14 | 6:14 | 9.63 | 4 | AI1 | SAINT_DENIS |
155. | 1052 | F | DUMONT Frédérique | 61 | 1:17:15 | 6:14 | 9.63 | 1 | AI3 | LUSTIN |
156. | 1033 | | BOUTY Louis | 23 | 1:17:15 | 6:14 | 9.63 | 70 | SEH | SAUVENIERE |
157. | 1320 | F | BOUVIER Marion | 36 | 1:17:21 | 6:15 | 9.62 | 14 | SEF | |
158. | 1315 | | COOREMAN Christophe | 48 | 1:17:39 | 6:16 | 9.58 | 32 | VE1 | |
159. | 1316 | F | PIERSON Amelie | 38 | 1:17:39 | 6:16 | 9.58 | 15 | SEF | |
160. | 1234 | F | LEVIEUX Virginie | 35 | 1:17:53 | 6:17 | 9.55 | 16 | SEF | |
161. | 1258 | | LEFEVRE Yvan | 46 | 1:17:54 | 6:17 | 9.55 | 33 | VE1 | |
162. | 1117 | | WARNOTTE Thomas | 39 | 1:18:02 | 6:18 | 9.54 | 71 | SEH | GEMBLOUX |
163. | 1040 | F | DEBONTRIDDER Aurélie | 35 | 1:18:09 | 6:19 | 9.52 | 17 | SEF | GEMBLOUX |
164. | 1272 | F | LALLEMAND Pascale | 42 | 1:18:20 | 6:19 | 9.50 | 5 | AI1 | |
165. | 1333 | | LUXEN Jean Paul | 52 | 1:18:21 | 6:20 | 9.50 | 29 | VE2 | |
166. | 1220 | | DELLA LIBERA Cedric | 45 | 1:18:27 | 6:20 | 9.49 | 34 | VE1 | |
167. | 1112 | | VAN DE KERCKHOVEN Sylvain | 31 | 1:18:44 | 6:21 | 9.45 | 72 | SEH | BIERWART |
168. | 1256 | | JASSOGNE Claudy | 66 | 1:18:56 | 6:22 | 9.43 | 6 | VE3 | |
169. | 1081 | F | LAPAGNE Françoise | 57 | 1:18:56 | 6:22 | 9.43 | 3 | AI2 | NAMUR |
170. | 1060 | F | GONCALVES-CONSTANCIO Tiffany | 33 | 1:19:12 | 6:24 | 9.40 | 18 | SEF | METTET |
171. | 1308 | | PERA Francois | 34 | 1:19:18 | 6:24 | 9.38 | 73 | SEH | |
172. | 1255 | | FONDAIRE Coriolan | 25 | 1:19:22 | 6:25 | 9.37 | 74 | SEH | |
173. | 1044 | F | DE HALLEUX Maelle | 25 | 1:19:50 | 6:27 | 9.32 | 19 | SEF | LONGUEVILLE |
174. | 1043 | F | DE HALLEUX Hélène | 27 | 1:20:17 | 6:29 | 9.27 | 20 | SEF | CORROY-LE-GRAND |
175. | 1045 | F | DE HALLEUX Odile | 27 | 1:20:18 | 6:29 | 9.27 | 21 | SEF | LONGUEVILLE |
176. | 1310 | F | ROSSILLON Audrey | 40 | 1:20:33 | 6:30 | 9.24 | 6 | AI1 | SAINT-DENIS |
177. | 1226 | | DAUVIN Denis | 22 | 1:20:46 | 6:31 | 9.21 | 75 | SEH | |
178. | 1301 | F | BOREUX Pauline | 23 | 1:20:52 | 6:32 | 9.20 | 22 | SEF | |
179. | 1105 | F | ROSART Nathalie | 49 | 1:21:11 | 6:33 | 9.17 | 7 | AI1 | VELAINE SUR SAMBRE |
180. | 1064 | F | HAUTIER Catherine | 32 | 1:21:24 | 6:34 | 9.14 | 23 | SEF | BOIS-DE-VILLERS |
181. | 1059 | F | GOFFAUX Justine | 30 | 1:21:29 | 6:35 | 9.13 | 24 | SEF | HAVELANGE |
182. | 1018 | F | AUTEQUITTE Bénédicte | 53 | 1:22:00 | 6:37 | 9.07 | 4 | AI2 | |
183. | 1324 | F | RAISIN Celine | 40 | 1:22:24 | 6:39 | 9.03 | 8 | AI1 | |
184. | 1323 | F | FLABAT Catherine | 50 | 1:22:31 | 6:40 | 9.02 | 5 | AI2 | |
185. | 1289 | | DEBUSSY Gauthier | 44 | 1:22:31 | 6:40 | 9.02 | 35 | VE1 | |
186. | 1119 | F | WOLFF Laurence | 51 | 1:22:42 | 6:41 | 9.00 | 6 | AI2 | BEUZET |
187. | 1284 | | POGORZELEC Eric | 60 | 1:22:53 | 6:41 | 8.98 | 7 | VE3 | |
188. | 1221 | F | BILLIAUX Marie | 37 | 1:22:56 | 6:42 | 8.97 | 25 | SEF | |
189. | 1104 | F | GAROT Dorothée | 35 | 1:22:57 | 6:42 | 8.97 | 26 | SEF | RHISNES |
190. | 1077 | F | KUYPERS Delphine | 35 | 1:22:58 | 6:42 | 8.97 | 27 | SEF | RHISNES |
191. | 1313 | | JEANNE Christian | | 1:23:17 | 6:43 | 8.93 | | - | |
192. | 1037 | | CAMERMAM Boris | 27 | 1:23:18 | 6:44 | 8.93 | 76 | SEH | JAMBES |
193. | 1055 | | FRANKART Guillaume | 26 | 1:23:21 | 6:44 | 8.93 | 77 | SEH | VILLERS-LEZ-HEEST |
194. | 1102 | F | PIRSON Sarah | 38 | 1:23:22 | 6:44 | 8.92 | 28 | SEF | GEMBLOUX |
195. | 1067 | F | HUBLAU Sylvie | 50 | 1:23:23 | 6:44 | 8.92 | 7 | AI2 | BOSSIÈRE |
196. | 1286 | F | BOOGAERTS Pascale | 55 | 1:23:26 | 6:44 | 8.92 | 8 | AI2 | |
197. | 1051 | F | D'OLNE Emmanuelle | 41 | 1:23:36 | 6:45 | 8.90 | 9 | AI1 | BEUZET |
198. | 1302 | | BOREUX Baudouin | 56 | 1:23:46 | 6:46 | 8.88 | 30 | VE2 | |
199. | 1277 | F | CHARDON Ariane | 50 | 1:23:50 | 6:46 | 8.87 | 9 | AI2 | |
200. | 1020 | | HASTRAY Thierry | 52 | 1:24:07 | 6:47 | 8.85 | 31 | VE2 | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
08/03/2021 - 12:10 - 228 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 4 / 5 |
|
Jogging de Grand-Leez |
|
Grand-Leez, 08/03/2020, BEL 12,4km - Result |
12.4km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
201. | 1332 | | GUISSET Manu | 55 | 1:24:29 | 6:49 | 8.81 | 32 | VE2 | |
202. | 1297 | F | MOMMEN Louise | 30 | 1:26:24 | 6:58 | 8.61 | 29 | SEF | |
203. | 1063 | F | HALENG Frederique | 48 | 1:26:38 | 7:00 | 8.59 | 10 | AI1 | MEHAIGNE |
204. | 1083 | | LEGROS Frederic | 47 | 1:26:39 | 7:00 | 8.59 | 36 | VE1 | MEHAIGNE |
205. | 1265 | F | ROUSSEAU Carine | 45 | 1:28:49 | 7:10 | 8.38 | 11 | AI1 | |
206. | 1279 | F | DEVROYE Valétir | 49 | 1:29:15 | 7:12 | 8.34 | 12 | AI1 | |
207. | 1008 | F | HENIN Sabrina | 36 | 1:30:05 | 7:16 | 8.26 | 30 | SEF | |
208. | 1261 | F | PORIAU Christine | 54 | 1:30:25 | 7:18 | 8.23 | 10 | AI2 | |
209. | 1106 | F | SAUCIN Patricia | 57 | 1:30:26 | 7:18 | 8.23 | 11 | AI2 | SAINT-SERVAIS |
210. | 1021 | F | BODART Florence | 52 | 1:31:07 | 7:21 | 8.17 | 12 | AI2 | |
211. | 1024 | F | JASPARD Laurence | 49 | 1:31:07 | 7:21 | 8.17 | 13 | AI1 | |
212. | 1022 | F | MAMBOURG Cécile | 54 | 1:31:07 | 7:21 | 8.17 | 13 | AI2 | |
213. | 1016 | | PANEELS Jean-Jacques | 68 | 1:31:07 | 7:21 | 8.17 | 8 | VE3 | |
214. | 1047 | F | DELAUNOY Anne-Michele | 55 | 1:32:08 | 7:26 | 8.08 | 14 | AI2 | ENRAGE |
215. | 1084 | F | LEUWER Sandra | 44 | 1:32:08 | 7:26 | 8.08 | 14 | AI1 | GEMBLOUX |
216. | 1317 | F | HERALY Valerie | 41 | 1:32:15 | 7:27 | 8.07 | 15 | AI1 | |
217. | 1318 | | BIAMONT Kevin | 45 | 1:32:16 | 7:27 | 8.06 | 37 | VE1 | |
218. | 1109 | F | TESTELMANS Testelmans | 36 | 1:32:16 | 7:27 | 8.06 | 31 | SEF | JAMBES |
219. | 1049 | | DI MEO Laurent | 39 | 1:32:17 | 7:27 | 8.06 | 78 | SEH | JAMBES |
220. | 1238 | F | MUZZARELLI Anne | 38 | 1:32:39 | 7:29 | 8.03 | 32 | SEF | |
221. | 1217 | F | GAROT Amandine | 35 | 1:32:39 | 7:29 | 8.03 | 33 | SEF | |
222. | 1283 | F | REMACLE Yasmine | 35 | 1:32:39 | 7:29 | 8.03 | 34 | SEF | |
223. | 1113 | F | VAN ROY Aurélie | 35 | 1:33:11 | 7:31 | 7.98 | 35 | SEF | SAINT-GERMAIN |
224. | 1057 | F | GEORGES Nathalie | 53 | 1:33:55 | 7:35 | 7.92 | 15 | AI2 | ANHEE |
225. | 1050 | | DOIGNIES Yves | 53 | 1:34:20 | 7:37 | 7.89 | 33 | VE2 | SAUVENIÈRE |
226. | 1053 | F | DUMONT Pascale | 49 | 1:40:12 | 8:05 | 7.43 | 16 | AI1 | WARTET |
227. | 1108 | F | TAYMANS Nathalie | 49 | 1:40:12 | 8:05 | 7.43 | 17 | AI1 | SAUVENIERE |
DNF | 234 | | NR 234 | | | | | | - | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
08/03/2021 - 12:10 - 228 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 5 / 5 |
|