Ecotrail de Bruxelles |
Trail |
Bruxelles, 26/09/2015, BEL 9km - Resultaat |
9km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
1. | 2160 | | YAGOUBI MOHAMMED | 23 | BEL | | TRAKKS | 35:22 | 35:22 | 3:56 | 15.27 | 1 | SEN | | BRUXELLES | |
2. | 2232 | | VERNIEST NICOLAS | 27 | BEL | | TURBO | 38:06 | 38:10 | 4:15 | 14.15 | 2 | SEN | | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
3. | 2551 | | JUMELLE LAURENT | 39 | BEL | | CEPAL | 38:10 | 38:19 | 4:16 | 14.10 | 3 | SEN | | BRUXELLES | |
4. | 2552 | | KESTELOOT JEROEN | 26 | BEL | | SPARTACUS | 38:44 | 38:47 | 4:19 | 13.93 | 4 | SEN | | WILRIJK | |
5. | 2159 | | VANDEN BRANDEN RUDY | 51 | BEL | | SPIRIDON AALST | 41:14 | 41:14 | 4:35 | 13.10 | 1 | VE2 | | AFFLIGEM | |
6. | 2155 | | AMERIJCKX CÉDRIC | 14 | BEL | | CSF | 41:42 | 41:52 | 4:40 | 12.90 | 1 | ESP | | UCCLE | |
7. | 2219 | | POLLENTIER TIM | 30 | BEL | | | 42:29 | 43:03 | 4:47 | 12.55 | 5 | SEN | | | |
8. | 2052 | | FEGATILLI ERMANO | 31 | BEL | | CHU / UVC BRUGM | 41:47 | 43:04 | 4:48 | 12.54 | 6 | SEN | | | |
9. | 2228 | | MATTHIJS YANNICK | 22 | BEL | | | 42:36 | 43:16 | 4:49 | 12.48 | 7 | SEN | | BRUXELLES | |
10. | 2454 | | COUCKE RAPHAEL | 40 | BEL | | | 44:20 | 44:20 | 4:56 | 12.18 | 1 | VE1 | | KRAAINEM | |
11. | 2212 | | DHOOGHE TOM | 43 | BEL | | | 44:05 | 44:22 | 4:56 | 12.17 | 2 | VE1 | | ANTWERPEN | |
12. | 2177 | F | LABARRÈRE MARIE | 33 | BEL | | JETT | 43:02 | 44:22 | 4:56 | 12.17 | 1 | DAM | | JAUCHELETTE | |
13. | 2651 | | TOMA ADRIAN | 31 | ROU | | | 43:53 | 44:33 | 4:57 | 12.13 | 8 | SEN | | LOT | |
14. | 2547 | | JEANRENAUD ERIC | 51 | FRA | | | 44:18 | 44:41 | 4:58 | 12.09 | 2 | VE2 | | NANTERRE | |
15. | 2051 | | DUMONT JÉRÔME | 28 | BEL | | CHU / UVC BRUGM | 43:32 | 44:48 | 4:59 | 12.06 | 9 | SEN | | | |
16. | 2605 | | POUPPEZ THOMAS | 28 | BEL | | | 43:41 | 44:54 | 5:00 | 12.03 | 10 | SEN | | WOLUWE SAINT LAMBERT | |
17. | 2221 | | DELWARDE ANTOINE | 37 | BEL | | | 44:56 | 45:20 | 5:03 | 11.91 | 11 | SEN | | SCHAERBEEK | |
18. | 2658 | | VAERMAN GUY | 52 | BEL | | | 45:11 | 45:30 | 5:04 | 11.87 | 3 | VE2 | | BRUSSELS | |
19. | 2680 | | VERTOMMEN NICOLAS | 33 | BEL | | | 44:58 | 45:34 | 5:04 | 11.85 | 12 | SEN | | BRUXELLES | |
20. | 2154 | F | DE LONGUEVILLE BÉATRICE | 43 | BEL | | MYSTERE | 45:35 | 45:45 | 5:05 | 11.81 | 1 | AI1 | | UKKEL | |
21. | 2513 | | GERVAIS NICOLAS | 43 | BEL | | | 45:34 | 45:52 | 5:06 | 11.77 | 3 | VE1 | | EVERE | |
22. | 2467 | F | DAVENPORT NICOLA | 39 | GBR | | RCB | 46:03 | 46:22 | 5:10 | 11.65 | 2 | DAM | | BRUSSELS | |
23. | 2422 | | BOUCKAERT STEPHANE | 30 | BEL | | | 46:08 | 46:23 | 5:10 | 11.64 | 13 | SEN | | BEYNE-HEUSAY | |
24. | 2149 | | OLCAY TANER | 47 | DEU | | | 46:01 | 46:25 | 5:10 | 11.63 | 4 | VE1 | | | |
25. | 2225 | F | METROT VERONIQUE | 39 | FRA | | 1976 | 46:35 | 47:02 | 5:14 | 11.48 | 3 | DAM | | BRUXELLES | |
26. | 2696 | | XIROGIANNIS KOSTAS | 36 | GRC | | | 47:02 | 47:29 | 5:17 | 11.38 | 14 | SEN | | ETTERBEEK | |
27. | 2641 | | SYMONS KOEN | 36 | BEL | | | 46:06 | 47:30 | 5:17 | 11.37 | 15 | SEN | | LEUVEN | |
28. | 2416 | | BEUN DAMIEN | 43 | BEL | | | 46:59 | 47:43 | 5:19 | 11.32 | 5 | VE1 | | EVERE | |
29. | 2230 | | PIQUARD NICOLAS | 31 | BEL | | | 47:35 | 47:45 | 5:19 | 11.31 | 16 | SEN | | WOLUWÉ-SAINT-LAMBERT | |
30. | 2665 | | VAN LOO BENNY | 50 | BEL | | | 47:15 | 47:46 | 5:19 | 11.31 | 4 | VE2 | | WETTEREN | |
31. | 2236 | F | VANNESTE CIESBETA | 29 | BEL | | | 47:11 | 48:05 | 5:21 | 11.23 | 4 | DAM | | | |
32. | 2577 | | MATEO TOMAS | 39 | ESP | | | 47:41 | 48:14 | 5:22 | 11.20 | 17 | SEN | | BRUXELLES | |
33. | 2162 | | BLÈS MATTHIEU | 35 | FRA | | | 47:37 | 48:18 | 5:22 | 11.18 | 18 | SEN | | FOREST | |
34. | 2141 | | SERVAIS TETE EN L'AIR | 20 | BEL | | | 47:06 | 48:18 | 5:22 | 11.18 | 19 | SEN | | | |
35. | 2208 | | PONCHAU MAXENCE | 15 | BEL | | TRIGT | 48:29 | 48:37 | 5:25 | 11.11 | 2 | ESP | | RUMILLIES | |
36. | 2523 | | GOUVERNEUR BRUNO | 44 | BEL | | | 48:25 | 48:41 | 5:25 | 11.10 | 6 | VE1 | | UCCLE | |
37. | 2666 | | VAN ROY DRIES | 27 | BEL | | | 47:26 | 48:44 | 5:25 | 11.08 | 20 | SEN | | ZEMST | |
38. | 2642 | | TEUGELS PIETER | 27 | BEL | | | 47:27 | 48:45 | 5:25 | 11.08 | 21 | SEN | | ELEWIJT | |
39. | 2616 | | RONSTROM ROBERT | 46 | SWE | | | 47:32 | 48:47 | 5:26 | 11.07 | 7 | VE1 | | BRUXELLES | |
40. | 2594 | | PALMERS SAMUEL | 37 | BEL | | | 47:38 | 48:49 | 5:26 | 11.06 | 22 | SEN | | BRUXELLES | |
41. | 2402 | | ADAMS JEAN-LOUIS | 37 | BEL | | | 47:21 | 49:06 | 5:28 | 11.00 | 23 | SEN | | BRUXELLES | |
42. | 2068 | | GONZALEZ MARCOS | 27 | BEL | | CHU / UVC BRUGM | 47:06 | 49:06 | 5:28 | 11.00 | 24 | SEN | | | |
43. | 2111 | F | CAWET DAPHNÉ | 35 | BEL | | ENTRAIDE ET FRA | 48:22 | 49:08 | 5:28 | 10.99 | 5 | DAM | | BELGIQUE | |
44. | 2636 | | SIMONSON MATHIEU | 37 | BEL | | | 47:38 | 49:10 | 5:28 | 10.98 | 25 | SEN | | SCHAERBEEK | |
45. | 2675 | | VERBRUGGEN MARC | 41 | BEL | | | 49:17 | 49:22 | 5:30 | 10.94 | 8 | VE1 | | LEERNES | |
46. | 2181 | | ESTEVEZ ANGEL | 27 | ESP | | | 49:01 | 49:26 | 5:30 | 10.93 | 26 | SEN | | UCCLE | |
47. | 2178 | | HELINCK ARNAUD | 30 | BEL | | | 48:55 | 49:32 | 5:31 | 10.90 | 27 | SEN | | ANDERLECHT | |
48. | 2585 | F | MOYSES FIONA | 21 | BEL | | | 48:20 | 49:32 | 5:31 | 10.90 | 6 | DAM | | KRAAINEM | |
49. | 2597 | | PELTANCHE KEVIN | 27 | FRA | | | 48:56 | 49:39 | 5:31 | 10.88 | 28 | SEN | | CHOLET | |
50. | 2427 | | BROSSIER MORGAN | 27 | FRA | | | 48:57 | 49:39 | 5:31 | 10.88 | 29 | SEN | | BRUXELLES | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
06/02/2023 - 06:31 - 444 Inputs |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 9 |
|
Ecotrail de Bruxelles |
Trail |
Bruxelles, 26/09/2015, BEL 9km - Resultaat |
9km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
51. | 2623 | F | SAUVAGE VALÉRIE | 39 | BEL | | AUCUN | 48:52 | 49:44 | 5:32 | 10.86 | 7 | DAM | | ATH | |
52. | 2692 | F | WILLEMS JUSTINE | 29 | BEL | | MC SAINT-MICHEL | 48:16 | 49:46 | 5:32 | 10.85 | 8 | DAM | | BRUXELLES | |
53. | 2525 | | GUERGOUR NICOLAS | 25 | FRA | | | 49:34 | 49:47 | 5:32 | 10.85 | 30 | SEN | | PARIS | |
54. | 2150 | | IOSU POLANCO SOS | 30 | ESP | | | 49:52 | 49:52 | 5:33 | 10.83 | 31 | sen | | | |
55. | 2452 | | COPPOLINO PIERRE | 31 | BEL | | RUNNING SANOFI | 48:36 | 49:53 | 5:33 | 10.83 | 32 | sen | | MOISSY CRAMAYEL | |
56. | 1800 | F | THEYS VALERIE | 44 | BEL | | | 49:14 | 50:44 | 5:39 | 10.65 | 2 | ai1 | | BRAINE L'ALLEUD | |
57. | 2484 | | DESMET STEVEN | 43 | BEL | | | 49:13 | 50:44 | 5:39 | 10.64 | 9 | ve1 | | WAMBEEK | |
58. | 2600 | F | PINARD EMILIE | 26 | FRA | | | 50:30 | 51:07 | 5:41 | 10.57 | 9 | dam | | IXELLES | |
59. | 2646 | | TILMANS OLIVIER | 26 | BEL | | | 49:20 | 51:07 | 5:41 | 10.56 | 33 | sen | | IXELLES | |
60. | 2233 | | BARBIER GAETAN | 35 | BEL | | | 50:31 | 51:27 | 5:43 | 10.50 | 34 | sen | | | |
61. | 2172 | | JANS MAXENCE | 25 | BEL | | | 49:42 | 51:29 | 5:44 | 10.49 | 35 | sen | | | |
62. | 2055 | | VANDERVORST RUDI | 59 | BEL | | CHU / UVC BRUGM | 50:17 | 51:30 | 5:44 | 10.49 | 5 | ve2 | | | |
63. | 2156 | | SARTON ROLAND | 39 | BEL | | | 50:40 | 51:31 | 5:44 | 10.48 | 36 | sen | | | |
64. | 2073 | | HASSOUAN RIDA | 39 | BEL | | CHU / UVC BRUGM | 50:24 | 51:40 | 5:45 | 10.45 | 37 | sen | | | |
65. | 2441 | | CLAEREBOUDT LAURENT | 39 | BEL | | MC SAINT-MICHEL | 50:06 | 51:40 | 5:45 | 10.45 | 38 | sen | | KRAAINEM | |
66. | 2604 | F | POTTIER MARIE-LISE | 35 | BEL | | | 51:09 | 51:44 | 5:45 | 10.44 | 10 | dam | | BRUXELLES | |
67. | 2041 | | BOUTSEN YVES | 55 | BEL | | JCPMF RAMILLIES | 50:15 | 51:51 | 5:46 | 10.42 | 6 | ve2 | | JAMBES | |
68. | 2013 | | MAHIEU OLIVIER | 32 | BEL | | CPAS DE SCHAERB | 49:44 | 51:52 | 5:46 | 10.41 | 39 | sen | | SCHAERBEEK | |
69. | 1004 | | DEVRIESE JIMMY | 29 | BEL | | CPAS DE SCHAERB | 49:44 | 51:52 | 5:46 | 10.41 | 40 | sen | | BRUXELLES | |
70. | 2500 | | ENGELS SACHA | 12 | BEL | | | 50:06 | 51:54 | 5:46 | 10.41 | 3 | esp | | MARCHE LES DAMES | |
71. | 2061 | F | VEREERTBRUGGHEN HILDE | 50 | BEL | | CHU / UVC BRUGM | 50:47 | 52:00 | 5:47 | 10.38 | 1 | ai2 | | | |
72. | 2436 | | CASABIANCA ROMAIN | 30 | FRA | | BOUST | 51:32 | 52:02 | 5:47 | 10.38 | 41 | sen | | LIMELETTE | |
73. | 2610 | | RICHIR QUENTIN | 35 | BEL | | | 50:36 | 52:08 | 5:48 | 10.36 | 42 | sen | | BRUXELLES | |
74. | 2037 | | GÉRARD PASCAL | 46 | BEL | | JCPMF RAMILLIES | 51:46 | 52:08 | 5:48 | 10.36 | 10 | ve1 | | RAMILLIES | |
75. | 2017 | F | GOFFIN MATHILDE | 35 | BEL | | JCPMF RAMILLIES | 51:40 | 52:11 | 5:48 | 10.35 | 11 | dam | | PERWEZ | |
76. | 2482 | F | DEPRET HÉLÈNE | 21 | FRA | | | 52:08 | 52:15 | 5:49 | 10.34 | 12 | dam | | FERON | |
77. | 2176 | F | OPERTI FRANCESCA | 30 | ITA | | | 51:52 | 52:16 | 5:49 | 10.33 | 13 | dam | | IXELLES | |
78. | 2608 | F | RACOUSSOT AURELIE | 33 | FRA | | RUNNING SANOFI | 51:07 | 52:24 | 5:50 | 10.31 | 14 | dam | | MAISONS ALFORT | |
79. | 2125 | | FRANSESC OLIVELLA NAVAS | 46 | ESP | | ENTRAIDE ET FRA | 52:02 | 52:25 | 5:50 | 10.31 | 11 | ve1 | | ESPAGNE | |
80. | 2621 | | SANTISTEBAN TONI | 43 | ESP | | ESPORTIU PENEDÈ | 52:02 | 52:25 | 5:50 | 10.30 | 12 | ve1 | | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | |
81. | 2116 | F | DEHIN ALIX | 29 | BEL | | ENTRAIDE ET FRA | 49:57 | 52:25 | 5:50 | 10.30 | 15 | dam | | BELGIQUE | |
82. | 2572 | | MARCHAL JEAN-YVES | 45 | BEL | | BOUST | 51:59 | 52:28 | 5:50 | 10.29 | 13 | ve1 | | LIMELETTE | |
83. | 2229 | | MATTHIJS JASON | 22 | BEL | | | 51:52 | 52:31 | 5:51 | 10.28 | 43 | sen | | | |
84. | 2543 | | JANSSEN MARTIN | 34 | BEL | | | 51:29 | 52:54 | 5:53 | 10.21 | 44 | sen | | BRUXELLES | |
85. | 2419 | F | BIRON HÉLIA | 19 | FRA | | | 52:40 | 52:55 | 5:53 | 10.21 | 1 | esf | | BRUXELLES | |
86. | 2663 | | VAN DEN HOVE QUENTIN | 39 | BEL | | | 52:44 | 53:06 | 5:54 | 10.17 | 45 | sen | | SCHAARBEEK | |
87. | 2104 | | NEUS OLIVIER | 15 | BEL | | ENTRAIDE ET FRA | 52:01 | 53:08 | 5:55 | 10.16 | 4 | esp | | BELGIQUE | |
88. | 2134 | | VAN ELST IAN | 15 | BEL | | ENTRAIDE ET FRA | 52:01 | 53:08 | 5:55 | 10.16 | 5 | esp | | BELGIQUE | |
89. | 2411 | | BAETSLE JEROEN | 33 | BEL | | | 51:22 | 53:16 | 5:56 | 10.14 | 46 | sen | | GENT | |
90. | 2545 | F | JANSSENS LAURA | 27 | BEL | | | 52:01 | 53:18 | 5:56 | 10.13 | 16 | dam | | BRUXELLES | |
91. | 2544 | F | JANSSENS MICHÈLE | 44 | BEL | | | 52:15 | 53:20 | 5:56 | 10.13 | 3 | ai1 | | GENAPPE | |
92. | 2158 | F | SINDELAR MARTINA | 46 | DEU | | RUNNING FOR EUR | 52:47 | 53:23 | 5:56 | 10.12 | 4 | ai1 | | BRUXELLES | |
93. | 2188 | | RIVART CHRISTOPHE | 39 | BEL | | | 51:34 | 53:34 | 5:58 | 10.08 | 47 | sen | | MONS | |
94. | 2187 | | SABLON DOMINIQUE | 24 | BEL | | | 51:33 | 53:34 | 5:58 | 10.08 | 48 | sen | | BRUXELLES | |
95. | 2660 | F | VAN BRAEKEL SOFIE | 32 | BEL | | | 51:42 | 53:35 | 5:58 | 10.08 | 17 | dam | | LAKEN | |
96. | 2462 | F | D'AMBROSIO CHRISTELLE | 31 | BEL | | | 53:28 | 53:43 | 5:59 | 10.06 | 18 | dam | | GRIVEGNÉE | |
97. | 2681 | | VESTERS YANNICK | 26 | BEL | | | 53:01 | 53:43 | 5:59 | 10.05 | 49 | sen | | SCHAERBEEK | |
98. | 2517 | F | GOETGHEBUER LISE | 24 | BEL | | | 52:34 | 53:48 | 5:59 | 10.04 | 19 | dam | | BRUXELLES | |
99. | 2490 | | DONDIN LÉO | 23 | FRA | | | 52:18 | 53:57 | 6:00 | 10.01 | 50 | sen | | IXELLES | |
100. | 2530 | F | HARZEE AMANDINE | 22 | BEL | | | 52:18 | 53:57 | 6:00 | 10.01 | 20 | dam | | WALHAIN SAINT PAUL | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
06/02/2023 - 06:31 - 444 Inputs |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 9 |
|
Ecotrail de Bruxelles |
Trail |
Bruxelles, 26/09/2015, BEL 9km - Resultaat |
9km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
101. | 2087 | | HANON EMMANUEL | 46 | BEL | | UNICEF-HOMMAGE | 52:02 | 54:19 | 6:03 | 9.94 | 14 | ve1 | | | |
102. | 2166 | | NR 2166 | | XXX | | | 53:07 | 54:25 | 6:03 | 9.92 | 1 | xxx | | | |
103. | 2493 | | DUCULOT MAXIME | 11 | BEL | | | 53:49 | 54:32 | 6:04 | 9.91 | 6 | esp | | ORP-LE-GRAND | |
104. | 2417 | | BEUN THÉO | 13 | BEL | | | 53:48 | 54:32 | 6:04 | 9.90 | 7 | esp | | EVERE | |
105. | 2688 | | WANTE SACHA | 26 | BEL | | | 53:10 | 54:32 | 6:04 | 9.90 | 51 | sen | | KEERBERGEN | |
106. | 2548 | F | JONATHAN PHILIPPINE | 25 | FRA | | | 54:21 | 54:32 | 6:04 | 9.90 | 21 | dam | | ORLÉANS | |
107. | 2637 | F | SLATTERY MEAGAN | 24 | USA | | | 53:55 | 54:45 | 6:05 | 9.86 | 22 | dam | | BRUSSELS | |
108. | 2540 | F | JACQUEMIN DOMINIQUE | 42 | BEL | | JOGGANS | 52:49 | 54:51 | 6:06 | 9.85 | 5 | ai1 | | JETTE | |
109. | 2186 | | VAN GORP TIMOTHY | 28 | BEL | | | 52:47 | 54:54 | 6:06 | 9.84 | 52 | sen | | BRUXELLES | |
110. | 2165 | | VERBEKE THOMAS | 34 | BEL | | | 54:10 | 54:55 | 6:07 | 9.83 | 53 | sen | | | |
111. | 2474 | F | DEFALQUE SYLVIE | 51 | BEL | | | 53:09 | 54:58 | 6:07 | 9.83 | 2 | ai2 | | BRUXELLES | |
112. | 2192 | | STIMMER DANIEL | 48 | AUT | | YUDADA | 54:12 | 55:03 | 6:07 | 9.81 | 15 | ve1 | | BRUXELLES | |
113. | 2193 | | D'ATH DANIEL | 55 | BEL | | | 54:11 | 55:04 | 6:08 | 9.81 | 7 | ve2 | | BRUXELLES | |
114. | 2593 | F | PALMERO ELISABETH | 28 | BEL | | | 54:30 | 55:13 | 6:09 | 9.78 | 23 | dam | | SCHAARBEEK | |
115. | 2609 | F | RASOLOHARIMAHEFA MICHELE | 30 | BEL | | | 54:06 | 55:13 | 6:09 | 9.78 | 24 | dam | | QUAREGNON | |
116. | 2189 | F | KRAWIECKA PAULINA | 28 | POL | | | 53:11 | 55:18 | 6:09 | 9.77 | 25 | dam | | IXELLES | |
117. | 2629 | | SCHUMACKER ADRIEN | 11 | BEL | | GSK HUGO | 54:23 | 55:26 | 6:10 | 9.74 | 8 | esp | | FOREST | |
118. | 2664 | F | VAN HOUCKE ILSE | 28 | BEL | | | 53:34 | 55:27 | 6:10 | 9.74 | 26 | dam | | GENT | |
119. | 2161 | | DEBESTIA JACKY | 45 | BEL | | | 55:21 | 55:35 | 6:11 | 9.72 | 16 | ve1 | | | |
120. | 2207 | F | ERNST VERONIQUE | 40 | BEL | | | 55:09 | 55:38 | 6:11 | 9.71 | 6 | ai1 | | | |
121. | 2546 | F | JASINSKI CHRISTINE | 41 | BEL | | | 55:14 | 55:44 | 6:12 | 9.69 | 7 | ai1 | | BRUXELLES | |
122. | 2562 | F | LEERMAKERS MARTINE | 53 | BEL | | | 55:38 | 55:45 | 6:12 | 9.69 | 3 | ai2 | | MECHELEN | |
123. | 2170 | F | NATALIS LAURA | 26 | BEL | | | 53:57 | 55:45 | 6:12 | 9.69 | 27 | dam | | AMPSIN | |
124. | 2654 | | TORRES THIERRY | 33 | BEL | | | 54:19 | 55:50 | 6:13 | 9.67 | 54 | sen | | BRUXELLES | |
125. | 2539 | F | INA DESCHOUWER | 44 | BEL | | | 55:00 | 55:56 | 6:13 | 9.66 | 8 | ai1 | | LEUVEN | |
126. | 2092 | F | DE BEUL NATALIE | 50 | BEL | | RUNNIN GREZ | 54:56 | 56:01 | 6:14 | 9.64 | 4 | ai2 | | | |
127. | 2126 | | GENETTE GAUTHIER | 16 | BEL | | ENTRAIDE ET FRA | 55:07 | 56:03 | 6:14 | 9.64 | 9 | esp | | BELGIQUE | |
128. | 2438 | | CHARLES STÉPHANE | 32 | BEL | | | 54:00 | 56:05 | 6:14 | 9.63 | 55 | sen | | BRUXELLES | |
129. | 2180 | | BERNARD AXEL | 37 | BEL | | ASSOCIATION LE | 54:29 | 56:14 | 6:15 | 9.61 | 56 | sen | | BRUSSEL (SCHAARBEEK) | |
130. | 2167 | | GALICHET MAXIME | 32 | FRA | | | 54:06 | 56:14 | 6:15 | 9.60 | 57 | sen | | AMSTERDAM | |
131. | 2164 | F | LEONI MURIEL | 43 | BEL | | | 56:14 | 56:14 | 6:15 | 9.60 | 9 | ai1 | | FONTAINE L ÉVEQUE | |
132. | 2425 | F | BRAEKMANS NANCY | 36 | BEL | | | 55:32 | 56:21 | 6:16 | 9.58 | 28 | dam | | IXELLES | |
133. | 2152 | F | GAIGNAGE KARINE | 48 | BEL | | | 55:02 | 56:30 | 6:17 | 9.56 | 10 | ai1 | | HOUYET | |
134. | 2147 | F | PALLANCA PAULINE | 28 | FRA | | | 55:13 | 56:33 | 6:17 | 9.55 | 29 | dam | | BRUXELLES | |
135. | 2459 | | DA CONCEICAO SANTOS NELSON | 45 | BEL | | | 54:49 | 56:35 | 6:18 | 9.54 | 17 | ve1 | | BRUXELLES | |
136. | 2209 | F | TESSE JULIA | 14 | BEL | | TRIGT | 56:40 | 56:49 | 6:19 | 9.51 | 2 | esf | | BRUNEHAUT | |
137. | 2405 | | ALCOLEA MARTINEZ JOSE JAVIER | 38 | ESP | | | 56:44 | 56:55 | 6:20 | 9.49 | 58 | sen | | BRUXELLES | |
138. | 2171 | F | CRAVATTE MANON | 25 | BEL | | | 55:12 | 57:00 | 6:20 | 9.48 | 30 | dam | | LUXEMBOURG | |
139. | 2584 | | MOMMAERTS JO | 74 | BEL | | RCB | 56:52 | 57:05 | 6:21 | 9.46 | 1 | ve4 | | AUDERGHEM | |
140. | 2625 | F | SAVONET LAURA | 23 | BEL | | | 55:53 | 57:09 | 6:21 | 9.45 | 31 | dam | | BRUXELLES | |
141. | 2624 | | SAVONET ERIC | 57 | BEL | | | 55:52 | 57:09 | 6:21 | 9.45 | 8 | ve2 | | BRUXELLES | |
142. | 2503 | F | FRANCE JULIE | 31 | BEL | | | 55:33 | 57:10 | 6:22 | 9.45 | 32 | dam | | COURT-SAINT-ETIENNE | |
143. | 2168 | F | DELFOSSE VALERIE | 44 | BEL | | | 55:49 | 57:14 | 6:22 | 9.44 | 11 | ai1 | | BRUXELLES | |
144. | 2489 | F | DOCO AMELIE | 25 | FRA | | | 55:27 | 57:16 | 6:22 | 9.43 | 33 | dam | | REIMS | |
145. | 2678 | | VERMEULEN ELLIOT | 13 | BEL | | COACHING ZONE | 56:05 | 57:21 | 6:23 | 9.42 | 10 | esp | | BRAINE LE COMTE | |
146. | 2630 | | SCHUMACKER LOÏC | 13 | BEL | | GSK HUGO | 56:26 | 57:33 | 6:24 | 9.38 | 11 | esp | | FOREST | |
147. | 2603 | F | POLASTRI ANNA LAURA | 29 | ITA | | | 57:03 | 57:34 | 6:24 | 9.38 | 34 | dam | | ETTERBEEK | |
148. | 2006 | F | DESMEDT LAURA | 29 | BEL | | CPAS DE SCHAERB | 55:22 | 57:35 | 6:24 | 9.38 | 35 | dam | | IXELLES | |
149. | 2684 | F | VINCENT FLEUR | 36 | BEL | | | 55:26 | 57:38 | 6:25 | 9.37 | 36 | dam | | BRUXELLES | |
150. | 2554 | F | LAHESMAA LAURA | 44 | FIN | | MC SAINT-MICHEL | 56:58 | 57:39 | 6:25 | 9.37 | 12 | ai1 | | BRUXELLES | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
06/02/2023 - 06:31 - 444 Inputs |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 9 |
|
Ecotrail de Bruxelles |
Trail |
Bruxelles, 26/09/2015, BEL 9km - Resultaat |
9km
|
|
| Categorie | |
|  | |
 |  |  |
151. | 2142 | | DALCQ PHILIPPE | 54 | BEL | | ENTRAIDE ET FRA | 56:42 | 57:53 | 6:26 | 9.33 | 9 | ve2 | | | |
152. | 2136 | | WERY JULIEN | 25 | BEL | | ENTRAIDE ET FRA | 56:42 | 57:53 | 6:26 | 9.33 | 59 | sen | | BELGIQUE | |
153. | 2418 | | BIESMANS SEBASTIEN | 28 | BEL | | | 56:21 | 57:54 | 6:26 | 9.33 | 60 | sen | | ALLEUR | |
154. | 2114 | | DEFOSSE JULIEN | 15 | BEL | | ENTRAIDE ET FRA | 56:57 | 58:04 | 6:28 | 9.30 | 12 | esp | | BELGIQUE | |
155. | 2118 | F | DELADRIÈRE HÉLÉNE | 47 | BEL | | ENTRAIDE ET FRA | 56:54 | 58:05 | 6:28 | 9.30 | 13 | ai1 | | BELGIQUE | |
156. | 2231 | F | DE BACKER ISADORA | 45 | BEL | | | 56:19 | 58:13 | 6:29 | 9.28 | 14 | ai1 | | BRUXELLES | |
157. | 2560 | F | LECHIEN NATHALIE | 29 | BEL | | | 56:42 | 58:18 | 6:29 | 9.26 | 37 | dam | | BRUXELLES | |
158. | 2647 | F | TILQUIN MAÏTÉ | 38 | BEL | | | 56:32 | 58:21 | 6:29 | 9.26 | 38 | dam | | MARCHE LES DAMES | |
159. | 2507 | F | FRIDERICH NICOLE | 52 | FRA | | RUNNING SANOFI | 56:57 | 58:21 | 6:29 | 9.26 | 5 | ai2 | | COMBS LA VILLE | |
160. | 2634 | F | SEVRIN AGNES | 30 | FRA | | RUNNING SANOFI | 56:58 | 58:22 | 6:30 | 9.25 | 39 | dam | | SAINT MANDE | |
161. | 2566 | F | LIGER ANNE-SOPHIE | 39 | FRA | | | 56:37 | 58:26 | 6:30 | 9.24 | 40 | dam | | BRUXELLES | |
162. | 2671 | | VANHEMELRYCK KRIS | 38 | BEL | | | 57:05 | 58:29 | 6:30 | 9.23 | 61 | sen | | LEUVEN | |
163. | 2535 | | HOLM GRONNING LASSE | 38 | DNK | | | 57:04 | 58:29 | 6:30 | 9.23 | 62 | sen | | SCHAARBEEK | |
164. | 2453 | | CORDIER CHRISTOPHE | 43 | BEL | | | 57:21 | 58:34 | 6:31 | 9.22 | 18 | ve1 | | BRUXELLES | |
165. | 2151 | | STIENSMA ERIC | 55 | BEL | | JCPMF | 56:59 | 58:36 | 6:31 | 9.22 | 10 | ve2 | | SCHAERBEEK | |
166. | 2556 | | LAMBERMONT MICHEL | 57 | BEL | | | 57:31 | 58:37 | 6:31 | 9.21 | 11 | ve2 | | WAUTHIER-BRAINE | |
167. | 2175 | | SALZOTTO MASSIMILIANO | 32 | ITA | | | 58:11 | 58:37 | 6:31 | 9.21 | 63 | sen | | IXELLES | |
168. | 2583 | F | MOITIE CHARLENE | 30 | FRA | | RUNNING SANOFI | 57:32 | 58:51 | 6:33 | 9.18 | 41 | dam | | CRETEIL | |
169. | 1853 | | VIERSTRAETE STEVEN | 41 | BEL | | | 57:41 | 58:57 | 6:33 | 9.16 | 19 | ve1 | | LICHTAART | |
170. | 2214 | F | HEBBRECHT KAAT | 26 | BEL | | | 57:16 | 59:02 | 6:34 | 9.15 | 42 | dam | | TONGEREN | |
171. | 2227 | | VAN BEVER STIJN | 28 | BEL | | | 57:04 | 59:03 | 6:34 | 9.15 | 64 | sen | | | |
172. | 2639 | | SQUIFFLET PIERRE | 43 | BEL | | | 57:56 | 59:10 | 6:35 | 9.13 | 20 | ve1 | | JETTE | |
