Le Cross de Bousval |
Course à pied |
Bousval, 06/03/2016, BEL Delhalle - 15km - Result |
15.7km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
1. | 371 | | PHILIPPE JEROME | 43 | BEL | | URBANTRITEAM | 51:08 | 51:08 | 3:25 | 17.60 | 1 | VE1 | 1117 | HOEILAART | |
2. | 3700 | | STROLLO SERGIO | 28 | BEL | | URBANTRISPORT | 52:07 | 52:07 | 3:29 | 17.27 | 1 | SEN | 1096 | BEERSEL | |
3. | 3643 | | LOQUET THOMAS | 33 | BEL | ETC | ETC | 52:24 | 52:24 | 3:30 | 17.18 | 2 | SEN | 1090 | CHIÈVRES | |
4. | 3601 | | MAHIA SEBASTIEN | 30 | BEL | WACO | RUN ATTITUDE | 53:44 | 53:44 | 3:35 | 16.75 | 3 | SEN | 1063 | | |
5. | 668 | | OUMAROU YAHAYA | 29 | BEL | CSF | MYSTERE | 55:01 | 55:01 | 3:41 | 16.36 | 4 | SEN | 1038 | ANDERLECHT | |
6. | 3468 | | MERTENS HANNES | 29 | BEL | | | 55:42 | 55:42 | 3:43 | 16.16 | 5 | SEN | 1024 | | |
7. | 219 | | KOLP VINCENT | 29 | BEL | | | 57:25 | 57:27 | 3:50 | 15.67 | 6 | SEN | 992 | HORUES | |
8. | 3623 | | CAVYN JEAN PHILIPPE | 48 | BEL | | VERTIGO | 57:31 | 57:32 | 3:51 | 15.65 | 2 | VE1 | 990 | | |
9. | 594 | | BOSSANT JEAN-FRANCOIS | 41 | BEL | | FER | 57:37 | 57:39 | 3:51 | 15.62 | 3 | VE1 | 987 | VELLEREILLE-LE-SEC | |
10. | 3222 | | TAMIGNEAUX CEDRIC | 31 | BEL | | NAC | 57:39 | 57:39 | 3:51 | 15.61 | 7 | SEN | 986 | | |
11. | 3255 | | THONNART JULIEN | 38 | BEL | CABW | | 57:45 | 57:46 | 3:52 | 15.58 | 8 | SEN | 984 | | |
12. | 3469 | | REGNIER PIERRE | 40 | BEL | | | 57:48 | 57:49 | 3:52 | 15.57 | 4 | VE1 | 982 | | |
13. | 712 | | LORENT XAVIER | 35 | BEL | | BOUFFIOLS | 57:50 | 57:51 | 3:52 | 15.56 | 9 | SEN | 981 | BOUFFIOULX | |
14. | 3716 | | IWENS ALAIN | 52 | BEL | | HOOIBERGLOPERS | 57:56 | 57:57 | 3:52 | 15.53 | 1 | VE2 | 979 | HAACHT | |
15. | 44 | | LELIEVRE THIERRY | 44 | BEL | | JOGGANS | 57:59 | 58:00 | 3:52 | 15.52 | 5 | VE1 | 977 | JETTE | |
16. | 338 | | HEUNINCK ALEXANDRE | 27 | BEL | | | 58:04 | 58:05 | 3:53 | 15.50 | 10 | SEN | 975 | BRUXELLES | |
17. | 825 | | PACQUET DOMINIQUE | 51 | BEL | | ACLO | 58:11 | 58:11 | 3:53 | 15.47 | 2 | VE2 | 973 | MERBES-SAINTE-MARIE | |
18. | 175 | | DENIS PATRICK | 50 | BEL | ARCH | | 58:18 | 58:21 | 3:54 | 15.43 | 3 | VE2 | 970 | BERTRIX | |
19. | 3707 | | GHILAIN OLIVIER | 36 | BEL | | | 58:22 | 58:25 | 3:54 | 15.41 | 11 | SEN | 968 | WEZEMBEEK-OPPEM | |
20. | 990 | | PAQUES THIERRY | 50 | BEL | | JOGGPLUS | 58:25 | 58:25 | 3:54 | 15.41 | 4 | VE2 | 967 | BEAUFAYS | |
21. | 3465 | | BUIS QUENTIN | 28 | BEL | | RONVAU | 58:34 | 58:35 | 3:55 | 15.36 | 12 | SEN | 963 | | |
22. | 3291 | | VANDEN BOSSCHE PHILIPPE | 47 | BEL | | | 58:38 | 58:39 | 3:55 | 15.35 | 6 | VE1 | 962 | | |
23. | 5 | F | VANDROOGENBROECK VIRGINIE | 45 | BEL | CABW | TRAINING 7 | 58:43 | 58:43 | 3:55 | 15.33 | 1 | AI1 | 959 | BRAINE L'ALLEUD | |
24. | 3439 | | DAMOISEAUX VINCENT | 50 | BEL | | KURISTO | 58:45 | 58:47 | 3:56 | 15.31 | 5 | VE2 | 958 | | |
25. | 3466 | | MERTENS MICHAEL | 27 | BEL | | | 59:14 | 59:16 | 3:58 | 15.19 | 13 | SEN | 949 | | |
26. | 3438 | | VANCASTER PIERRE | 43 | BEL | | | 59:39 | 59:41 | 3:59 | 15.08 | 7 | VE1 | 941 | | |
27. | 230 | | SANCHEZ POSADA LUIS | 56 | BEL | USBW | CACE | 59:57 | 59:58 | 4:00 | 15.01 | 6 | VE2 | 935 | RHODE SAINT GENESE | |
28. | 292 | | BLONDEAUX YANNICK | 40 | BEL | | | 59:54 | 1:00:01 | 4:01 | 15.00 | 8 | VE1 | 936 | THY-LE-CHÂTEAU | |
29. | 181 | | LABBÉ JEAN-MARIE | 56 | BEL | | | 1:00:12 | 1:00:12 | 4:01 | 14.95 | 7 | VE2 | 930 | EGHEZÉE | |
30. | 41 | | STOCKMANS FRANÇOIS | 50 | BEL | RCB | | 1:00:15 | 1:00:16 | 4:02 | 14.94 | 8 | VE2 | 928 | BRUXELLES | |
31. | 3309 | | PLATBROOD PAUL | 45 | BEL | | | 1:00:12 | 1:00:18 | 4:02 | 14.93 | 9 | VE1 | 929 | | |
32. | 3489 | | VAN CAMP SEBASTIEN | 40 | BEL | | | 1:00:17 | 1:00:19 | 4:02 | 14.92 | 10 | VE1 | 927 | | |
33. | 3249 | | CREELLE ROBBE | 17 | BEL | | | 1:00:21 | 1:00:22 | 4:02 | 14.91 | 1 | ESP | 925 | | |
34. | 851 | | BAIJOT PHILIPPE | 50 | BEL | | JCCS | 1:00:23 | 1:00:25 | 4:02 | 14.90 | 9 | VE2 | 923 | GEDINNE | |
35. | 850 | | VAN DEN BERGH ALAIN | 54 | BEL | | | 1:00:36 | 1:00:39 | 4:03 | 14.84 | 10 | VE2 | 919 | COURCELLES | |
36. | 387 | | BOSKIN BERNARD | 28 | BEL | | LES IDYLLES | 1:00:46 | 1:00:49 | 4:04 | 14.80 | 14 | SEN | 916 | STAVELOT | |
37. | 3430 | | SAUBLENS MICHAEL | 32 | BEL | | TURBO | 1:00:50 | 1:00:53 | 4:04 | 14.78 | 15 | SEN | 914 | | |
38. | 3476 | | MEINGUET DORIAN | 30 | BEL | | CEPAL | 1:00:50 | 1:01:11 | 4:05 | 14.71 | 16 | SEN | 913 | | |
39. | 3495 | | VERMEERE DIDIER | 46 | BEL | JET | JET | 1:01:12 | 1:01:14 | 4:05 | 14.70 | 11 | VE1 | 907 | | |
40. | 445 | | RUELLE JEAN | 44 | BEL | | URBAN TRI TEAM | 1:01:21 | 1:01:21 | 4:06 | 14.67 | 12 | VE1 | 903 | WEZEMBEEK-OPPEM | |
41. | 3479 | | DEMUYSER CHRISTOPHE | 32 | BEL | | SPT WAVRE | 1:01:42 | 1:01:48 | 4:08 | 14.56 | 17 | SEN | 897 | | |
42. | 699 | | NOUAMANI MOHAMMED | 45 | BEL | | JOGGANS | 1:01:47 | 1:01:48 | 4:08 | 14.56 | 13 | VE1 | 895 | GANSHOREN | |
43. | 439 | | LIENARD PHILIPPE | 46 | BEL | | SPIBO | 1:01:59 | 1:01:59 | 4:08 | 14.52 | 14 | VE1 | 891 | BLAUGIES | |
44. | 3431 | | DEFREYNE THOMAS | 23 | BEL | | JET | 1:02:06 | 1:02:07 | 4:09 | 14.49 | 18 | SEN | 889 | | |
45. | 3629 | | WISEUR ALEXIS | 19 | BEL | | ET CHIEVRES | 1:02:11 | 1:02:12 | 4:09 | 14.47 | 2 | ESP | 887 | | |
46. | 3447 | | MAGIS ALVARIC | 28 | BEL | RIWA | | 1:02:11 | 1:02:12 | 4:09 | 14.47 | 19 | SEN | 886 | | |
47. | 659 | | PISSENS JEREMY | 31 | BEL | | | 1:02:19 | 1:02:35 | 4:11 | 14.38 | 20 | SEN | 883 | LANDENNE | |
48. | 3369 | | SIMEONS PATRICK | 35 | BEL | | NAC | 1:02:28 | 1:02:42 | 4:11 | 14.36 | 21 | SEN | 880 | | |
49. | 3980 | | MAKUMBA BENJAMIN | 39 | BEL | | RCBT | 1:02:45 | 1:02:46 | 4:12 | 14.34 | 22 | SEN | 874 | SINT-GENESIUS-RODE | |
50. | 3297 | F | HAULAIT SANDRA | 35 | BEL | CEPAL | CEPAL | 1:02:14 | 1:02:52 | 4:12 | 14.32 | 1 | DAM | 883 | | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
23/03/2023 - 05:42 - 559 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 12 |
|
Le Cross de Bousval |
Course à pied |
Bousval, 06/03/2016, BEL Delhalle - 15km - Result |
15.7km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
51. | 677 | | PAULUS PHILIPPE | 55 | BEL | | ESM | 1:02:55 | 1:03:01 | 4:13 | 14.29 | 11 | VE2 | 870 | MONT-SUR-MARCHIENNE | |
52. | 198 | F | FOURGEAUX SOPHIE | 37 | BEL | WACO | | 1:03:04 | 1:03:07 | 4:13 | 14.26 | 2 | DAM | 868 | MOHA | |
53. | 3681 | | HEYDEN CHRISTIAN | 52 | BEL | - | | 1:03:10 | 1:03:13 | 4:13 | 14.24 | 12 | VE2 | 865 | ROCHEFORT | |
54. | 228 | | MARCHAL YVES | 46 | BEL | | RUNNING WILD | 1:03:15 | 1:03:16 | 4:14 | 14.23 | 15 | VE1 | 863 | VEDRIN | |
55. | 3210 | | HAMMER BRYAN | 42 | BEL | | | 1:03:14 | 1:03:22 | 4:14 | 14.20 | 16 | VE1 | 863 | | |
56. | 236 | | DUYCK XAVIER | 49 | BEL | | | 1:03:28 | 1:03:29 | 4:14 | 14.18 | 17 | VE1 | 859 | SPY | |
57. | 3481 | | MONTERO PIERRE | 51 | BEL | | AXA TEAM | 1:03:28 | 1:03:32 | 4:15 | 14.17 | 13 | VE2 | 858 | | |
58. | 3747 | | DURITA ZOLIKA | 52 | BEL | | J.E.T. | 1:03:39 | 1:03:40 | 4:15 | 14.14 | 14 | VE2 | 854 | ENGHIEN | |
59. | 983 | | CULLOP PAUL | 55 | BEL | | ENJAMBEE | 1:03:50 | 1:03:51 | 4:16 | 14.10 | 15 | VE2 | 851 | BRUXELLES | |
60. | 3744 | | RAVYTS ALAIN | 53 | BEL | | | 1:04:20 | 1:04:23 | 4:18 | 13.98 | 16 | VE2 | 842 | BRUXELLES | |
61. | 294 | | HASSOUTE EL MOUSTAFA | 50 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:04:27 | 1:04:31 | 4:19 | 13.95 | 17 | VE2 | 839 | FOREST | |
62. | 3420 | | JULY DENIS MICHAEL | 39 | BEL | VTDL | BIN | 1:04:28 | 1:04:34 | 4:19 | 13.94 | 23 | SEN | 838 | | |
63. | 858 | | POTTIEZ PHILIPPE | 52 | BEL | | VERTIGO | 1:04:36 | 1:04:39 | 4:19 | 13.92 | 18 | VE2 | 836 | MONS | |
64. | 3211 | | BRUGGEMAN DEREK | 30 | BEL | | | 1:04:31 | 1:04:43 | 4:19 | 13.91 | 24 | SEN | 837 | | |
65. | 989 | | PAQUES BENOIT | 25 | BEL | RFCL | SAUCONY | 1:04:28 | 1:04:50 | 4:20 | 13.88 | 25 | SEN | 837 | BEAUFAYS | |
66. | 3303 | | CAMBIER PIERRE | 29 | BEL | | ENJAMBE | 1:04:45 | 1:04:53 | 4:20 | 13.87 | 26 | SEN | 832 | | |
67. | 3214 | | CORDIER PASCAL | 46 | BEL | | URBAN TRI TEAM | 1:04:48 | 1:04:57 | 4:20 | 13.86 | 18 | VE1 | 830 | | |
68. | 695 | | DE DAPPER DAVID | 43 | BEL | | MYSTERE | 1:04:58 | 1:05:00 | 4:20 | 13.85 | 19 | VE1 | 827 | BRUXELLES | |
69. | 428 | F | DUTRANNOIT VERONIQUE | 45 | BEL | | SPIBO | 1:05:05 | 1:05:07 | 4:21 | 13.82 | 2 | AI1 | 825 | HAVRE | |
70. | 420 | | CAUDRON DAVID | 49 | BEL | | SPIBO | 1:05:05 | 1:05:08 | 4:21 | 13.82 | 20 | VE1 | 824 | FLENU | |
71. | 3488 | | VAN HORICK BRUNO | 36 | BEL | | | 1:04:57 | 1:05:10 | 4:21 | 13.81 | 27 | SEN | 826 | | |
72. | 3299 | | MERCHIE FREDERIC | 47 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:05:13 | 1:05:17 | 4:22 | 13.79 | 21 | VE1 | 821 | | |
73. | 742 | | RATINCKX CHRISTOPHE | 25 | BEL | RIWA | | 1:05:18 | 1:05:22 | 4:22 | 13.77 | 28 | SEN | 819 | WAVRE | |
74. | 3602 | | LEJEUNE LUDOVIC | 37 | BEL | RIWA | RIWA | 1:05:22 | 1:05:25 | 4:22 | 13.76 | 29 | SEN | 817 | | |
75. | 58 | | HENRY ANDRE | 56 | BEL | | RCB | 1:05:29 | 1:05:35 | 4:23 | 13.72 | 19 | VE2 | 814 | LA HULPE | |
76. | 3242 | | MURILLO HENRY | 34 | BEL | | SPT WAVRE | 1:05:18 | 1:05:39 | 4:23 | 13.71 | 30 | SEN | 817 | | |
77. | 3646 | | CORNUT PATRICE | 42 | BEL | | | 1:05:33 | 1:05:43 | 4:23 | 13.70 | 22 | VE1 | 812 | GENAPPE | |
78. | 714 | | MAILIER CHRISTIAN | 60 | BEL | CRAC | ESM | 1:05:38 | 1:05:43 | 4:23 | 13.70 | 1 | VE3 | 811 | ROUX | |
79. | 778 | | MINETTE SEBASTIEN | 36 | BEL | | ATCC | 1:05:39 | 1:05:46 | 4:24 | 13.69 | 31 | SEN | 810 | CHATELINEAU | |
80. | 979 | | BRUNEEL STEPHANE | 31 | BEL | | | 1:05:48 | 1:05:48 | 4:24 | 13.68 | 32 | SEN | 806 | BRUXELLES | |
81. | 524 | | CHARLIER ALAIN | 46 | BEL | SMAC | | 1:05:35 | 1:05:53 | 4:24 | 13.66 | 23 | VE1 | 809 | BOUGE | |
82. | 3622 | | BELMILOUD MOHAMED | 66 | BEL | | | 1:05:53 | 1:05:55 | 4:24 | 13.66 | 2 | VE3 | 804 | | |
83. | 3425 | | BAUDSON MARCEL | 56 | BEL | | CEPAL | 1:05:15 | 1:05:55 | 4:24 | 13.65 | 20 | VE2 | 813 | | |
84. | 955 | | TOUSSAINT XAVIER | 36 | BEL | | | 1:05:52 | 1:05:57 | 4:24 | 13.65 | 33 | SEN | 803 | ANDERLUES | |
85. | 106 | | LORGE JEAN MARC | 50 | BEL | | RONVAU | 1:05:57 | 1:05:58 | 4:24 | 13.65 | 21 | VE2 | 801 | EGHEZEE | |
86. | 3234 | | GUILLERM DAVID | 40 | BEL | | RONVAU | 1:05:46 | 1:05:58 | 4:24 | 13.65 | 24 | VE1 | 804 | | |
87. | 284 | | MARTHOZ PASCAL | 47 | BEL | | CEPAL | 1:05:49 | 1:05:59 | 4:24 | 13.64 | 25 | VE1 | 802 | MOLENBEEK-SAINT-JEAN | |
88. | 566 | | DE MARCHI NICO | 56 | BEL | | | 1:06:00 | 1:06:01 | 4:25 | 13.63 | 22 | VE2 | 799 | LIEGE | |
89. | 3639 | | VANDERHAEGEN SAMUEL | 38 | BEL | | | 1:05:59 | 1:06:01 | 4:25 | 13.63 | 34 | SEN | 798 | BOUSVAL | |
90. | 243 | | FONTAINE PATRICE | 42 | BEL | | FORESTIERE | 1:06:00 | 1:06:06 | 4:25 | 13.62 | 26 | VE1 | 798 | HERCHIES | |
91. | 3624 | | MARTIN CHRISTOPHE | 39 | BEL | | RUNNING GAUME | 1:06:03 | 1:06:08 | 4:25 | 13.61 | 35 | SEN | 796 | VIRTON | |
92. | 74 | | BROUWIER PIERRE | 64 | BEL | HERVE | | 1:06:08 | 1:06:13 | 4:25 | 13.59 | 3 | VE3 | 794 | GRAND RECHAIN | |
93. | 907 | F | THIRY MARIE | 34 | BEL | | RCNAMUR | 1:06:17 | 1:06:18 | 4:26 | 13.58 | 3 | DAM | 791 | NANINNE | |
94. | 463 | | DEMIN MICHEL | 48 | BEL | | TEAM MARCEL | 1:06:11 | 1:06:19 | 4:26 | 13.57 | 27 | VE1 | 792 | SOVET | |
95. | 837 | | CEUPPENS PAUL | 55 | BEL | | HAMURABI | 1:05:58 | 1:06:27 | 4:26 | 13.55 | 23 | VE2 | 795 | LINT | |
96. | 250 | | MAQUET DENIS | 30 | BEL | | | 1:06:20 | 1:06:28 | 4:26 | 13.54 | 36 | SEN | 788 | NIVELLES | |
97. | 956 | | BARTOSZUK ROMAN | 42 | BEL | | | 1:06:25 | 1:06:29 | 4:26 | 13.54 | 28 | VE1 | 786 | ZAVENTEM | |
98. | 3597 | | VAN CAMP JEAN FRANCOIS | 43 | BEL | | | 1:06:31 | 1:06:34 | 4:27 | 13.52 | 29 | VE1 | 784 | | |
99. | 209 | F | DE GREVE GEERTRUI | 41 | BEL | | ETCHIEVR | 1:06:32 | 1:06:36 | 4:27 | 13.51 | 3 | AI1 | 784 | EREMBODEGEM | |
100. | 848 | | DEVIERE MICHEL | 53 | BEL | | FORESTIERE | 1:06:28 | 1:06:37 | 4:27 | 13.51 | 24 | VE2 | 784 | MONS | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
23/03/2023 - 05:42 - 559 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 12 |
|
Le Cross de Bousval |
Course à pied |
Bousval, 06/03/2016, BEL Delhalle - 15km - Result |
15.7km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
101. | 3203 | | KOZYREFF DIMITRI | 43 | BEL | | | 1:06:42 | 1:06:42 | 4:27 | 13.49 | 30 | VE1 | 780 | | |
102. | 264 | | SCAILLET VINCENT | 47 | BEL | | HASTRAIL/BAILRU | 1:06:36 | 1:06:45 | 4:27 | 13.48 | 31 | VE1 | 780 | HEER SUR MEUSE | |
103. | 986 | | BIERNAUX BENOIT | 55 | BEL | | RCNAMUR | 1:06:36 | 1:06:49 | 4:28 | 13.47 | 25 | VE2 | 780 | NAMUR | |
104. | 425 | | DE GRAVE OLIVIER | 51 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:06:43 | 1:06:50 | 4:28 | 13.47 | 26 | VE2 | 778 | UCCLE | |
105. | 3621 | | HANQUET AXEL | 36 | BEL | | RONVAU | 1:06:38 | 1:07:02 | 4:29 | 13.43 | 37 | SEN | 778 | | |
106. | 3620 | | RASKINET RENAUD | 44 | BEL | | | 1:07:10 | 1:07:18 | 4:30 | 13.37 | 32 | VE1 | 769 | | |
107. | 26 | | DRAMAIX SYLVAIN | 37 | BEL | | SPIBO | 1:07:16 | 1:07:25 | 4:30 | 13.35 | 38 | SEN | 767 | HERCHIES | |
108. | 942 | | SERGYSELS PASCAL | 48 | BEL | | JOGGANS | 1:07:03 | 1:07:27 | 4:30 | 13.35 | 33 | VE1 | 770 | BRUXELLES | |
109. | 3498 | | LEVACQ GUY | 70 | BEL | | LDLV | 1:07:21 | 1:07:28 | 4:30 | 13.34 | 1 | VE4 | 765 | | |
110. | 97 | F | LEROY FABIENNE | 42 | BEL | WACO | | 1:07:29 | 1:07:30 | 4:30 | 13.34 | 4 | AI1 | 762 | BERLOZ | |
111. | 3714 | | DE BIE WALTER | 59 | BEL | | HOOIBERGLOPERS | 1:07:25 | 1:07:31 | 4:31 | 13.33 | 27 | VE2 | 763 | HAACHT | |
112. | 3220 | | TABURIAUX JULIEN | 30 | BEL | | ANTILOB | 1:07:17 | 1:07:39 | 4:31 | 13.31 | 39 | SEN | 764 | | |
113. | 396 | | SOMERS LUDO | 53 | BEL | | HAMURABI | 1:07:15 | 1:07:43 | 4:31 | 13.29 | 28 | VE2 | 764 | LINT | |
114. | 332 | | HANNARD KEVIN | 33 | BEL | | | 1:07:41 | 1:07:44 | 4:31 | 13.29 | 40 | SEN | 757 | AUVELAIS | |
115. | 690 | | LUPCIN PATRICK | 59 | BEL | | RCNAMUR | 1:07:16 | 1:07:49 | 4:32 | 13.27 | 29 | VE2 | 763 | PERWEZ | |
116. | 798 | F | DEBONI MALORIE | 32 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:07:49 | 1:07:50 | 4:32 | 13.27 | 4 | DAM | 754 | UCCLE | |
117. | 554 | | BINKERT MARC | 55 | BEL | | LDLV | 1:07:56 | 1:08:02 | 4:33 | 13.23 | 30 | VE2 | 751 | GANSHOREN | |
118. | 3733 | | PIACENTINI MARCO | 60 | ITA | | ESM | 1:08:19 | 1:08:19 | 4:34 | 13.18 | 4 | VE3 | 745 | GOZEE | |
119. | 3599 | | BOEDT NICOLAS | 35 | BEL | | | 1:08:39 | 1:08:44 | 4:35 | 13.10 | 41 | SEN | 739 | | |
120. | 3598 | | BARTHOLOME GREGORY | 36 | BEL | | | 1:08:40 | 1:08:45 | 4:35 | 13.09 | 42 | SEN | 738 | | |
121. | 3436 | | PIERREUX CHRISTOPHE | 45 | BEL | | | 1:08:40 | 1:08:46 | 4:36 | 13.09 | 34 | VE1 | 738 | | |
122. | 3696 | | CEBO FRÉDÉRIC | 46 | BEL | | VALEO/BOUFFIOLS | 1:08:03 | 1:08:51 | 4:36 | 13.07 | 35 | ve1 | 746 | MONTIGNIES-SUR-SAMBRE | |
123. | 3748 | | SYKOVARIS STAMATIOS | 50 | BEL | | GANT | 1:08:51 | 1:08:54 | 4:36 | 13.06 | 31 | ve2 | 734 | BRUXELLES | |
124. | 789 | F | CORDIER CHRISTINE | 50 | BEL | | | 1:08:58 | 1:09:07 | 4:37 | 13.02 | 1 | ai2 | 731 | JUPRELLE | |
125. | 938 | | POMILIO NICOLA | 46 | BEL | | SPIBO | 1:09:05 | 1:09:08 | 4:37 | 13.02 | 36 | ve1 | 729 | QUAREGNON | |
126. | 859 | F | KHARROUBI AWATEF | 44 | BEL | | JCCS | 1:09:05 | 1:09:10 | 4:37 | 13.01 | 5 | ai1 | 728 | GEDINNE | |
127. | 553 | | DEVIS LUIGI | 18 | BEL | | JAMES | 1:09:06 | 1:09:11 | 4:37 | 13.01 | 3 | esp | 727 | RIXENSART | |
128. | 75 | | ADANS JULIEN | 31 | BEL | | MYSTERE | 1:08:56 | 1:09:11 | 4:37 | 13.01 | 43 | sen | 729 | LEUZE | |
129. | 3432 | | BARATA HORACIO | 50 | BEL | | KURISTO | 1:09:13 | 1:09:19 | 4:38 | 12.99 | 32 | ve2 | 724 | | |
130. | 3464 | | SCOUBEAU OLIVIER | 53 | BEL | | HAC | 1:08:55 | 1:09:19 | 4:38 | 12.98 | 33 | ve2 | 728 | | |
131. | 128 | | BAURIN HERVE | 51 | BEL | | | 1:08:51 | 1:09:20 | 4:38 | 12.98 | 34 | ve2 | 729 | AGIMONT | |
132. | 3484 | | DEREUME PASCAL | 54 | BEL | THEODO | THEODO TEMPO | 1:09:10 | 1:09:30 | 4:38 | 12.95 | 35 | ve2 | 723 | | |
133. | 531 | | ANTENUCCI MAURO | 59 | BEL | | ESM | 1:09:22 | 1:09:31 | 4:39 | 12.95 | 36 | ve2 | 719 | GOSSELIES | |
134. | 3701 | | DOR VINCENT | 36 | BEL | | ANTILOB | 1:09:00 | 1:09:35 | 4:39 | 12.93 | 44 | sen | 725 | BAISY-THY | |
135. | 3670 | | HORNUNG MATTHIEU | 42 | DEU | | RED SOX BRUSSEL | 1:09:13 | 1:09:37 | 4:39 | 12.93 | 37 | ve1 | 721 | BRUXELLES | |
136. | 3606 | | MICHOTTE MARC | 56 | BEL | | KURISTO | 1:09:17 | 1:09:44 | 4:39 | 12.91 | 37 | ve2 | 719 | | |
137. | 3711 | F | BERGHEZAN MARIE CHRISTINE | 52 | BEL | USBW | | 1:09:49 | 1:09:56 | 4:40 | 12.87 | 2 | ai2 | 711 | MARCHE LEZ ECAUSSINNES | |
138. | 3487 | | CASTIAUX JO | 63 | BEL | | VALLEE DU HOUR | 1:09:57 | 1:10:01 | 4:41 | 12.86 | 5 | ve3 | 708 | | |
139. | 3490 | | MEURISSE GUILLAUME | 27 | BEL | | | 1:09:57 | 1:10:01 | 4:41 | 12.85 | 45 | sen | 707 | | |
140. | 3422 | | BELANGE LAURENT | 44 | BEL | | ANTILOB | 1:10:05 | 1:10:07 | 4:41 | 12.84 | 38 | ve1 | 705 | | |
141. | 3607 | | HOUBEN RAPHAEL | 40 | BEL | USBW | USBW ROAD TEAM | 1:09:58 | 1:10:11 | 4:41 | 12.83 | 39 | ve1 | 706 | | |
142. | 3746 | | JONNIAUX LUCAS | 18 | BEL | | JCHSH | 1:09:56 | 1:10:11 | 4:41 | 12.82 | 4 | esp | 706 | HAM-SUR-HEURE | |
143. | 3236 | | JOUAN BERNARD | 51 | BEL | | | 1:08:17 | 1:10:14 | 4:41 | 12.82 | 38 | ve2 | 730 | | |
144. | 3443 | | GYSENS PHILIPPE | 36 | BEL | CABW | CABW | 1:10:02 | 1:10:15 | 4:41 | 12.81 | 46 | sen | 703 | | |
145. | 841 | | SALVATO DOMENICO | 53 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:10:09 | 1:10:18 | 4:42 | 12.80 | 39 | ve2 | 701 | BRUXELLES | |
146. | 974 | | LESOIL PHILIPPE | 49 | BEL | | ENJAMBEE | 1:09:35 | 1:10:20 | 4:42 | 12.80 | 40 | ve1 | 709 | BRUXELLES | |
147. | 3675 | | VANDERVEKEN DAMIEN | 35 | BEL | | | 1:09:53 | 1:10:29 | 4:42 | 12.77 | 47 | sen | 704 | LOUPOIGNE | |
148. | 3682 | | CHRISTOPH CHARLES | 46 | BEL | | NSTT | 1:10:13 | 1:10:31 | 4:43 | 12.77 | 41 | ve1 | 698 | OTTIGNIES | |
149. | 3730 | | DUCAT JOEL | 31 | BEL | | RCNAMUR | 1:10:33 | 1:10:37 | 4:43 | 12.75 | 48 | sen | 692 | AISCHE | |
150. | 3614 | F | VAN BUTSELE CHRISTINE | 40 | BEL | RIWA | | 1:10:21 | 1:10:37 | 4:43 | 12.74 | 6 | ai1 | 695 | | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |  |  |
23/03/2023 - 05:42 - 559 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 12 |
|
Le Cross de Bousval |
Course à pied |
Bousval, 06/03/2016, BEL Delhalle - 15km - Result |
15.7km
|
|
| Category | |
|  | |
 |  |  |
151. | 3642 | | DEFALQUE ALBAN | 48 | BEL | | ANTILOB | 1:10:32 | 1:10:38 | 4:43 | 12.74 | 42 | ve1 | 691 | BOUSVAL | |
152. | 3421 | | DESQUESNES VINCENT | 44 | BEL | | | 1:10:28 | 1:10:40 | 4:43 | 12.74 | 43 | ve1 | 692 | | |
153. | 842 | F | VAN DEN BERGH MARGAUX | 21 | BEL | | | 1:10:32 | 1:10:41 | 4:43 | 12.73 | 5 | dam | 690 | COURCELLES | |
154. | 337 | | DAMSTEN THIERRY | 52 | FIN | | | 1:10:35 | 1:10:43 | 4:43 | 12.73 | 40 | ve2 | 689 | ROSIERES | |
155. | 22 | | DE MASI GIANNI | 63 | ITA | FLEU | | 1:10:50 | 1:10:51 | 4:44 | 12.71 | 6 | ve3 | 685 | WANFERCEE BAULET | |
156. | 3740 | | FURNARI ROBERTO | 60 | ITA | | JET TUBIZE | 1:10:51 | 1:10:53 | 4:44 | 12.70 | 7 | ve3 | 684 | TUBIZE | |
157. | 3644 | | WORONOFF CONSTANTIN | 37 | BEL | | | 1:10:42 | 1:10:55 | 4:44 | 12.69 | 49 | sen | 685 | BOUSVAL | |
158. | 567 | | DECLERCQ JOE | 58 | BEL | | CEPAL | 1:10:58 | 1:11:03 | 4:45 | 12.67 | 41 | ve2 | 681 | BRUXELLES | |
159. | 14 | | COLMANT OLIVIER | 58 | BEL | | JC INCOURT | 1:10:50 | 1:11:09 | 4:45 | 12.65 | 42 | ve2 | 682 | INCOURT | |
160. | 3417 | | LAMBERT ANTOINE | 30 | BEL | | | 1:10:32 | 1:11:09 | 4:45 | 12.65 | 50 | sen | 686 | | |
