La Châtelettaine |
Par sexe M |
Chatelet, 05/06/2016, BEL Delhalle - 14,054km - Classement |
14.054km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
1. | 4358 | DIAZ RODRIGUEZ ALEXANDER | 37 | BEL | BEHO | | 47:57 | 47:57 | 3:25 | 17.59 | 1 | sen | 1 | 1172 | | |
2. | 371 | PHILIPPE JEROME | 43 | BEL | | URBANTRITEAM | 50:29 | 50:31 | 3:36 | 16.70 | 1 | ve1 | 2 | 1120 | HOEILAART | |
3. | 925 | ROELS JONAS | 33 | BEL | EA | WATERMOLEN SP | 51:18 | 51:20 | 3:40 | 16.43 | 2 | sen | 3 | 1104 | HAMME | |
4. | 668 | OUMAROU YAHAYA | 29 | BEL | CSF | MYSTERE | 51:51 | 51:51 | 3:42 | 16.27 | 3 | sen | 4 | 1092 | ANDERLECHT | |
5. | 4281 | MAHIA SEBASTIEN | 30 | BEL | | BOUFFIOLS | 52:21 | 52:21 | 3:44 | 16.11 | 4 | sen | 5 | 1082 | | |
6. | 4316 | MEUL WIM | 33 | BEL | SRT | | 52:54 | 52:56 | 3:46 | 15.93 | 5 | sen | 6 | 1071 | | |
7. | 238 | VAN DEN ABEELE SEBASTIAN | 46 | BEL | ACLO | | 54:09 | 54:11 | 3:52 | 15.56 | 2 | ve1 | 7 | 1047 | CARNIERES | |
8. | 4739 | GEENS CHRISTOPHE | 38 | BEL | | | 54:36 | 54:36 | 3:54 | 15.45 | 6 | sen | 8 | 1038 | CHATELINEAU | |
9. | 420 | CAUDRON DAVID | 49 | BEL | | SPIBO | 56:17 | 56:21 | 4:01 | 14.97 | 3 | ve1 | 9 | 1008 | QUAREGNON | |
10. | 4384 | PASQUE CEDRIC | 37 | BEL | FPS | | 56:45 | 56:48 | 4:03 | 14.85 | 7 | sen | 10 | 999 | BOUFFIOULX | |
11. | 990 | PAQUES THIERRY | 50 | BEL | | JOGGPLUS | 56:52 | 56:52 | 4:03 | 14.83 | 1 | ve2 | 11 | 996 | BEAUFAYS | |
12. | 175 | DENIS PATRICK | 50 | BEL | ARCH | | 56:53 | 56:56 | 4:04 | 14.81 | 2 | ve2 | 12 | 995 | BERTRIX | |
13. | 338 | HEUNINCK ALEXANDRE | 27 | BEL | | | 57:10 | 57:10 | 4:05 | 14.75 | 8 | sen | 13 | 989 | BRUXELLES | |
14. | 394 | BUIS QUENTIN | 28 | BEL | | RONVAU | 57:10 | 57:13 | 4:05 | 14.74 | 9 | sen | 14 | 989 | WAVRE | |
15. | 594 | BOSSANT JEAN-FRANCOIS | 41 | BEL | | FER | 57:38 | 57:40 | 4:07 | 14.63 | 4 | ve1 | 15 | 980 | VELLEREILLE-LE-SEC | |
16. | 4730 | BAUDOUIN SAMUEL | 27 | BEL | | | 57:49 | 57:49 | 4:07 | 14.59 | 10 | sen | 16 | 976 | COUILLET | |
17. | 825 | PACQUET DOMINIQUE | 51 | BEL | | ACLO | 57:51 | 57:54 | 4:08 | 14.57 | 3 | ve2 | 17 | 974 | MERBES-SAINTE-MARIE | |
18. | 4366 | FRANCOIS CHRISTOPHE | 40 | BEL | CABW - | | 58:40 | 58:43 | 4:11 | 14.36 | 5 | ve1 | 18 | 960 | | |
19. | 4286 | FADOUL TAHA | 44 | BEL | CACE | | 59:07 | 59:13 | 4:13 | 14.24 | 6 | ve1 | 19 | 951 | | |
20. | 4363 | LESOIL MATHIAS | 23 | BEL | ESM | | 59:29 | 59:32 | 4:15 | 14.17 | 11 | sen | 20 | 945 | | |
21. | 4722 | GOCHARD MANU | 50 | BEL | PFA | PFA | 59:45 | 59:47 | 4:16 | 14.11 | 4 | ve2 | 21 | 939 | LANEFFE | |
22. | 712 | LORENT XAVIER | 35 | BEL | | BOUFFIOLS | 59:47 | 59:49 | 4:16 | 14.10 | 12 | sen | 22 | 938 | BOUFFIOULX | |
23. | 291 | DE VOS DAVID | 35 | BEL | | | 1:01:00 | 1:01:02 | 4:21 | 13.82 | 13 | sen | 25 | 916 | BELGRADE | |
24. | 851 | BAIJOT PHILIPPE | 50 | BEL | | JCCS | 1:01:09 | 1:01:11 | 4:22 | 13.78 | 5 | ve2 | 26 | 913 | GEDINNE | |
25. | 839 | POUCET BENOIT | 51 | BEL | | JACO | 1:01:34 | 1:01:38 | 4:24 | 13.68 | 6 | ve2 | 27 | 905 | SELOIGNES | |
26. | 4288 | BLANDINI JOSUE | 30 | BEL | | | 1:01:49 | 1:01:53 | 4:25 | 13.63 | 14 | sen | 28 | 900 | | |
27. | 230 | SANCHEZ POSADA LUIS | 56 | BEL | USBW | CACE | 1:02:00 | 1:02:06 | 4:26 | 13.58 | 7 | ve2 | 30 | 896 | RHODE SAINT GENESE | |
28. | 313 | BELMILOUD MOHAMED | 66 | BEL | GRAC | | 1:02:09 | 1:02:12 | 4:26 | 13.56 | 1 | ve3 | 31 | 892 | COUVIN | |
29. | 228 | MARCHAL YVES | 46 | BEL | | RUNNING WILD | 1:02:18 | 1:02:21 | 4:27 | 13.53 | 7 | ve1 | 32 | 889 | VEDRIN | |
30. | 850 | VAN DEN BERGH ALAIN | 54 | BEL | | | 1:02:29 | 1:02:36 | 4:28 | 13.47 | 8 | ve2 | 33 | 886 | COURCELLES | |
31. | 777 | DESTREBECQ FRANCOIS | 42 | BEL | | ETCHIEVR | 1:02:46 | 1:02:50 | 4:29 | 13.42 | 8 | ve1 | 34 | 880 | FRASNES-LEZ-ANVAING | |
32. | 387 | BOSKIN BERNARD | 28 | BEL | | LES IDYLLES | 1:02:59 | 1:03:02 | 4:30 | 13.38 | 15 | sen | 36 | 876 | STAVELOT | |
33. | 4328 | ANCIAUX EDDY | 50 | BEL | FLEU | | 1:03:07 | 1:03:09 | 4:30 | 13.35 | 9 | ve2 | 37 | 873 | | |
34. | 983 | CULLOP PAUL | 55 | BEL | | ENJAMBEE | 1:03:14 | 1:03:16 | 4:31 | 13.33 | 10 | ve2 | 38 | 870 | BRUXELLES | |
35. | 4714 | GOUVERNEUR BENOIT | 43 | BEL | ESM | ESM | 1:03:24 | 1:03:27 | 4:31 | 13.29 | 9 | ve1 | 39 | 867 | CHARLEROI | |
36. | 4362 | DULIEU FABRICE | 39 | BEL | | | 1:03:24 | 1:03:34 | 4:32 | 13.27 | 16 | sen | 40 | 866 | | |
37. | 556 | RATINCKX JEAN-PHILIPPE | 28 | BEL | RIWA | | 1:03:42 | 1:03:54 | 4:33 | 13.20 | 17 | sen | 41 | 860 | OTTIGNIES | |
38. | 4061 | PLICHON ANTOINE | 25 | BEL | ESM | | 1:03:54 | 1:04:05 | 4:34 | 13.16 | 18 | sen | 42 | 856 | | |
39. | 4727 | BODSON GUILLAUME | 24 | BEL | | ESM | 1:04:04 | 1:04:14 | 4:35 | 13.13 | 19 | sen | 43 | 853 | LOBBES | |
40. | 677 | PAULUS PHILIPPE | 55 | BEL | | ESM | 1:04:12 | 1:04:19 | 4:35 | 13.11 | 11 | ve2 | 44 | 850 | MONT-SUR-MARCHIENNE | |
41. | 4368 | DAMBOIS THIERRY | 47 | BEL | UAC | | 1:04:15 | 1:04:19 | 4:35 | 13.11 | 10 | ve1 | 45 | 849 | | |
42. | 21 | TOUSSAINT FRANK | 50 | BEL | | SCBUTG | 1:04:24 | 1:04:27 | 4:36 | 13.09 | 12 | ve2 | 46 | 845 | SOURBRODT | |
43. | 58 | HENRY ANDRE | 56 | BEL | | RCB | 1:04:32 | 1:04:38 | 4:36 | 13.05 | 13 | ve2 | 47 | 842 | LA HULPE | |
44. | 106 | LORGE JEAN MARC | 50 | BEL | | RONVAU | 1:04:49 | 1:04:53 | 4:37 | 13.00 | 14 | ve2 | 48 | 837 | EGHEZEE | |
45. | 4373 | PORCARO MICHAEL | 39 | BEL | | | 1:04:59 | 1:05:01 | 4:38 | 12.97 | 20 | sen | 49 | 834 | | |
46. | 4059 | DARDENNE NICOLAS | 33 | BEL | JACO | | 1:04:48 | 1:05:02 | 4:38 | 12.97 | 21 | sen | 50 | 836 | | |
47. | 858 | POTTIEZ PHILIPPE | 52 | BEL | | VERTIGO | 1:05:04 | 1:05:04 | 4:38 | 12.96 | 15 | ve2 | 51 | 831 | MONS | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
08/08/2022 - 05:15 - 322 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 7 |
|
La Châtelettaine |
Par sexe M |
Chatelet, 05/06/2016, BEL Delhalle - 14,054km - Classement |
14.054km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
48. | 225 | JOUAN BERNARD | 51 | BEL | | | 1:05:30 | 1:05:36 | 4:41 | 12.86 | 16 | ve2 | 53 | 823 | THYNES | |
49. | 955 | TOUSSAINT XAVIER | 36 | BEL | | | 1:05:39 | 1:05:44 | 4:41 | 12.83 | 22 | sen | 54 | 820 | ANDERLUES | |
50. | 4349 | HANQUET AXEL | 36 | BEL | RONVAO | | 1:05:33 | 1:05:46 | 4:41 | 12.82 | 23 | sen | 55 | 821 | | |
51. | 4054 | BRUNO STEFANO | 45 | BEL | UAC | | 1:06:02 | 1:06:12 | 4:43 | 12.74 | 11 | ve1 | 57 | 812 | | |
52. | 68 | MASURE ALEXANDRE | 46 | BEL | | RCNAMUR | 1:06:06 | 1:06:14 | 4:43 | 12.73 | 12 | ve1 | 58 | 810 | LEUZE | |
53. | 4713 | COUSSENS GUILLAUME | 27 | BEL | | | 1:06:08 | 1:06:17 | 4:43 | 12.72 | 24 | sen | 59 | 809 | TAMINES | |
54. | 811 | GIGOT JACQUES | 49 | BEL | | CEPAL | 1:06:09 | 1:06:23 | 4:44 | 12.71 | 13 | ve1 | 60 | 808 | ANDERLECHT | |
55. | 425 | DE GRAVE OLIVIER | 51 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:06:21 | 1:06:31 | 4:44 | 12.68 | 17 | ve2 | 61 | 804 | UCCLE | |
56. | 30 | HANNOTTE CHRISTOPHE | 43 | BEL | | RUN FERNELMONT | 1:06:30 | 1:06:38 | 4:45 | 12.66 | 14 | ve1 | 62 | 801 | NOVILLE-LES-BOIS | |
57. | 566 | DE MARCHI NICO | 56 | BEL | | | 1:06:34 | 1:06:38 | 4:45 | 12.66 | 18 | ve2 | 63 | 799 | LIEGE | |
58. | 4707 | VAN UYTVINCK LUCAS | 15 | BEL | UAC | | 1:06:32 | 1:06:42 | 4:45 | 12.64 | 1 | esp | 64 | 799 | CHÂTELET | |
59. | 146 | VAN NEVEL FRANS | 62 | BEL | BEHO | | 1:06:50 | 1:06:53 | 4:46 | 12.61 | 2 | ve3 | 65 | 794 | BRUGGE | |
60. | 4379 | SATTA CONSTANTIN | 52 | BEL | | VAC | 1:06:56 | 1:07:05 | 4:47 | 12.57 | 19 | ve2 | 66 | 791 | COUILLET | |
61. | 404 | TILBURGS FRANK | 49 | BEL | | AVN | 1:07:07 | 1:07:14 | 4:48 | 12.54 | 15 | ve1 | 67 | 787 | MEER | |
62. | 431 | MARTIN ERIC | 53 | BEL | | | 1:07:08 | 1:07:18 | 4:48 | 12.53 | 20 | ve2 | 68 | 787 | WANDRE LIEGE | |
63. | 841 | SALVATO DOMENICO | 53 | ITA | CSF | MYSTERE | 1:07:00 | 1:07:23 | 4:48 | 12.52 | 21 | ve2 | 69 | 788 | BRUXELLES | |
64. | 4022 | TOUINA KADDOUR | 40 | BEL | | | 1:07:16 | 1:07:24 | 4:48 | 12.51 | 16 | ve1 | 70 | 783 | | |
65. | 4704 | VANDEMERGEL DORIAN | 20 | BEL | | BOUFFIOLS | 1:07:07 | 1:07:26 | 4:48 | 12.51 | 25 | sen | 71 | 785 | CHÂTELET | |
66. | 4741 | TILLET ALAIN | 49 | BEL | | JC VIMOUTIERS | 1:07:28 | 1:07:28 | 4:48 | 12.50 | 17 | ve1 | 72 | 779 | | |
67. | 77 | MEZIANI MOHAND | 49 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:07:07 | 1:07:30 | 4:49 | 12.50 | 18 | ve1 | 73 | 783 | SAINT-GILLES | |
68. | 4735 | GIULIANI FERNANDO | 65 | BEL | | BOUFFIOLS | 1:07:18 | 1:07:38 | 4:49 | 12.47 | 3 | ve3 | 74 | 779 | CHATELET | |
69. | 4455 | LETA FILIPPO | 37 | BEL | UAC | | 1:07:50 | 1:07:54 | 4:50 | 12.42 | 26 | sen | 75 | 771 | CHÂTELET | |
70. | 250 | MAQUET DENIS | 30 | BEL | | | 1:07:43 | 1:07:57 | 4:51 | 12.41 | 27 | sen | 76 | 772 | NIVELLES | |
71. | 979 | BRUNEEL STEPHANE | 31 | BEL | | MYSTERE | 1:07:57 | 1:08:02 | 4:51 | 12.40 | 28 | sen | 77 | 768 | BRUXELLES | |
72. | 180 | SOBRY CLAUDE | 51 | BEL | | JACO | 1:07:58 | 1:08:04 | 4:51 | 12.39 | 22 | ve2 | 78 | 766 | MONCEAU-IMBRECHIES | |
73. | 4394 | VAUDORE VICTORIEN | 17 | FRA | | | 1:08:14 | 1:08:19 | 4:52 | 12.34 | 2 | esp | 79 | 762 | | |
74. | 4393 | VAUDORE ERIC | 47 | FRA | | | 1:08:22 | 1:08:28 | 4:53 | 12.32 | 19 | ve1 | 80 | 759 | | |
75. | 223 | DECHAMPS RAOUL | 41 | BEL | | SPTWAVRE | 1:08:20 | 1:08:31 | 4:53 | 12.31 | 20 | ve1 | 81 | 759 | LIMAL | |
76. | 4297 | HECQ JEROME | 23 | BEL | | | 1:08:27 | 1:08:34 | 4:53 | 12.30 | 29 | sen | 82 | 756 | | |
77. | 802 | VANWYNSBERGHE BERNARD | 56 | BEL | | JAMES | 1:08:28 | 1:08:41 | 4:54 | 12.28 | 23 | ve2 | 83 | 755 | WALHAIN | |
78. | 599 | LOICQ ADRIEN | 32 | BEL | | JCPMF AISEAU | 1:08:34 | 1:08:41 | 4:54 | 12.28 | 30 | sen | 84 | 753 | ROSELIES | |
79. | 4315 | ALLOUCHI SOULIMED | 44 | BEL | UAC | | 1:08:40 | 1:08:46 | 4:54 | 12.26 | 21 | ve1 | 86 | 750 | | |
80. | 4720 | SCOUBEAU OLIVIER | 53 | BEL | | H.A.C. | 1:08:26 | 1:08:54 | 4:55 | 12.24 | 24 | ve2 | 88 | 752 | SPIENNES | |
81. | 4716 | MAGIS BERNARD | 66 | BEL | ESM | | 1:08:55 | 1:09:00 | 4:55 | 12.22 | 4 | ve3 | 89 | 744 | MARCHIENNE AU PONT | |
82. | 4024 | NASROLLAHZADEH MOHAMMAD REZA | 43 | BEL | ESM | | 1:09:08 | 1:09:17 | 4:56 | 12.17 | 22 | ve1 | 91 | 739 | MARCHIENNE AU PONT | |
83. | 567 | DECLERCQ JOE | 58 | BEL | | CEPAL | 1:09:16 | 1:09:25 | 4:57 | 12.15 | 25 | ve2 | 92 | 736 | BRUXELLES | |
84. | 4385 | DEMINNE THIERRY | 56 | BEL | | | 1:09:26 | 1:09:26 | 4:57 | 12.15 | 26 | ve2 | 94 | 732 | | |
85. | 4014 | MORGIA BENJAMIN | 33 | BEL | | | 1:09:16 | 1:09:50 | 4:59 | 12.08 | 31 | sen | 96 | 733 | | |
86. | 118 | PLONGEON JEAN-FRANCOIS | 38 | FRA | | | 1:09:46 | 1:09:55 | 4:59 | 12.06 | 32 | sen | 98 | 724 | HEVILLERS | |
87. | 748 | SALAZAR NOEL | 43 | BEL | | | 1:09:53 | 1:10:00 | 4:59 | 12.05 | 23 | ve1 | 99 | 722 | SINT-JANS-MOLENBEEK | |
88. | 4701 | DEPUTTER JOËL | 49 | BEL | | | 1:10:06 | 1:10:16 | 5:00 | 12.00 | 24 | ve1 | 101 | 717 | ORET | |
89. | 4732 | GUTIERREZ MANUEL | 41 | BEL | UAC | UAC | 1:10:19 | 1:10:24 | 5:01 | 11.98 | 25 | ve1 | 102 | 713 | FLEURUS | |
90. | 528 | VROMMAN THIERRY | 55 | BEL | | SPTWAVRE | 1:10:15 | 1:10:27 | 5:01 | 11.97 | 27 | ve2 | 103 | 714 | DION-VALMONT | |
91. | 4295 | MASSART JEAN-CHRISTOPHE | 46 | BEL | RCN | | 1:10:16 | 1:10:32 | 5:02 | 11.96 | 26 | ve1 | 104 | 712 | | |
92. | 4299 | SOUPART ARNAUD | 19 | BEL | | | 1:10:09 | 1:10:33 | 5:02 | 11.95 | 3 | esp | 105 | 713 | | |
93. | 429 | DENEFFE PHILIPPE | 55 | BEL | | JC HOUYET | 1:10:28 | 1:10:40 | 5:02 | 11.93 | 28 | ve2 | 106 | 708 | HOUYET | |
94. | 148 | HALLEUX JEAN-MARIE | 46 | BEL | HERV | | 1:10:49 | 1:10:58 | 5:03 | 11.88 | 27 | ve1 | 107 | 702 | HERVE | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
08/08/2022 - 05:15 - 322 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 7 |
|
La Châtelettaine |
Par sexe M |
Chatelet, 05/06/2016, BEL Delhalle - 14,054km - Classement |
14.054km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
95. | 531 | ANTENUCCI MAURO | 59 | BEL | | ESM | 1:10:50 | 1:11:02 | 5:04 | 11.87 | 29 | ve2 | 109 | 701 | GOSSELIES | |
96. | 494 | MATHY JEAN-LUC | 63 | BEL | | RCNAMUR | 1:11:06 | 1:11:11 | 5:04 | 11.85 | 5 | ve3 | 110 | 696 | NAMUR | |
97. | 4273 | DECOUX OLIVIER | 51 | BEL | JCHSH | | 1:11:05 | 1:11:16 | 5:05 | 11.83 | 30 | ve2 | 111 | 695 | | |
98. | 75 | ADANS JULIEN | 31 | BEL | | MYSTERE | 1:11:01 | 1:11:23 | 5:05 | 11.81 | 33 | sen | 112 | 695 | LEUZE | |
99. | 4302 | MACAIGNE GILLES | 36 | BEL | | | 1:11:28 | 1:11:34 | 5:06 | 11.78 | 34 | sen | 113 | 688 | | |
100. | 235 | JONNIAUX LUCAS | 18 | BEL | | JCHSH | 1:11:26 | 1:11:35 | 5:06 | 11.78 | 4 | esp | 114 | 688 | HAM-SUR-HEURE-NALINNES | |
101. | 4277 | DEKNOP BENOIT | 46 | BEL | JCHSH - | | 1:11:27 | 1:11:36 | 5:06 | 11.78 | 28 | ve1 | 115 | 687 | | |
102. | 4332 | MARIT FABIAN | 43 | BEL | | | 1:11:40 | 1:11:50 | 5:07 | 11.74 | 29 | ve1 | 116 | 683 | | |
103. | 4324 | BADO MATHIEU | 33 | BEL | RCN | | 1:11:54 | 1:11:54 | 5:07 | 11.73 | 35 | sen | 117 | 679 | | |
104. | 4747 | LEBONNOIS DENIS | 62 | BEL | | JC VIMOUTIERS | 1:11:50 | 1:11:54 | 5:07 | 11.73 | 6 | ve3 | 118 | 679 | | |
105. | 261 | RIESTRA JOSE MANUEL | 46 | ESP | | MYSTERE | 1:12:06 | 1:12:28 | 5:10 | 11.64 | 30 | ve1 | 119 | 675 | UCCLE | |
106. | 695 | DE DAPPER DAVID | 43 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:12:26 | 1:12:30 | 5:10 | 11.63 | 31 | ve1 | 120 | 669 | BRUXELLES | |
107. | 4025 | BERWAER ANDY | 36 | BEL | | | 1:12:10 | 1:12:37 | 5:10 | 11.61 | 36 | sen | 121 | 672 | | |
108. | 438 | LEWILLION PHILIPPE | 50 | BEL | | FER | 1:12:30 | 1:12:43 | 5:11 | 11.60 | 31 | ve2 | 122 | 667 | JURBISE | |
109. | 4745 | HENRARD ETIENNE | 57 | BEL | | | 1:12:44 | 1:12:51 | 5:11 | 11.58 | 32 | ve2 | 123 | 663 | BAILEUX | |
110. | 4744 | PONCELET JOSE | 66 | BEL | | | 1:12:42 | 1:12:51 | 5:11 | 11.58 | 7 | ve3 | 124 | 663 | NEUVILLE | |
111. | 816 | DOSSERAY ROGER | 70 | BEL | HF | | 1:13:06 | 1:13:10 | 5:13 | 11.53 | 1 | ve4 | 125 | 656 | PEPINSTER | |
112. | 4028 | DONKERWOLKE LUC | 36 | BEL | | | 1:12:56 | 1:13:12 | 5:13 | 11.52 | 37 | sen | 126 | 658 | | |
113. | 465 | BOSKIN JEAN-CLAUDE | 61 | BEL | | LES IDYLLES | 1:13:09 | 1:13:17 | 5:13 | 11.51 | 8 | ve3 | 127 | 654 | STAVELOT | |
114. | 4376 | PERVEUX OLIVIER | 38 | BEL | | | 1:13:09 | 1:13:19 | 5:13 | 11.50 | 38 | sen | 128 | 653 | | |
115. | 933 | LAMBERT FRANCOIS | 29 | BEL | | RONVAU | 1:13:05 | 1:13:22 | 5:14 | 11.50 | 39 | sen | 129 | 654 | PERWEZ | |
116. | 203 | ALBERT MICHEL | 55 | BEL | | RCNAMUR | 1:13:35 | 1:13:40 | 5:15 | 11.45 | 33 | ve2 | 131 | 645 | NAMECHE | |
117. | 544 | ROCHUS DAVID | 34 | BEL | | | 1:13:34 | 1:13:52 | 5:16 | 11.42 | 40 | sen | 133 | 644 | PIETRAIN | |
118. | 804 | DUSSART FABRICE | 53 | BEL | | | 1:13:39 | 1:13:53 | 5:16 | 11.41 | 34 | ve2 | 134 | 642 | ROCHEFORT | |
119. | 497 | WYNS JOS | 64 | BEL | HULS | HEISTSE BERGLOP | 1:13:43 | 1:13:56 | 5:16 | 11.41 | 9 | ve3 | 135 | 640 | HALLAAR | |
120. | 4341 | HALLAS NABIL | 40 | BEL | UAC | | 1:14:10 | 1:14:16 | 5:17 | 11.36 | 32 | ve1 | 136 | 633 | | |
121. | 464 | VIDICK JEAN-LUC | 63 | BEL | | MYSTERE | 1:14:13 | 1:14:17 | 5:18 | 11.35 | 10 | ve3 | 138 | 631 | BRUXELLES | |
122. | 246 | VANTSIOTIS ANASTHASE | 63 | FRA | | | 1:14:17 | 1:14:22 | 5:18 | 11.34 | 11 | ve3 | 139 | 629 | BARR | |
123. | 83 | PEETERS QUENTIN | 37 | BEL | | SPTWAVRE | 1:14:14 | 1:14:26 | 5:18 | 11.33 | 41 | sen | 140 | 629 | LIMAL | |
124. | 654 | KIPS DAVID | 33 | BEL | | RCNAMUR | 1:14:13 | 1:14:27 | 5:18 | 11.33 | 42 | sen | 141 | 629 | GEMBLOUX | |
125. | 194 | AUBERT SERGE | 61 | BEL | | | 1:14:19 | 1:14:28 | 5:18 | 11.33 | 12 | ve3 | 142 | 626 | GERPINNES | |
126. | 4734 | VAN YCK TYMOTHY | 17 | BEL | | BOUFFIOLS | 1:14:30 | 1:14:30 | 5:18 | 11.32 | 5 | esp | 143 | 623 | BOUFFIOULX | |
127. | 4285 | SCHILLACI FRANCO | 46 | BEL | PERONNE | | 1:14:01 | 1:14:33 | 5:19 | 11.31 | 33 | ve1 | 144 | 629 | | |
128. | 447 | BRUGGEMAN DAVID | 41 | BEL | | SPTWAVRE | 1:14:25 | 1:14:38 | 5:19 | 11.30 | 34 | ve1 | 145 | 623 | LIMELETTE | |
129. | 4019 | COSTANZO ERASMO | 33 | BEL | BOUFFIO | | 1:14:25 | 1:14:46 | 5:20 | 11.28 | 43 | sen | 146 | 622 | | |
130. | 4347 | FRESCA LUIGI | 63 | BEL | UAC | | 1:14:44 | 1:14:48 | 5:20 | 11.27 | 13 | ve3 | 147 | 617 | | |
131. | 4703 | PAREDES GUILLAUME | 36 | BEL | | | 1:14:30 | 1:14:57 | 5:20 | 11.25 | 44 | sen | 148 | 619 | MONT-SUR-MARCHIENNE | |
132. | 4743 | BOLOGNESE DIEGO | 45 | BEL | UAC | | 1:15:00 | 1:15:06 | 5:21 | 11.23 | 35 | ve1 | 149 | 612 | LODELINSART | |
133. | 4284 | MATHIEU LAURENT | 45 | BEL | PERONNE | | 1:14:51 | 1:15:22 | 5:22 | 11.19 | 36 | ve1 | 150 | 613 | | |
134. | 4296 | BLOMME GUILLAUME | 24 | BEL | | | 1:15:18 | 1:15:24 | 5:22 | 11.19 | 45 | sen | 151 | 606 | | |
135. | 388 | BUCHET FREDERIC | 44 | BEL | USBW | MYSTERE | 1:15:24 | 1:15:30 | 5:23 | 11.17 | 37 | ve1 | 152 | 604 | BRAINE-L'ALLEUD | |
136. | 4287 | BOUDOU MUSTAPHA | 37 | BEL | | | 1:15:17 | 1:15:33 | 5:23 | 11.16 | 46 | sen | 153 | 605 | | |
137. | 658 | DECAMPS ERIC | 49 | BEL | | ESM | 1:15:30 | 1:15:41 | 5:24 | 11.14 | 38 | ve1 | 154 | 601 | GOZÉE | |
138. | 4383 | VERMASSEN MARCEL | 56 | BEL | ESM | | 1:15:35 | 1:15:43 | 5:24 | 11.14 | 35 | ve2 | 156 | 599 | | |
139. | 593 | DEMOULIN JOSE | 70 | BEL | | BAIL RUN | 1:15:45 | 1:15:58 | 5:25 | 11.10 | 2 | ve4 | 157 | 595 | EVREHAILLES | |
140. | 653 | SERON BENOIT | 55 | BEL | | | 1:15:47 | 1:15:59 | 5:25 | 11.10 | 36 | ve2 | 158 | 594 | MALONNE | |
141. | 738 | WILLEMS LUCAS | 55 | BEL | | | 1:15:43 | 1:16:02 | 5:25 | 11.09 | 37 | ve2 | 159 | 594 | GEMBLOUX | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
08/08/2022 - 05:15 - 322 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 7 |
|
La Châtelettaine |
Par sexe M |
Chatelet, 05/06/2016, BEL Delhalle - 14,054km - Classement |
14.054km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
142. | 4270 | VAN CAPPELEN GIJS | 36 | BEL | | | 1:15:50 | 1:16:24 | 5:27 | 11.04 | 47 | sen | 160 | 592 | | |
143. | 378 | WEYNAND HELMUT | 73 | BEL | | SCBUTG | 1:16:23 | 1:16:32 | 5:27 | 11.02 | 3 | ve4 | 161 | 584 | KRINKELT | |
144. | 296 | DESSEILLE ERNEST | 62 | BEL | | RCNAMUR | 1:16:09 | 1:16:34 | 5:27 | 11.01 | 14 | ve3 | 162 | 586 | WEPION | |
145. | 992 | LETHE VINCENT | 56 | BEL | | RONVAU | 1:16:43 | 1:17:00 | 5:29 | 10.95 | 38 | ve2 | 164 | 577 | TOURINNES-SAINT-LAMBERT | |
146. | 4298 | VANDERVREKEN MICHEL | 45 | BEL | | | 1:16:30 | 1:17:01 | 5:29 | 10.95 | 39 | ve1 | 165 | 579 | | |
147. | 523 | MACHADO ANTONIO | 64 | PRT | RONVAU | | 1:16:37 | 1:17:07 | 5:30 | 10.94 | 15 | ve3 | 166 | 577 | GEMBLOUX | |
148. | 4361 | CAMPORESI OCTAVIO | 60 | BEL | | | 1:17:04 | 1:17:12 | 5:30 | 10.92 | 16 | ve3 | 167 | 571 | | |
149. | 4737 | DE WULF LUC | 61 | BEL | ESM | ESM | 1:17:15 | 1:17:23 | 5:31 | 10.90 | 17 | ve3 | 168 | 567 | GOZÉE | |
150. | 4348 | MABILLE JOEL | 49 | BEL | JCHSH | | 1:17:16 | 1:17:33 | 5:32 | 10.87 | 40 | ve1 | 169 | 566 | | |
151. | 4291 | ROSITANO DONATO | 51 | BEL | | | 1:17:15 | 1:17:36 | 5:32 | 10.87 | 39 | ve2 | 170 | 566 | | |
152. | 923 | CEULEMANS NICOLAS | 46 | BEL | | ANTILOB | 1:17:20 | 1:17:37 | 5:32 | 10.87 | 41 | ve1 | 171 | 564 | INCOURT | |
153. | 4320 | FIVET NATHANAEL | 40 | BEL | | | 1:17:19 | 1:17:39 | 5:32 | 10.86 | 42 | ve1 | 172 | 563 | | |
154. | 4725 | SÜLE FRANÇOIS | 18 | BEL | ESM | ESM | 1:17:37 | 1:17:41 | 5:32 | 10.86 | 6 | esp | 173 | 558 | CHATELET | |
155. | 486 | CANIVET ROLAND | 69 | BEL | | BOUFFIOLS | 1:17:23 | 1:17:45 | 5:32 | 10.85 | 18 | ve3 | 174 | 560 | NALINNES | |
