|
|
Vous pouvez retrouver le classement général détaillé (avec la grille des points) après chaque épreuve en cliquant ici (dans la zone archive)
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 1992 | F | DAMBLON Regine | 52 | BEL | ACLO | BJB | 10 | 81 | 4170 | LA LOUVIERE |
2. | 392 | F | BRIALMONT Irene | 50 | BEL | SPA | SPA MONOPO | 8 | 104 | 3928 | SPA |
3. | 766 | F | GILSON Nicole | 51 | BEL | SER | SERUNNER | 9 | 188 | 3167 | TINLOT |
4. | 1052 | F | ROUZEEUW Ginette | 50 | BEL | RIWA | | 5 | 337 | 2089 | RIXENSART |
5. | 1837 | F | DELABY Marie-Claire | 59 | BEL | ACLO | | 6 | 346 | 2011 | MORLANWELZ |
6. | 1034 | F | GEVENOIS M.Rose | 57 | BEL | UAC | DILAVILE | 5 | 350 | 1983 | FRASNES LEZ GOSSELIES |
7. | 1516 | F | PLETINCKX Martine | 53 | BEL | | ANTILOB | 7 | 387 | 1695 | GENVAL |
8. | 685 | F | VELLIEN Noelette | 55 | BEL | ARCH | | 6 | 410 | 1428 | CINEY |
9. | 301 | F | SERGEANT Cecilia | 54 | BEL | | TORTUES | 5 | 422 | 1317 | HORRUES |
10. | 453 | F | MARTIN Marie-Louise | 56 | BEL | | HRC | 6 | 423 | 1313 | HABAY-LA-VIEILLE |
11. | 1657 | F | CORBISIER Michele | 54 | BEL | | JAMES | 5 | 431 | 1159 | LOUVAIN-LA-NEUVE |
12. | 893 | F | HERCOT Marie-Astrid | 50 | BEL | UAC | RRTC | 9 | 433 | 1135 | CHATELET |
13. | 667 | F | GOFFART Brigitte | 53 | BEL | | KURISTO | 5 | 449 | 894 | BRUXELLES |
14. | 1106 | F | DEVOS Dominique | 52 | BEL | | SPTWAVRE | 5 | 457 | 708 | COURT SAINT ETIENNE |
15. | 333 | F | JENICOT Myriam | 52 | BEL | | HRC | 5 | 464 | 630 | HABAY-LA-NEUVE |
16. | 101 | F | VAN ONACKER Annie | 51 | BEL | ACLO | | 6 | 468 | 410 | LA LOUVIERE |
17. | 1477 | F | DECELLIER Dominique | 50 | BEL | ACLO | | 8 | 469 | 401 | COUILLET |
18. | 936 | F | MOUVET Marie-Claire | 57 | BEL | USBW | | 5 | 470 | 395 | WATERLOO |
19. | 424 | F | MEDOLAGO Annie | 55 | BEL | | RRTC | 5 | 480 | 85 | FARCIENNES |
20. | 684 | F | LOEFFLER Marie-Claire | 56 | BEL | | RCNAMUR | 5 | 481 | 74 | BRUXELLES |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|