Le Cross de Bousval |
Course à pied |
Bousval, 01/03/2009, BEL Delhalle - 14.5km - Classement final |
14.35km
|
|
| Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
1. | 2452 | | BERRACHED Mohammed | 43 | MAR | SMAC | | 46:40 | 46:41 | 3:16 | 18.44 | 1 | VE1 | 1137 | NAMUR |
2. | 3 | | NEMETH Christian | 38 | BEL | ESM | | 46:55 | 46:56 | 3:17 | 18.35 | 1 | SEN | 1130 | |
3. | 2049 | | D'HARVENG Nicolas | 26 | BEL | TRIGT | | 47:44 | 47:46 | 3:20 | 18.03 | 2 | SEN | 1111 | |
4. | 1134 | | VANDERBECK Yves | 41 | BEL | RIWA | RONVAU | 49:52 | 49:53 | 3:29 | 17.26 | 2 | VE1 | 1064 | MALONNE |
5. | 1554 | | RICHEZ Gregory | 26 | BEL | | OXY2000 | 50:38 | 50:39 | 3:32 | 17.00 | 3 | SEN | 1047 | SIRAULT |
6. | 600 | | CONIGLIO Lorenzo | 38 | BEL | UAC | DILAVILE | 51:08 | 51:09 | 3:34 | 16.83 | 4 | SEN | 1036 | CHATELINEAU |
7. | 1290 | | PRANCKL Michael | 36 | AUT | ARCH | | 51:34 | 51:38 | 3:36 | 16.68 | 5 | SEN | 1026 | DROGENBOS |
8. | 2444 | | HEYE Glen | 23 | BEL | | NAC | 52:19 | 52:21 | 3:39 | 16.45 | 6 | SEN | 1011 | BEERSEL |
9. | 947 | | ESCAJADILLO Vladimir | 28 | PER | SPVI | NEW BALANE/J | 52:24 | 52:26 | 3:40 | 16.42 | 7 | SEN | 1008 | BXL |
10. | 590 | | VAN HEES Bruno | 42 | BEL | | | 52:08 | 52:27 | 3:40 | 16.42 | 3 | VE1 | 1014 | ARLON |
11. | 1017 | | RICHARD Pierre | 45 | BEL | CSDY | ANTILOB | 52:32 | 52:33 | 3:40 | 16.38 | 4 | VE1 | 1005 | LIMELETTE |
12. | 1529 | | LOMBART Frederic | 42 | BEL | OCAN | | 52:35 | 52:37 | 3:40 | 16.36 | 5 | VE1 | 1003 | GEMBLOUX |
13. | 1570 | | BROSSARD Eric | 39 | BEL | | | 52:42 | 52:43 | 3:41 | 16.33 | 8 | SEN | 1001 | GRAND-LEEZ |
14. | 659 | | MAHIA Sebastien | 23 | BEL | | | 53:08 | 53:11 | 3:43 | 16.19 | 9 | SEN | 991 | JAMBES |
15. | 1571 | | RICHARD Basile | 18 | BEL | CSDY | | 53:15 | 53:18 | 3:43 | 16.15 | 1 | ESP | 988 | OTTIGNIES-LOUVA |
16. | 2530 | | MONTOISY Adrien | 22 | BEL | NSTT | | 53:00 | 53:20 | 3:43 | 16.14 | 10 | SEN | 993 | OTTIGNIES-LOUVA |
17. | 2257 | | VANCASTER Pierre | 36 | BEL | NAC | | 53:18 | 53:20 | 3:43 | 16.14 | 11 | SEN | 986 | ECAUSSINNES |
18. | 2472 | | BLASSON Laurent | 30 | BEL | | | 53:48 | 53:56 | 3:46 | 15.96 | 12 | SEN | 976 | ETTERBEEK |
19. | 1383 | | SANCHEZ POSADA Luis | 49 | ESP | USBW | CACE | 54:03 | 54:06 | 3:47 | 15.91 | 6 | VE1 | 970 | RHODE ST GENESE |
20. | 1448 | | HANOT Serge | 46 | BEL | | RONVAU | 54:08 | 54:10 | 3:47 | 15.90 | 7 | VE1 | 968 | CEROUX MOUSTY |
21. | 921 | | ROSSI Claude | 51 | BEL | | JOGGPLUS | 54:16 | 54:19 | 3:48 | 15.85 | 1 | VE2 | 965 | YVOIR |
22. | 1458 | | PAULY Michel | 48 | BEL | HERV | | 54:31 | 54:32 | 3:49 | 15.79 | 8 | VE1 | 960 | BOLLAND |
23. | 1441 | | COLLOT Joseph | 45 | BEL | | ANTILOB | 54:38 | 54:40 | 3:49 | 15.75 | 9 | VE1 | 957 | GREZ-DOICEAU |
24. | 1196 | | ALBERT Michael | 24 | BEL | | RONVAU | 54:40 | 54:44 | 3:49 | 15.73 | 13 | SEN | 956 | LASNE |
25. | 2292 | | NINFORGE Guillaume | 23 | BEL | | TORTUES MESL | 54:45 | 54:48 | 3:50 | 15.71 | 14 | SEN | 954 | BASSILLY |
26. | 1001 | | DELHAYE Gael | 18 | BEL | | ETCHIEVR | 54:47 | 54:52 | 3:50 | 15.69 | 2 | ESP | 953 | MESLIN L'EVEQUE |
27. | 292 | | BLONDEAUX Yannick | 33 | BEL | | WAL'COURSE | 54:51 | 54:55 | 3:50 | 15.68 | 15 | SEN | 951 | WALCOURT |
28. | 1489 | | ZEIDLER Quentin | 25 | BEL | CSDY | | 55:01 | 55:03 | 3:51 | 15.64 | 16 | SEN | 947 | BOUSVAL |
29. | 2423 | | BODART Rodolphe Jules | 32 | BEL | | | 55:03 | 55:06 | 3:51 | 15.63 | 17 | SEN | 946 | NIVELLES |
30. | 1484 | | ORVAL Alain | 40 | BEL | HAC | | 55:18 | 55:21 | 3:52 | 15.56 | 10 | VE1 | 941 | CINEY |
31. | 1394 | | SOYEZ Frank | 44 | BEL | | OXY2000 | 55:24 | 55:26 | 3:52 | 15.53 | 11 | VE1 | 938 | NIMY |
32. | 228 | | MARCHAL Yves | 39 | BEL | | RUN WILD | 55:25 | 55:29 | 3:52 | 15.52 | 18 | SEN | 938 | VEDRIN |
33. | 1566 | | COUPÉ Sébastien Jean-Philippe | 23 | BEL | | | 55:03 | 55:30 | 3:53 | 15.51 | 19 | SEN | 944 | FLÉMALLE |
34. | 2454 | F | DELDICQUE Louise Sylvaine | 28 | BEL | CSDY | | 55:43 | 55:46 | 3:54 | 15.44 | 1 | DAM | 931 | OTTIGNIES-LOUVA |
35. | 2431 | | VERSTREPEN Frédéric Christian | 37 | BEL | | JOGGPLUS | 55:41 | 55:46 | 3:54 | 15.44 | 20 | SEN | 931 | LA BRUYÈRE |
36. | 11 | | DUBOIS Michel | 52 | BEL | HERV | | 55:54 | 55:56 | 3:54 | 15.39 | 2 | VE2 | 927 | WELKENRAEDT |
37. | 1108 | | DUJEUX Stephane | 39 | BEL | | TRI TEAM | 55:51 | 55:56 | 3:54 | 15.39 | 21 | SEN | 927 | BRUGGE SINT KRU |
38. | 1175 | | FELIERS Eddy | 41 | BEL | | KAPUCIJN | 56:04 | 56:06 | 3:55 | 15.35 | 12 | VE1 | 922 | TERVUREN |
39. | 2307 | | LAUWERS Gaël Henrika | 32 | BEL | | | 56:07 | 56:10 | 3:55 | 15.33 | 22 | SEN | 921 | MOLENBEEK-SAINT |
40. | 1398 | | GILLET J.Paul | 63 | BEL | | HRC | 56:28 | 56:33 | 3:57 | 15.23 | 1 | VE3 | 914 | VIRTON |
41. | 2544 | | CARTZICOS Costis | 24 | BEL | CSDY | | 56:32 | 56:34 | 3:57 | 15.22 | 23 | SEN | 912 | OTTIGNIES-LOUVA |
42. | 2490 | | PIRON Mathieu Hugues | 29 | BEL | | | 56:46 | 56:58 | 3:59 | 15.11 | 24 | SEN | 907 | NAMUR |
43. | 1650 | | NEYMAN Eric | 41 | BEL | | | 57:02 | 57:06 | 3:59 | 15.08 | 13 | VE1 | 902 | HERON |
44. | 1535 | | VERDOOT Xavier Jean | 31 | BEL | RIWA | | 57:03 | 57:09 | 3:59 | 15.07 | 25 | SEN | 901 | RIXENSART |
45. | 1384 | | PLATBROOD Paul | 38 | BEL | ESM | ESM | 57:02 | 57:12 | 4:00 | 15.05 | 26 | SEN | 901 | TRAZEGNIES |
46. | 2045 | F | DEVICK Emily | 35 | BEL | CABW | NAC | 57:11 | 57:13 | 4:00 | 15.05 | 2 | DAM | 898 | NIVELLES |
47. | 1298 | | BROQUET Francis | 46 | BEL | | | 57:10 | 57:13 | 4:00 | 15.05 | 14 | VE1 | 897 | JODOIGNE |
48. | 1397 | | SEURINCK Karel | 47 | BEL | | | 57:37 | 57:42 | 4:02 | 14.92 | 15 | VE1 | 888 | ZEMST |
49. | 1316 | | LABBE J.Marie | 49 | BEL | | | 57:40 | 57:48 | 4:02 | 14.90 | 16 | VE1 | 887 | EGHEZEE |
50. | 742 | | RATINCKX Christophe | 18 | BEL | RIWA | | 57:54 | 57:59 | 4:03 | 14.85 | 3 | ESP | 882 | BIERGES |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
23/03/2023 - 04:15 - 736 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 15 |
|
Le Cross de Bousval |
Course à pied |
Bousval, 01/03/2009, BEL Delhalle - 14.5km - Classement final |
14.35km
|
|
| Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
51. | 2305 | | COLON Jonathan | 24 | BEL | | TURBO LOUVAI | 57:59 | 58:05 | 4:03 | 14.82 | 27 | SEN | 881 | CHAUMONT-GISTOU |
52. | 675 | | TRUYERS Hugo | 61 | BEL | | | 58:05 | 58:09 | 4:04 | 14.81 | 2 | VE3 | 878 | |
53. | 141 | | SPARACIO Bruno | 36 | BEL | | ANTONI | 58:09 | 58:14 | 4:04 | 14.79 | 28 | SEN | 876 | SAMBREVILLE |
54. | 2302 | | EVRAD Marc | 42 | BEL | RCB | | 58:17 | 58:23 | 4:05 | 14.75 | 17 | VE1 | 873 | WATERMAEL-BOITS |
55. | 791 | | LEFAIBLE Yvan | 59 | BEL | | SAUC KAPUC | 58:26 | 58:33 | 4:05 | 14.71 | 3 | VE2 | 870 | ALSEMBERG |
56. | 714 | | MAILIER Christian | 53 | BEL | CRAC | ESM | 58:28 | 58:35 | 4:05 | 14.70 | 4 | VE2 | 869 | ROUX |
57. | 2017 | | VERBESSELT Kevin | 29 | BEL | | | 58:28 | 58:35 | 4:05 | 14.70 | 29 | SEN | 868 | SCHAERBEEK |
58. | 1867 | | RUELLE Jean | 37 | BEL | | ETCHIEVR | 58:45 | 58:48 | 4:06 | 14.64 | 30 | SEN | 863 | WEZEMBEEK-OPPEM |
59. | 284 | | MARTHOZ Pascal | 40 | BEL | | | 58:50 | 58:55 | 4:07 | 14.61 | 18 | VE1 | 861 | IXELLES |
60. | 205 | | RASSART Patrick | 51 | BEL | ACLO | | 58:41 | 58:56 | 4:07 | 14.61 | 5 | VE2 | 863 | MORLANWELZ |
61. | 1332 | | BAIJOT Thierry | 43 | BEL | | JCCS | 58:57 | 59:03 | 4:07 | 14.58 | 19 | VE1 | 857 | NAFRAITURE |
62. | 1391 | | DOS SANTOS NEIVA Sergio | 36 | BEL | ARCH | | 59:01 | 59:05 | 4:08 | 14.57 | 31 | SEN | 856 | DINANT |
63. | 811 | | GIGOT Jacques | 42 | BEL | | CEPAL | 59:03 | 59:07 | 4:08 | 14.56 | 20 | VE1 | 855 | ANDERLECHT |
64. | 2041 | | POLET Alain | 46 | BEL | SMAC | | 58:57 | 59:10 | 4:08 | 14.55 | 21 | VE1 | 856 | NAMUR |
65. | 515 | | GIULIANI Fernando | 58 | BEL | UAC | BOUFFIOL | 59:01 | 59:14 | 4:08 | 14.54 | 6 | VE2 | 854 | BOUFFIOULX |
66. | 2512 | | HURS Sven | 36 | BEL | KAPUCI | KAPUCIENENLO | 59:15 | 59:17 | 4:08 | 14.52 | 32 | SEN | 850 | VOSSEM |
67. | 2264 | | HEYDEN Christian | 45 | BEL | | | 59:34 | 59:41 | 4:10 | 14.43 | 22 | VE1 | 844 | HAVRENNE-ROCHEF |
68. | 2023 | | TENRET Daniel | 55 | BEL | | | 59:24 | 59:42 | 4:10 | 14.42 | 7 | VE2 | 846 | |
69. | 2415 | | CULLOP Paul | 48 | BEL | | | 59:41 | 59:44 | 4:10 | 14.41 | 23 | VE1 | 840 | BRUXELLES |
70. | 2230 | | VAZQUEZ LOPEZ Edmundo Manuel | 19 | BEL | NAC | | 59:29 | 59:44 | 4:10 | 14.41 | 4 | ESP | 844 | BRAINE LE COMTE |
71. | 619 | | LAHAYE Philippe | 45 | BEL | | RONVAU | 59:37 | 59:47 | 4:10 | 14.40 | 24 | VE1 | 841 | GREZ-DOICEAU |
72. | 2319 | | MACQ Vincent Jean | 40 | BEL | | | 59:47 | 59:55 | 4:11 | 14.37 | 25 | VE1 | 837 | OTTIGNIES-LOUVA |
73. | 131 | | LEMAIRE Philippe | 43 | BEL | | RONVAU | 59:53 | 59:57 | 4:11 | 14.36 | 26 | VE1 | 835 | LASNE |
74. | 1353 | | MAKUMBA KWEBATU Benjamin | 32 | BEL | | | 1:00:01 | 1:00:04 | 4:12 | 14.33 | 33 | SEN | 833 | ANDERLECHT |
75. | 2052 | | TRULLEMANS Jean-Luc Charles | 36 | BEL | | | 59:53 | 1:00:04 | 4:12 | 14.33 | 34 | SEN | 834 | OTTIGNIES-LOUVA |
76. | 217 | | MELIN Thierry | 46 | BEL | RIWA | | 59:55 | 1:00:06 | 4:12 | 14.33 | 27 | VE1 | 833 | GENVAL |
77. | 914 | F | VAN HOOF Wella | 46 | BEL | LIER | | 1:00:07 | 1:00:12 | 4:12 | 14.30 | 1 | AI1 | 829 | BERLAAR |
78. | 2413 | | RYS Jean-Jacques | 50 | BEL | | NAC | 1:00:09 | 1:00:13 | 4:12 | 14.30 | 8 | VE2 | 828 | PONT-ACELLES |
79. | 484 | | FRANCOIS Serge | 50 | BEL | | | 59:56 | 1:00:18 | 4:13 | 14.28 | 9 | VE2 | 832 | MEIX-DEVANT-VIR |
80. | 2298 | | HORION Vincent Georges | 38 | BEL | | | 1:00:20 | 1:00:30 | 4:13 | 14.23 | 35 | SEN | 824 | EGHEZÉE |
81. | 2015 | | DURITA Zolika | 45 | BEL | JET | J.E.T. | 1:00:32 | 1:00:37 | 4:14 | 14.20 | 28 | VE1 | 820 | ENGHIEN |
82. | 2511 | | BARATA Horacio | 43 | BEL | | KURISTO | 1:00:32 | 1:00:39 | 4:14 | 14.20 | 29 | VE1 | 819 | STERREBEEK |
83. | 2471 | | VANGROOTENBRUEL Ludovic Marcel | 33 | BEL | | | 1:00:24 | 1:00:39 | 4:14 | 14.20 | 36 | SEN | 821 | ELLEZELLES |
84. | 1271 | | ROMBAUX Marc | 49 | BEL | CSDY | | 1:00:37 | 1:00:46 | 4:15 | 14.17 | 30 | VE1 | 817 | LOUVAIN LA NEUV |
85. | 2001 | | FRANCOIS Marc | 55 | BEL | USBW | USBW | 1:00:34 | 1:00:48 | 4:15 | 14.16 | 10 | VE2 | 817 | WEZEMBEEK-OPPEM |
86. | 727 | | LEUS Stefan | 42 | BEL | | | 1:00:47 | 1:00:54 | 4:15 | 14.14 | 31 | VE1 | 813 | HOLSBEEK |
87. | 1639 | | DEFRAENE Patrick | 47 | FRA | | ANTILOB | 1:00:51 | 1:00:57 | 4:15 | 14.13 | 32 | VE1 | 811 | NODEBAIS |
88. | 2541 | | MONTERO Pierre | 44 | BEL | | AXA TEAM | 1:00:21 | 1:01:01 | 4:16 | 14.11 | 33 | VE1 | 820 | BRUXELLES |
89. | 1777 | | MARTIN Eric | 46 | BEL | | | 1:00:27 | 1:01:02 | 4:16 | 14.11 | 34 | VE1 | 818 | WANDRE LIEGE |
90. | 1337 | | AUBERT Serge | 54 | BEL | | | 1:00:59 | 1:01:03 | 4:16 | 14.10 | 11 | VE2 | 808 | GERPINNES |
90. | 1765 | | VAN DER LINDEN Paul | 60 | BEL | | RCNAMUR | 1:00:57 | 1:01:03 | 4:16 | 14.10 | 3 | VE3 | 808 | MALONNE |
92. | 1380 | | GIVRON Regis | 19 | BEL | | WAIKIKI | 1:01:04 | 1:01:08 | 4:16 | 14.08 | 5 | ESP | 805 | JUMET |
93. | 2313 | | DANDOIS Fabian | 31 | BEL | | JAMES | 1:00:49 | 1:01:09 | 4:16 | 14.08 | 37 | SEN | 809 | BEAUVECHAIN |
94. | 2404 | | GALANTE Fabian Nicolas | 22 | BEL | | | 1:01:09 | 1:01:11 | 4:16 | 14.07 | 38 | SEN | 803 | GENAPPE |
95. | 1158 | | FONTAINE Patrice | 35 | BEL | | SPIBOR | 1:00:55 | 1:01:12 | 4:16 | 14.07 | 39 | SEN | 807 | HERCHIES |
96. | 2453 | | REY Philippe | 49 | BEL | | ANTILOB | 1:01:08 | 1:01:14 | 4:17 | 14.06 | 35 | VE1 | 802 | WATERLOO |
97. | 991 | | DE HERTOG Philippe | 39 | BEL | GRIM | AFRIT 7 | 1:00:51 | 1:01:16 | 4:17 | 14.05 | 40 | SEN | 807 | WETTEREN |
98. | 2316 | | COUVREUR Didier Daniel | 48 | BEL | | | 1:01:17 | 1:01:17 | 4:17 | 14.05 | 36 | VE1 | 799 | CHAUMONT-GISTOU |
99. | 2301 | | BAUDSON Jacques | 50 | BEL | CEPAL | | 1:01:19 | 1:01:21 | 4:17 | 14.03 | 12 | VE2 | 798 | GOSSELIES |
100. | 235 | F | HOUBART Cecile | 42 | BEL | SMAC | RONVAU | 1:01:20 | 1:01:24 | 4:17 | 14.02 | 2 | AI1 | 797 | BEUZET |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
23/03/2023 - 04:15 - 736 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 15 |
|
Le Cross de Bousval |
Course à pied |
Bousval, 01/03/2009, BEL Delhalle - 14.5km - Classement final |
14.35km
|
|
| Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
101. | 497 | | WYNS Jos | 57 | BEL | HULS | HEISTSE BE | 1:01:20 | 1:01:27 | 4:17 | 14.01 | 13 | VE2 | 796 | HALLAAR |
102. | 1082 | | CEUPPENS Geert | 36 | BEL | | | 1:01:10 | 1:01:30 | 4:18 | 14.00 | 41 | SEN | 799 | DUFFEL |
103. | 1541 | | MANIQUET Michel | 46 | BEL | UAC | DILAVILE | 1:01:24 | 1:01:34 | 4:18 | 13.98 | 37 | VE1 | 795 | BIESME |
104. | 2312 | | ROSILLON Dominique Gaston | 52 | BEL | | | 1:01:30 | 1:01:39 | 4:18 | 13.97 | 14 | VE2 | 792 | GESVES |
105. | 2403 | | EVRARD Bernard Ghislain | 44 | BEL | | | 1:01:10 | 1:01:43 | 4:19 | 13.95 | 38 | VE1 | 798 | GENAPPE |
106. | 728 | | DUBREUCQ Andre | 46 | BEL | | BOUFFIOL | 1:01:30 | 1:01:48 | 4:19 | 13.93 | 39 | VE1 | 791 | DAMPREMY |
107. | 2445 | | PEPIN Cédric René | 31 | BEL | | | 1:01:29 | 1:02:00 | 4:20 | 13.89 | 42 | SEN | 791 | NAMUR |
108. | 2204 | | DE BACKER Erwin | 52 | BEL | | | 1:01:45 | 1:02:02 | 4:20 | 13.88 | 15 | VE2 | 786 | ANTWERPEN |
109. | 2412 | F | BOURQUIN Linda Maria | 46 | BEL | NAC | | 1:01:59 | 1:02:03 | 4:20 | 13.88 | 3 | AI1 | 781 | PONT-À-CELLES |
110. | 2417 | | DE KONINCK Ronny Romain | 45 | BEL | | | 1:01:56 | 1:02:11 | 4:20 | 13.85 | 40 | VE1 | 782 | SINT-GENESIUS-R |
111. | 852 | | PEETERS Gerard | 56 | BEL | | ANTILOB | 1:02:07 | 1:02:13 | 4:21 | 13.84 | 16 | VE2 | 778 | HAMME-MILLE |
112. | 519 | | VANTSIOTIS Anasthase | 56 | BEL | FLEU | | 1:02:05 | 1:02:13 | 4:21 | 13.84 | 17 | VE2 | 778 | LE ROUX |
113. | 2449 | | CASTIAUX Jose | 56 | BEL | VALLE | | 1:02:10 | 1:02:17 | 4:21 | 13.82 | 18 | VE2 | 777 | BRAINE-L'ALLEUD |
114. | 1617 | | PINDEVILLE Christian | 61 | BEL | RIWA | | 1:02:10 | 1:02:18 | 4:21 | 13.82 | 4 | VE3 | 776 | WAVRE |
115. | 2420 | | DEVROYE André Louis | 57 | BEL | | | 1:02:16 | 1:02:24 | 4:21 | 13.80 | 19 | VE2 | 774 | ZAVENTEM |
116. | 1392 | | DE MASI Gianni | 53 | BEL | | | 1:02:22 | 1:02:27 | 4:22 | 13.79 | 20 | VE2 | 772 | WANFERCÉE-BAULE |
117. | 2435 | | DEN HOUDIJKER David | 26 | BEL | | JOGGERS BEER | 1:02:10 | 1:02:28 | 4:22 | 13.78 | 43 | SEN | 774 | HALLE |
118. | 2500 | | HUYSMAN Luc | 47 | BEL | | ACHILLES | 1:02:00 | 1:02:29 | 4:22 | 13.78 | 41 | VE1 | 777 | HEVERLEE |
119. | 959 | | BARBIEUX Patrice | 52 | BEL | | | 1:02:24 | 1:02:30 | 4:22 | 13.78 | 21 | VE2 | 770 | MALONNE |
120. | 567 | | DECLERCQ Georges | 51 | BEL | | ENJWOL | 1:02:26 | 1:02:31 | 4:22 | 13.77 | 22 | VE2 | 769 | BRUXELLES |
121. | 313 | F | LEGRAND Francine | 39 | BEL | | | 1:02:29 | 1:02:32 | 4:22 | 13.77 | 3 | DAM | 768 | GELBRESSEE |
122. | 855 | | KACIMI Robert | 46 | BEL | | SERUNNER | 1:02:40 | 1:02:50 | 4:23 | 13.70 | 42 | VE1 | 764 | SERAING |
123. | 2294 | | CHINNICI Sebastien | 20 | FRA | | | 1:01:46 | 1:02:52 | 4:23 | 13.70 | 44 | SEN | 779 | WANZE |
124. | 2025 | | LAUWERS Bernard | 49 | BEL | | NAC | 1:02:48 | 1:02:52 | 4:23 | 13.70 | 43 | VE1 | 761 | BAULERS |
125. | 404 | | TILBURGS Frank | 42 | BEL | AVN | | 1:02:46 | 1:02:55 | 4:24 | 13.68 | 44 | VE1 | 760 | MEER |
126. | 2303 | | DENAYS Roger | 49 | BEL | | CEPAL | 1:02:33 | 1:02:57 | 4:24 | 13.68 | 45 | VE1 | 764 | HÉVILLERS |
127. | 415 | F | ROBERTI Daphne | 33 | BEL | | CEPAL | 1:02:52 | 1:02:59 | 4:24 | 13.67 | 4 | DAM | 758 | BRUXELLES |
128. | 2249 | | PARSY Donat | 36 | BEL | | ANTILOB | 1:02:46 | 1:03:02 | 4:24 | 13.66 | 45 | SEN | 759 | NIVELLES |
129. | 2484 | | LAUREYS Pierre Anne | 48 | BEL | | ANTILOB | 1:03:00 | 1:03:06 | 4:24 | 13.65 | 46 | VE1 | 755 | OTTIGNIES-LOUVA |
130. | 2018 | | MICHOTTE Marc | 49 | BEL | | KURISTO | 1:03:01 | 1:03:07 | 4:24 | 13.64 | 47 | VE1 | 754 | BRUXELLES |
131. | 125 | F | VAN DER ZWALMEN Sabine | 29 | BEL | RIWA | | 1:03:04 | 1:03:10 | 4:25 | 13.63 | 5 | DAM | 753 | LASNE |
132. | 2505 | | STROOMER Marc Roger | 40 | BEL | | | 1:02:36 | 1:03:12 | 4:25 | 13.62 | 48 | VE1 | 761 | ZAVENTEM |
133. | 1631 | | CADO Paul | 49 | BEL | FLEU | ESM | 1:03:02 | 1:03:12 | 4:25 | 13.62 | 49 | VE1 | 753 | LIGNY |
134. | 2300 | | LAPORTE Philippe René | 38 | BEL | | | 1:03:06 | 1:03:13 | 4:25 | 13.62 | 46 | SEN | 751 | SENEFFE |
135. | 1406 | | COUVREUR Jean-Michel | 36 | BEL | | BTC | 1:02:55 | 1:03:16 | 4:25 | 13.61 | 47 | SEN | 754 | IXELLES |
136. | 240 | | FONTAINE Bernard | 46 | BEL | | KURISTO | 1:03:19 | 1:03:23 | 4:26 | 13.58 | 50 | VE1 | 746 | BRUXELLES |
137. | 2405 | | HUMÉ Yvan Jean | 56 | BEL | | | 1:02:35 | 1:03:24 | 4:26 | 13.58 | 23 | VE2 | 759 | NIVELLES |
138. | 334 | | SKOWRONSKI Bernard | 37 | BEL | FLEU | | 1:02:49 | 1:03:27 | 4:26 | 13.57 | 48 | SEN | 754 | ARSIMONT |
139. | 556 | | RATINCKX Jean Philippe | 21 | BEL | RIWA | FOUL PLAIS | 1:03:23 | 1:03:31 | 4:26 | 13.56 | 49 | SEN | 744 | BIERGES |
140. | 1229 | | HOUSSIER Didier | 44 | BEL | | | 1:03:15 | 1:03:31 | 4:26 | 13.56 | 51 | VE1 | 746 | VILVOORDE |
141. | 604 | | DESSAMBRE Marcel | 60 | BEL | OCAN | JOGGPLUS | 1:03:26 | 1:03:34 | 4:26 | 13.54 | 5 | VE3 | 742 | NAMECHE |
142. | 2527 | | MIGNON Jean-Pol | 40 | BEL | | | 1:03:25 | 1:03:37 | 4:26 | 13.53 | 52 | VE1 | 742 | FLORIFFOUX |
143. | 2427 | | LINDEKENS André Benoît | 38 | BEL | | | 1:03:23 | 1:03:45 | 4:27 | 13.51 | 50 | SEN | 742 | FOSSES-LA-VILLE |
144. | 2299 | | DEFALQUE Alban Michel | 41 | BEL | | | 1:03:30 | 1:03:46 | 4:27 | 13.50 | 53 | VE1 | 739 | GENAPPE |
145. | 1048 | | DE HERTOG Daniel | 50 | BEL | GRIM | | 1:03:21 | 1:03:47 | 4:27 | 13.50 | 24 | VE2 | 742 | GRIMBERGEN |
146. | 2474 | | LAMBERT Christophe | 38 | BEL | | NAC | 1:03:32 | 1:03:48 | 4:27 | 13.50 | 51 | SEN | 738 | THINES |
147. | 392 | F | BRIALMONT Irene | 52 | BEL | RCA SP | | 1:03:48 | 1:03:48 | 4:27 | 13.50 | 1 | AI2 | 733 | SPA |
148. | 3001 | | PAROTTE Gerard | 50 | BEL | | JP SPORT | 1:03:41 | 1:03:48 | 4:27 | 13.50 | 25 | VE2 | 735 | SPA |
148. | 2442 | | WINANDY Guy | 53 | BEL | | RCA SPA | 1:03:40 | 1:03:48 | 4:27 | 13.50 | 25 | VE2 | 735 | VERVIERS |
150. | 2318 | | AYAD Ben | 51 | BEL | KURIST | | 1:03:33 | 1:03:53 | 4:28 | 13.48 | 27 | VE2 | 736 | SINT-STEVENS-WO |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
23/03/2023 - 04:15 - 736 Eingaben |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 15 |
|
Le Cross de Bousval |
Course à pied |
Bousval, 01/03/2009, BEL Delhalle - 14.5km - Classement final |
14.35km
|
|
| Kategorie | |
|  | |
 |  |  |
151. | 1968 | | WALLEE Alain | 53 | BEL | | TENDONS | 1:03:47 | 1:03:56 | 4:28 | 13.47 | 28 | VE2 | 732 | LA HULPE |
152. | 1070 | | CARTON Hubert | 53 | BEL | ARCH | | 1:03:47 | 1:03:58 | 4:28 | 13.46 | 29 | VE2 | 731 | SOVET |
153. | 1456 | | POULAIN Philippe | 31 | BEL | | | 1:03:14 | 1:04:00 | 4:28 | 13.45 | 52 | SEN | 740 | SCHAERBEEK |
154. | 1069 | | DUTRIEUX Fernand | 38 | BEL | | VELAINES | 1:04:00 | 1:04:06 | 4:29 | 13.43 | 53 | SEN | 726 | BAUDOUR |
155. | 1322 | | LEFEBVRE Daniel | 54 | BEL | | ETCHIEVR | 1:03:46 | 1:04:08 | 4:29 | 13.43 | 30 | VE2 | 730 | CHIEVRES |
156. | 2236 | | VERMEERE Didier | 39 | BEL | JET | J.E.T. | 1:03:56 | 1:04:09 | 4:29 | 13.42 | 54 | SEN | 727 | TUBIZE |
157. | 950 | | WIJNEN Luc | 48 | BEL | RIWA | | 1:03:46 | 1:04:10 | 4:29 | 13.42 | 54 | VE1 | 729 | LIMELETTE |
158. | 769 | | LEMINEUR Vincent | 44 | BEL | | RCNAMUR | 1:04:02 | 1:04:13 | 4:29 | 13.41 | 55 | VE1 | 724 | CHAMPION |
159. | 142 | | GHEM Michel | 54 | BEL | | TORTUES MESL | 1:04:16 | 1:04:19 | 4:29 | 13.39 | 31 | VE2 | 720 | BIERGHES |
160. | 2409 | | COLMANT Geoffrey Jean-Claude | 36 | BEL | | | 1:04:07 | 1:04:22 | 4:30 | 13.38 | 55 | SEN | 722 | DOUR |
161. | 2251 | | MEINGUET Olivier | 45 | BEL | NAC | | 1:04:03 | 1:04:33 | 4:30 | 13.34 | 56 | VE1 | 723 | ROSSEIGNIES |
162. | 2344 | | FIGEYS Manuel | 46 | | | | 1:04:08 | 1:04:34 | 4:30 | 13.34 | 57 | VE1 | 720 | |
