|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
1. | 2154 | F | DE LONGUEVILLE BÉATRICE | 43 | BEL | | MYSTERE | 45:35 | 45:45 | 5:05 | 11.81 | 20 | | UKKEL | |
2. | 1800 | F | THEYS VALERIE | 44 | BEL | | | 49:14 | 50:44 | 5:39 | 10.65 | 56 | | BRAINE L'ALLEUD | |
3. | 2544 | F | JANSSENS MICHÈLE | 44 | BEL | | | 52:15 | 53:20 | 5:56 | 10.13 | 91 | | GENAPPE | |
4. | 2158 | F | SINDELAR MARTINA | 46 | DEU | | RUNNING FOR EUROPE | 52:47 | 53:23 | 5:56 | 10.12 | 92 | | BRUXELLES | |
5. | 2540 | F | JACQUEMIN DOMINIQUE | 42 | BEL | | JOGGANS | 52:49 | 54:51 | 6:06 | 9.85 | 108 | | JETTE | |
6. | 2207 | F | ERNST VERONIQUE | 40 | BEL | | | 55:09 | 55:38 | 6:11 | 9.71 | 120 | | | |
7. | 2546 | F | JASINSKI CHRISTINE | 41 | BEL | | | 55:14 | 55:44 | 6:12 | 9.69 | 121 | | BRUXELLES | |
8. | 2539 | F | INA DESCHOUWER | 44 | BEL | | | 55:00 | 55:56 | 6:13 | 9.66 | 125 | | LEUVEN | |
9. | 2164 | F | LEONI MURIEL | 43 | BEL | | | 56:14 | 56:14 | 6:15 | 9.60 | 131 | | FONTAINE L ÉVEQUE | |
10. | 2152 | F | GAIGNAGE KARINE | 48 | BEL | | | 55:02 | 56:30 | 6:17 | 9.56 | 133 | | HOUYET | |
11. | 2168 | F | DELFOSSE VALERIE | 44 | BEL | | | 55:49 | 57:14 | 6:22 | 9.44 | 143 | | BRUXELLES | |
12. | 2554 | F | LAHESMAA LAURA | 44 | FIN | | MC SAINT-MICHEL - JCPMF | 56:58 | 57:39 | 6:25 | 9.37 | 150 | | BRUXELLES | |
13. | 2118 | F | DELADRIÈRE HÉLÉNE | 47 | BEL | | ENTRAIDE ET FRATERNITÉ | 56:54 | 58:05 | 6:28 | 9.30 | 155 | | BELGIQUE | |
14. | 2231 | F | DE BACKER ISADORA | 45 | BEL | | | 56:19 | 58:13 | 6:29 | 9.28 | 156 | | BRUXELLES | |
15. | 2536 | F | HONORE-VAN ROMPAEY VIRGINIE | 42 | BEL | | | 59:06 | 59:53 | 6:40 | 9.02 | 185 | | BRUXELLES | |
16. | 2075 | F | TILLIEUX SUELI | 40 | BEL | | UNICEF-HOMMAGE À HUGO | 57:55 | 1:00:14 | 6:42 | 8.97 | 191 | | | |
17. | 2501 | F | ESPINOZA MONICA | 43 | BEL | | | 59:19 | 1:00:16 | 6:42 | 8.96 | 194 | | BRUSSEL | |
18. | 2211 | F | PFANNSTIEL HEIDI | 40 | DEU | | | 59:51 | 1:00:26 | 6:43 | 8.94 | 197 | | KAMPENHOUT | |
19. | 2555 | F | LAI NATASCIA | 41 | ITA | | | 1:00:08 | 1:00:30 | 6:44 | 8.93 | 198 | | BRUXELLES | |
20. | 2615 | F | RONSTROM LOTTA | 41 | SWE | | | 59:38 | 1:00:52 | 6:46 | 8.87 | 205 | | BRUXELLES | |
21. | 2502 | F | FLOC'H MARIE-AGNÈS | 47 | FRA | | | 59:45 | 1:00:55 | 6:47 | 8.86 | 207 | | BRUXELLLES | |
22. | 2497 | F | EMANUELSSON CECILIA | 48 | SWE | | | 59:37 | 1:00:59 | 6:47 | 8.86 | 209 | | LA HULPE | |
23. | 2234 | F | GOBLET CARINE | 49 | BEL | | | 59:12 | 1:01:01 | 6:47 | 8.85 | 210 | | | |
24. | 2465 | F | DANTHINE FLORENCE | 40 | BEL | | | 1:00:15 | 1:01:07 | 6:48 | 8.84 | 214 | | LEERNES | |
25. | 2491 | F | DOYE VALERIE | 40 | BEL | | | 59:56 | 1:01:14 | 6:49 | 8.82 | 217 | | BRAINE LE COMTE | |
26. | 2520 | F | GORIS RUTH | 41 | BEL | | | 59:58 | 1:01:25 | 6:50 | 8.79 | 221 | | GENT | |
27. | 2590 | F | OHNDORF UTA | 44 | BEL | | | 1:01:27 | 1:02:23 | 6:56 | 8.66 | 238 | | BRUXELLES | |
28. | 2440 | F | CHRISTEL MARROYEN | 44 | BEL | | | 1:00:41 | 1:02:56 | 7:00 | 8.58 | 242 | | BRUXELLES | |
29. | 2074 | F | GUTIERREZ-ROELENS ILSE | 41 | BEL | | UNICEF-HOMMAGE À HUGO | 1:01:11 | 1:03:26 | 7:03 | 8.51 | 252 | | | |
30. | 2401 | F | ABARCA NUNEZ VERONICA | 43 | BEL | | | 1:02:32 | 1:04:53 | 7:13 | 8.32 | 272 | | BRUXELLES | |
31. | 2446 | F | CLIQUET ISABELLE | 47 | BEL | | | 1:02:36 | 1:05:03 | 7:14 | 8.30 | 275 | | BRUSSELS | |
32. | 2478 | F | DEMBLON MARIE | 40 | BEL | | | 1:04:29 | 1:05:18 | 7:16 | 8.27 | 277 | | LASNE | |
33. | 2218 | F | TIHANGE ANNE | 46 | BEL | | | 1:04:35 | 1:05:30 | 7:17 | 8.25 | 280 | | | |
34. | 2430 | F | BUONOCORE SOFIA | 41 | ITA | | GSK HUGO | 1:03:19 | 1:05:42 | 7:18 | 8.22 | 284 | | WEMMEL | |
35. | 2022 | F | VAN HUFFELEN ISABELLE | 44 | BEL | | JCPMF RAMILLIES | 1:05:12 | 1:05:46 | 7:19 | 8.21 | 286 | | RAMILLIES | |
36. | 2687 | F | WAGEMANS STEPHANIE | 40 | BEL | | | 1:04:51 | 1:06:27 | 7:23 | 8.13 | 293 | | HORRUES | |
37. | 2433 | F | BURNY FRANCE | 43 | BEL | | | 1:04:11 | 1:06:33 | 7:24 | 8.11 | 295 | | BRUXELLES | |
38. | 2085 | F | MOREL SANDRA | 43 | BEL | | UNICEF-HOMMAGE À HUGO | 1:04:15 | 1:06:39 | 7:25 | 8.10 | 299 | | | |
39. | 2563 | F | LEMAIRE LAURANCE | 40 | BEL | | | 1:05:06 | 1:07:20 | 7:29 | 8.02 | 305 | | WEMMEL | |
40. | 2627 | F | SCHIETTECATTE NATHALIE | 45 | BEL | | | 1:05:41 | 1:07:40 | 7:32 | 7.98 | 309 | | LONDERZEEL | |
41. | 2668 | F | VAN WEERST KATRIEN | 49 | BEL | | | 1:06:15 | 1:07:52 | 7:33 | 7.96 | 314 | | VORST | |
42. | 2204 | F | GRANDMONT ANITA | 48 | NLD | | JCPMF GENAPPE | 1:06:29 | 1:08:08 | 7:35 | 7.93 | 316 | | BOUSVAL | |
43. | 2414 | F | BERNARD ISABELLE | 43 | BEL | | | 1:07:33 | 1:09:09 | 7:41 | 7.81 | 323 | | VITRIVAL | |
44. | 2599 | F | PIERRE VALÉRIE | 40 | BEL | | | 1:08:36 | 1:09:26 | 7:43 | 7.78 | 330 | | BRUXELLES | |
45. | 2413 | F | BAROEN KRISTIN | 42 | BEL | | | 1:08:36 | 1:09:26 | 7:43 | 7.78 | 331 | | LILLOIS | |
46. | 2146 | F | DEBUSSCHER ANNE | 48 | BEL | | | 1:10:07 | 1:10:46 | 7:52 | 7.63 | 347 | | BRUXELLES | |
47. | 2021 | F | HENNAU ISABELLE | 42 | BEL | | JCPMF RAMILLIES | 1:10:17 | 1:10:47 | 7:52 | 7.63 | 348 | | RAMILLIES | |
48. | 2408 | F | ANGELINI GLADYS | 40 | BEL | | | 1:09:48 | 1:10:56 | 7:53 | 7.61 | 354 | | ACHET | |
49. | 2143 | F | GALLE NATHALIE | 44 | BEL | | ENTRAIDE ET FRATERNITÉ | 1:09:55 | 1:11:07 | 7:55 | 7.59 | 356 | | | |
50. | 2091 | F | VANDERVAEREN MURIEL | 42 | BEL | | RUNNIN GREZ | 1:09:50 | 1:11:56 | 8:00 | 7.51 | 363 | | | |
51. | 2058 | F | DECEUNINCK INGRID | 49 | BEL | | CHU / UVC BRUGMANN | 1:11:50 | 1:14:00 | 8:14 | 7.30 | 385 | | | |
52. | 2587 | F | NETOUR LAURENCE | 47 | BEL | | | 1:12:03 | 1:14:30 | 8:17 | 7.25 | 390 | | BRUXELLES | |
53. | 2518 | F | GOFFIN ISABELLE | 43 | BEL | | | 1:14:04 | 1:14:55 | 8:20 | 7.21 | 391 | | AISCHE-EN-REFAIL | |
54. | 2673 | F | VANHOUTTE CHRISTINE | 40 | BEL | | | 1:13:54 | 1:16:21 | 8:29 | 7.07 | 399 | | SCHAERBEEK | |
55. | 2163 | F | FIORI SABRINA | 43 | BEL | | | 1:18:07 | 1:18:22 | 8:43 | 6.89 | 409 | | | |
56. | 2697 | F | YELAMOS SYLVIA | 42 | ESP | | | 1:18:08 | 1:18:23 | 8:43 | 6.89 | 410 | | BRUXELLES | |
57. | 2226 | F | VANANTWERPEN NADIA | 41 | BEL | | | 1:17:01 | 1:19:08 | 8:48 | 6.82 | 412 | | GREZ-DOICEAU | |
58. | 2472 | F | DE PINNEWAERT ELS | 46 | BEL | | | 1:19:46 | 1:22:14 | 9:09 | 6.57 | 415 | | BORNEM | |
59. | 2420 | F | BOLOGNA CHRISTIANE | 46 | BEL | | | 1:20:35 | 1:22:34 | 9:11 | 6.54 | 416 | | VAUX/CHEVRÈMONT | |
60. | 2057 | F | NJIKE ANNY | 43 | BEL | | CHU / UVC BRUGMANN | 1:24:20 | 1:27:53 | 9:46 | 6.15 | 421 | | | |
61. | 2122 | F | DUPONT-VANDENBERGHE VÉRONIQUE | 42 | BEL | | ENTRAIDE ET FRATERNITÉ | 1:48:03 | 1:52:12 | 12:28 | 4.81 | 437 | | BELGIQUE | |
62. | 2108 | F | BEWER AGNES | 43 | BEL | | ENTRAIDE ET FRATERNITÉ | 4:38:39 | 4:38:39 | 30:58 | 1.94 | 442 | | BELGIQUE | |
DNF | 2531 | F | HAUTIER VERONIQUE | 43 | BEL | | | | | | | | | BRUXELLES | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
Page: [1]
|