|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
1. | 2177 | F | LABARRÈRE MARIE | 33 | BEL | | JETT | 43:02 | 44:22 | 4:56 | 12.17 | 12 | | JAUCHELETTE | |
2. | 2467 | F | DAVENPORT NICOLA | 39 | GBR | | RCB | 46:03 | 46:22 | 5:10 | 11.65 | 22 | | BRUSSELS | |
3. | 2225 | F | METROT VERONIQUE | 39 | FRA | | 1976 | 46:35 | 47:02 | 5:14 | 11.48 | 25 | | BRUXELLES | |
4. | 2236 | F | VANNESTE CIESBETA | 29 | BEL | | | 47:11 | 48:05 | 5:21 | 11.23 | 31 | | | |
5. | 2111 | F | CAWET DAPHNÉ | 35 | BEL | | ENTRAIDE ET FRATERNITÉ | 48:22 | 49:08 | 5:28 | 10.99 | 43 | | BELGIQUE | |
6. | 2585 | F | MOYSES FIONA | 21 | BEL | | | 48:20 | 49:32 | 5:31 | 10.90 | 48 | | KRAAINEM | |
7. | 2623 | F | SAUVAGE VALÉRIE | 39 | BEL | | AUCUN | 48:52 | 49:44 | 5:32 | 10.86 | 51 | | ATH | |
8. | 2692 | F | WILLEMS JUSTINE | 29 | BEL | | MC SAINT-MICHEL - JCPMF | 48:16 | 49:46 | 5:32 | 10.85 | 52 | | BRUXELLES | |
9. | 2600 | F | PINARD EMILIE | 26 | FRA | | | 50:30 | 51:07 | 5:41 | 10.57 | 58 | | IXELLES | |
10. | 2604 | F | POTTIER MARIE-LISE | 35 | BEL | | | 51:09 | 51:44 | 5:45 | 10.44 | 66 | | BRUXELLES | |
11. | 2017 | F | GOFFIN MATHILDE | 35 | BEL | | JCPMF RAMILLIES | 51:40 | 52:11 | 5:48 | 10.35 | 75 | | PERWEZ | |
12. | 2482 | F | DEPRET HÉLÈNE | 21 | FRA | | | 52:08 | 52:15 | 5:49 | 10.34 | 76 | | FERON | |
13. | 2176 | F | OPERTI FRANCESCA | 30 | ITA | | | 51:52 | 52:16 | 5:49 | 10.33 | 77 | | IXELLES | |
14. | 2608 | F | RACOUSSOT AURELIE | 33 | FRA | | RUNNING SANOFI MAF | 51:07 | 52:24 | 5:50 | 10.31 | 78 | | MAISONS ALFORT | |
15. | 2116 | F | DEHIN ALIX | 29 | BEL | | ENTRAIDE ET FRATERNITÉ | 49:57 | 52:25 | 5:50 | 10.30 | 81 | | BELGIQUE | |
16. | 2545 | F | JANSSENS LAURA | 27 | BEL | | | 52:01 | 53:18 | 5:56 | 10.13 | 90 | | BRUXELLES | |
17. | 2660 | F | VAN BRAEKEL SOFIE | 32 | BEL | | | 51:42 | 53:35 | 5:58 | 10.08 | 95 | | LAKEN | |
18. | 2462 | F | D'AMBROSIO CHRISTELLE | 31 | BEL | | | 53:28 | 53:43 | 5:59 | 10.06 | 96 | | GRIVEGNÉE | |
19. | 2517 | F | GOETGHEBUER LISE | 24 | BEL | | | 52:34 | 53:48 | 5:59 | 10.04 | 98 | | BRUXELLES | |
20. | 2530 | F | HARZEE AMANDINE | 22 | BEL | | | 52:18 | 53:57 | 6:00 | 10.01 | 100 | | WALHAIN SAINT PAUL | |
21. | 2548 | F | JONATHAN PHILIPPINE | 25 | FRA | | | 54:21 | 54:32 | 6:04 | 9.90 | 106 | | ORLÉANS | |
22. | 2637 | F | SLATTERY MEAGAN | 24 | USA | | | 53:55 | 54:45 | 6:05 | 9.86 | 107 | | BRUSSELS | |
23. | 2593 | F | PALMERO ELISABETH | 28 | BEL | | | 54:30 | 55:13 | 6:09 | 9.78 | 114 | | SCHAARBEEK | |
24. | 2609 | F | RASOLOHARIMAHEFA MICHELE | 30 | BEL | | | 54:06 | 55:13 | 6:09 | 9.78 | 115 | | QUAREGNON | |
25. | 2189 | F | KRAWIECKA PAULINA | 28 | POL | | | 53:11 | 55:18 | 6:09 | 9.77 | 116 | | IXELLES | |
26. | 2664 | F | VAN HOUCKE ILSE | 28 | BEL | | | 53:34 | 55:27 | 6:10 | 9.74 | 118 | | GENT | |
27. | 2170 | F | NATALIS LAURA | 26 | BEL | | | 53:57 | 55:45 | 6:12 | 9.69 | 123 | | AMPSIN | |
28. | 2425 | F | BRAEKMANS NANCY | 36 | BEL | | | 55:32 | 56:21 | 6:16 | 9.58 | 132 | | IXELLES | |
29. | 2147 | F | PALLANCA PAULINE | 28 | FRA | | | 55:13 | 56:33 | 6:17 | 9.55 | 134 | | BRUXELLES | |
30. | 2171 | F | CRAVATTE MANON | 25 | BEL | | | 55:12 | 57:00 | 6:20 | 9.48 | 138 | | LUXEMBOURG | |
31. | 2625 | F | SAVONET LAURA | 23 | BEL | | | 55:53 | 57:09 | 6:21 | 9.45 | 140 | | BRUXELLES | |
32. | 2503 | F | FRANCE JULIE | 31 | BEL | | | 55:33 | 57:10 | 6:22 | 9.45 | 142 | | COURT-SAINT-ETIENNE | |
33. | 2489 | F | DOCO AMELIE | 25 | FRA | | | 55:27 | 57:16 | 6:22 | 9.43 | 144 | | REIMS | |
34. | 2603 | F | POLASTRI ANNA LAURA | 29 | ITA | | | 57:03 | 57:34 | 6:24 | 9.38 | 147 | | ETTERBEEK | |
35. | 2006 | F | DESMEDT LAURA | 29 | BEL | | CPAS DE SCHAERBEEK | 55:22 | 57:35 | 6:24 | 9.38 | 148 | | IXELLES | |
36. | 2684 | F | VINCENT FLEUR | 36 | BEL | | | 55:26 | 57:38 | 6:25 | 9.37 | 149 | | BRUXELLES | |
37. | 2560 | F | LECHIEN NATHALIE | 29 | BEL | | | 56:42 | 58:18 | 6:29 | 9.26 | 157 | | BRUXELLES | |
38. | 2647 | F | TILQUIN MAÏTÉ | 38 | BEL | | | 56:32 | 58:21 | 6:29 | 9.26 | 158 | | MARCHE LES DAMES | |
39. | 2634 | F | SEVRIN AGNES | 30 | FRA | | RUNNING SANOFI MAF | 56:58 | 58:22 | 6:30 | 9.25 | 160 | | SAINT MANDE | |
40. | 2566 | F | LIGER ANNE-SOPHIE | 39 | FRA | | | 56:37 | 58:26 | 6:30 | 9.24 | 161 | | BRUXELLES | |
41. | 2583 | F | MOITIE CHARLENE | 30 | FRA | | RUNNING SANOFI MAF | 57:32 | 58:51 | 6:33 | 9.18 | 168 | | CRETEIL | |
42. | 2214 | F | HEBBRECHT KAAT | 26 | BEL | | | 57:16 | 59:02 | 6:34 | 9.15 | 170 | | TONGEREN | |
43. | 2670 | F | VANDER HAVE CYNTHIA | 33 | BEL | | | 58:04 | 59:12 | 6:35 | 9.12 | 173 | | BRUSSELS | |
44. | 2617 | F | RONVAUX MARIE | 30 | BEL | | | 57:38 | 59:14 | 6:35 | 9.12 | 174 | | EGHEZEE | |
45. | 2049 | F | MAYENCE ANNE-SOPHIE | 37 | BEL | | DOCKS BRUXSEL | 57:50 | 59:16 | 6:36 | 9.11 | 175 | | PONT-A-CELLES | |
46. | 2613 | F | RODRIGUEZ AUDREY | 32 | FRA | | | 57:25 | 59:34 | 6:38 | 9.07 | 176 | | AMSTERDAM | |
47. | 2487 | F | DITTRICH JENNIFER | 38 | DEU | | TEAM RUN VICHT...EN | 57:52 | 59:52 | 6:40 | 9.02 | 184 | | STOLBERG | |
48. | 2222 | F | LAUSCHNER FRANZISKA | 31 | DEU | | | 59:24 | 1:00:00 | 6:40 | 9.00 | 187 | | | |
49. | 2486 | F | DION AUDE | 30 | BEL | | | 58:28 | 1:00:05 | 6:41 | 8.99 | 188 | | FOREST | |
50. | 2424 | F | BRADFER FLORENCE | 25 | BEL | | | 1:00:15 | 1:00:21 | 6:43 | 8.95 | 195 | | WILRIJK | |
51. | 2183 | F | FRAIPONT SARAH | 35 | BEL | | | 59:23 | 1:00:43 | 6:45 | 8.90 | 200 | | ETTERBEEK | |
52. | 2029 | F | LEFEVRE DELPHINE | 38 | BEL | | JCPMF RAMILLIES | 1:00:32 | 1:00:55 | 6:47 | 8.87 | 206 | | BRANCHON | |
53. | 2553 | F | KROONEN LAURENCE | 28 | BEL | | | 58:28 | 1:00:56 | 6:47 | 8.86 | 208 | | GROOT-BIJGAARDEN | |
54. | 2184 | F | VLOGAERT HELENA | 29 | BEL | | ATD VIERDE WERELD | 59:09 | 1:01:07 | 6:48 | 8.84 | 213 | | ST-MARTENS-BODEGEM | |
55. | 2522 | F | GOURDEL LOLA | 37 | BEL | | | 1:00:52 | 1:01:09 | 6:48 | 8.83 | 215 | | FOREST | |
56. | 2457 | F | CUTTING CHRISTINE | 24 | FRA | | | 1:00:55 | 1:01:11 | 6:48 | 8.83 | 216 | | BRUSSELS | |
57. | 2596 | F | PELLETIER FAUSTINE | 23 | FRA | | | 1:01:08 | 1:01:21 | 6:49 | 8.80 | 218 | | PARIS | |
58. | 2179 | F | EL BAKRI MATHILDE | 30 | BEL | | PVDA-PTB | 59:22 | 1:01:32 | 6:51 | 8.78 | 223 | | BRUSSEL 18 | |
59. | 2499 | F | EMPAIN FRÉDÉRIQUE | 34 | BEL | | | 1:00:57 | 1:01:36 | 6:51 | 8.77 | 225 | | FOREST | |
60. | 2220 | F | BADISCO FREE | 32 | BEL | | JOGGING CLUB HEREZEE | 59:30 | 1:01:44 | 6:52 | 8.75 | 226 | | | |
61. | 2601 | F | PIRET SYLVIE | 25 | BEL | | | 1:00:48 | 1:01:48 | 6:52 | 8.74 | 230 | | IXELLES | |
62. | 2498 | F | EMPAIN STÉPHANIE | 31 | BEL | | | 1:00:26 | 1:02:11 | 6:55 | 8.69 | 237 | | BRUXELLES | |
63. | 2173 | F | DEBUCQUOIS CATHERINE | 25 | BEL | | | 1:00:53 | 1:02:40 | 6:58 | 8.62 | 240 | | | |
64. | 2614 | F | ROLLAT ELISE | 33 | FRA | | | 1:00:56 | 1:02:43 | 6:59 | 8.61 | 241 | | BRUXELLES | |
65. | 2096 | F | BATAILLE MANON | 20 | BEL | | RUNNIN GREZ | 1:02:06 | 1:03:10 | 7:02 | 8.55 | 244 | | | |
66. | 2672 | F | VANHOOF NOÉMIE | 22 | BEL | | | 1:01:59 | 1:03:11 | 7:02 | 8.55 | 245 | | GRATY | |
67. | 2223 | F | OLIVIER FANNY | 36 | FRA | | | 1:00:59 | 1:03:12 | 7:02 | 8.55 | 246 | | | |
68. | 2591 | F | OULHAJ NAJATTE | 38 | FRA | | RUNNING SANOFI MAF | 1:02:02 | 1:03:19 | 7:03 | 8.53 | 249 | | MAISONS ALFORT | |
69. | 2185 | F | COLLET VÉRONIQUE | 39 | BEL | | | 1:02:10 | 1:03:21 | 7:03 | 8.52 | 250 | | VILLERS-LA-VILLE | |
70. | 2476 | F | DEHAESE AICHA | 36 | BEL | | | 1:02:11 | 1:03:22 | 7:03 | 8.52 | 251 | | CHASTRE | |
71. | 2574 | F | MARTINEZ AURÉLIE | 25 | BEL | | | 1:01:13 | 1:03:27 | 7:03 | 8.51 | 253 | | BRUXELLES | |
72. | 2412 | F | BARBAY MORGANE | 25 | BEL | | | 1:01:13 | 1:03:27 | 7:03 | 8.51 | 254 | | STROMBEEK | |
73. | 2065 | F | DERAM ELISE | 35 | BEL | | CHU / UVC BRUGMANN | 1:01:56 | 1:03:28 | 7:04 | 8.51 | 255 | | | |
74. | 2633 | F | SEROPIAN LUCILE | 26 | BEL | | | 1:01:55 | 1:03:44 | 7:05 | 8.47 | 260 | | BRUXELLES | |
75. | 2649 | F | TIMMERMANS AN-SOPHIE | 32 | BEL | | BOS-X-ERS | 1:01:53 | 1:03:51 | 7:06 | 8.46 | 261 | | SCHEPDAAL | |
76. | 2030 | F | RIBEIRO PAULA | 39 | BEL | | JCPMF RAMILLIES | 1:03:18 | 1:03:52 | 7:06 | 8.46 | 262 | | RAMILLIES | |
77. | 2657 | F | TUR WENDY | 25 | BEL | | JOALOVECLUB | 1:02:44 | 1:03:54 | 7:06 | 8.45 | 263 | | AUDERGHEM | |
78. | 2516 | F | GOETGHEBUER GRETA | 27 | BEL | | | 1:02:39 | 1:03:55 | 7:07 | 8.45 | 264 | | BRUXELLES | |
79. | 2429 | F | BULTOT CAMILLE | 26 | BEL | | | 1:02:45 | 1:04:23 | 7:10 | 8.39 | 269 | | BAISY THY | |
80. | 2450 | F | COHEN BARBARA | 23 | FRA | | | 1:04:13 | 1:05:01 | 7:14 | 8.31 | 274 | | SACLAY | |
81. | 2442 | F | CLARK AURORE | 37 | BEL | | | 1:03:22 | 1:05:08 | 7:15 | 8.29 | 276 | | WEMMEL | |
82. | 2473 | F | DE VILLE SEGOLENE | 28 | BEL | | | 1:03:11 | 1:05:32 | 7:17 | 8.24 | 281 | | IXELLES | |
83. | 2635 | F | SIMO FALGAS MARIA | 30 | ESP | | | 1:03:26 | 1:05:38 | 7:18 | 8.23 | 282 | | ETTERBEEK | |
84. | 2224 | F | NAVARRO PONS ROSA | 29 | ESP | | | 1:03:27 | 1:05:38 | 7:18 | 8.23 | 283 | | BRUXELLES | |
85. | 2025 | F | PIRSOUL FLORENCE | 33 | BEL | | JCPMF RAMILLIES | 1:05:12 | 1:05:46 | 7:19 | 8.21 | 285 | | AUTRE-EGLISE | |
86. | 2564 | F | LESEUL GENEVIÈVE | 29 | BEL | | JCAI | 1:04:10 | 1:06:16 | 7:22 | 8.15 | 289 | | BRUXELLES | |
87. | 2521 | F | GOSSE NORA | 27 | BEL | | ENTRAIDE ET FRATERNITÉ | 1:03:56 | 1:06:25 | 7:23 | 8.13 | 292 | | BRUXELLES | |
88. | 2443 | F | CLARK VIRGINIE | 37 | BEL | | | 1:04:48 | 1:06:32 | 7:24 | 8.12 | 294 | | WEMMEL | |
89. | 2515 | F | GIACOMETTI MATHEA | 38 | FRA | | | 1:06:17 | 1:06:34 | 7:24 | 8.11 | 296 | | UCCLE | |
90. | 2538 | F | HUBAC CAMILLE | 36 | FRA | | | 1:06:14 | 1:06:34 | 7:24 | 8.11 | 297 | | BRUXELLES | |
91. | 2020 | F | GONZALEZ VIRGINIA | 24 | BEL | | JCPMF RAMILLIES | 1:05:09 | 1:06:49 | 7:26 | 8.08 | 301 | | RAMILLIES | |
92. | 2643 | F | THEUNIS JULIA | 29 | BEL | | | 1:05:13 | 1:06:57 | 7:27 | 8.07 | 303 | | BRUXELLES | |
93. | 2677 | F | VERHELST AUDE | 27 | BEL | | | 1:04:46 | 1:06:59 | 7:27 | 8.06 | 304 | | FOREST | |
94. | 2217 | F | DE LANDTSHEER IRIS | 27 | BEL | | | 1:05:41 | 1:07:40 | 7:32 | 7.98 | 308 | | BUGGENHOUT | |
95. | 2097 | F | VANBEVERE LISE | 37 | BEL | | RUNNIN GREZ | 1:05:30 | 1:07:40 | 7:32 | 7.98 | 310 | | | |
96. | 2072 | F | NEUMANN VIRGINIE | 36 | BEL | | CHU / UVC BRUGMANN | 1:06:27 | 1:07:44 | 7:32 | 7.97 | 311 | | | |
97. | 2558 | F | LANGLET CHRISTELLE | 38 | BEL | | | 1:06:09 | 1:08:33 | 7:37 | 7.88 | 319 | | BRUXELLES | |
98. | 2086 | F | DE ROP FLORENCE | 21 | BEL | | UNICEF-HOMMAGE À HUGO | 1:06:14 | 1:08:35 | 7:38 | 7.87 | 320 | | | |
99. | 2464 | F | DANDOIS PAULINE | 28 | BEL | | | 1:06:50 | 1:09:11 | 7:42 | 7.81 | 327 | | AUDERGHEM | |
100. | 2023 | F | VANDENBROUCKE VALÉRIE | 38 | BEL | | JCPMF RAMILLIES | 1:08:53 | 1:09:23 | 7:43 | 7.78 | 328 | | ORP | |
101. | 2532 | F | HAUTPHENNE CATHERINE | 26 | BEL | | | 1:08:32 | 1:09:31 | 7:44 | 7.77 | 333 | | BRUXELLES | |
102. | 2415 | F | BERTRAND NATHALIE | 38 | BEL | | MC SAINT-MICHEL - JCPMF | 1:08:07 | 1:09:40 | 7:45 | 7.75 | 336 | | KRAAINEM | |
103. | 2460 | F | DALLA VALERIA MORGANE | 22 | BEL | | | 1:04:55 | 1:09:45 | 7:45 | 7.74 | 338 | | THUIN | |
104. | 2157 | F | MARY SANDRINE | 28 | FRA | | | 1:09:21 | 1:09:54 | 7:46 | 7.73 | 340 | | SAINT GILLES | |
105. | 2619 | F | SAADEH MADELINE | 20 | BEL | | | 1:09:26 | 1:10:04 | 7:48 | 7.71 | 341 | | MEISE | |
106. | 2202 | F | LALANDE EMILIE | 37 | FRA | | | 1:07:55 | 1:10:20 | 7:49 | 7.68 | 344 | | NEUVILLE EN FERRAIS | |
107. | 2095 | F | BATAILLE MORGANE | 23 | BEL | | RUNNIN GREZ | 1:08:42 | 1:10:53 | 7:53 | 7.62 | 353 | | | |
108. | 2537 | F | HOUNTONDJI AMANDINE | 30 | BEL | | | 1:08:48 | 1:11:11 | 7:55 | 7.59 | 357 | | ATH | |
109. | 2550 | F | JOUBERT JESSICA | 31 | BEL | | | 1:10:19 | 1:11:53 | 8:00 | 7.51 | 361 | | BRUXELLES | |
110. | 2480 | F | DENAYER MARIE | 38 | BEL | | | 1:09:51 | 1:11:57 | 8:00 | 7.51 | 364 | | BRUXELLES | |
111. | 2470 | F | DE HEPCEE HÉLÈNE | 27 | BEL | | | 1:09:53 | 1:12:14 | 8:02 | 7.48 | 366 | | FILOT | |
112. | 2496 | F | EL BAUZROTI SAMIRA | 34 | BEL | | | 1:11:04 | 1:12:41 | 8:05 | 7.43 | 370 | | FOREST | |
113. | 2003 | F | MAC EWAN EMILIE | 30 | BEL | | CPAS DE SCHAERBEEK | 1:10:41 | 1:12:55 | 8:07 | 7.41 | 372 | | SCHAERBEEK | |
114. | 2005 | F | VANDEVOORDE ALINE | 25 | BEL | | CPAS DE SCHAERBEEK | 1:10:43 | 1:12:56 | 8:07 | 7.40 | 373 | | BRUXELLES | |
115. | 2559 | F | LATOUR ROSALIE | 20 | BEL | | | 1:11:46 | 1:12:59 | 8:07 | 7.40 | 374 | | KRAAINEM | |
116. | 2067 | F | ASSI WADIHA | 37 | BEL | | CHU / UVC BRUGMANN | 1:12:23 | 1:13:41 | 8:12 | 7.33 | 378 | | | |
117. | 2028 | F | BOUTSEN LAURE | 23 | BEL | | JCPMF RAMILLIES | 1:12:05 | 1:13:48 | 8:12 | 7.32 | 380 | | JAMBES | |
118. | 2455 | F | CROMBEZ ELLEN | 37 | BEL | | MEELOPERS MEISE | 1:11:50 | 1:14:00 | 8:14 | 7.30 | 386 | | MEISE | |
119. | 2638 | F | SOUWEINE MARION | 31 | BEL | | | 1:12:12 | 1:14:03 | 8:14 | 7.29 | 388 | | BRUXELLES | |
120. | 2652 | F | TORDEURS SARAH | 22 | BEL | | JE COURS À INCOURT | 1:12:01 | 1:14:04 | 8:14 | 7.29 | 389 | | ROUX MIROIR | |
121. | 2686 | F | VOKAER CORALIE | 36 | BEL | | | 1:13:43 | 1:16:09 | 8:28 | 7.09 | 397 | | UCCLE | |
122. | 2526 | F | HALLET MARIE | 36 | BEL | | | 1:13:54 | 1:16:21 | 8:29 | 7.07 | 400 | | BRUSSELS | |
123. | 2191 | F | DUMONT MAËLLE | 26 | BEL | | | 1:14:49 | 1:16:50 | 8:33 | 7.03 | 401 | | BRUXELLES | |
124. | 2190 | F | NICODEME STEPHANIE | 36 | BEL | | | 1:14:49 | 1:16:51 | 8:33 | 7.03 | 402 | | | |
125. | 2002 | F | VANNESTE SOPHIE | 28 | BEL | | CPAS DE SCHAERBEEK | 1:15:53 | 1:18:08 | 8:41 | 6.91 | 404 | | SCHAERBEEK | |
126. | 2018 | F | BLONDIAU ANNICK | 34 | BEL | | JCPMF RAMILLIES | 1:17:43 | 1:18:10 | 8:42 | 6.91 | 405 | | RAMILLIES | |
127. | 2070 | F | VAN RAEMDONCK SARAH | 24 | BEL | | CHU / UVC BRUGMANN | 1:16:11 | 1:18:11 | 8:42 | 6.91 | 406 | | | |
128. | 2586 | F | NAVARRO ANDREA | 25 | BEL | | | 1:17:19 | 1:18:30 | 8:44 | 6.88 | 411 | | BRUXELLES | |
129. | 2477 | F | DELHEZ NATACHE | 27 | BEL | | JCPMF FLÉRON | 1:20:37 | 1:22:34 | 9:11 | 6.54 | 417 | | VAUX/CHÈVREMONT | |
130. | 2640 | F | STOCKMANS CECILE | 21 | BEL | | RCB | 1:26:48 | 1:28:42 | 9:52 | 6.09 | 422 | | BRUXELLES | |
131. | 2145 | F | VANSTEENKISTE MARIE | 29 | BEL | | ENTRAIDE ET FRATERNITÉ | 1:31:19 | 1:31:19 | 10:09 | 5.91 | 423 | | BRUXELLES | |
132. | 2144 | F | HOUSSIAU HELENE | 22 | BEL | | ENTRAIDE ET FRATERNITÉ | 1:27:55 | 1:31:20 | 10:09 | 5.91 | 424 | | | |
133. | 2582 | F | MOERS VIOLAINE | 32 | BEL | | | 1:29:22 | 1:32:12 | 10:15 | 5.86 | 426 | | LIÈGE | |
134. | 2458 | F | CYNTHIA BEUCKELAERS | 26 | BEL | | | 1:29:23 | 1:32:12 | 10:15 | 5.86 | 427 | | LIÈGE | |
135. | 2008 | F | GALOPPIN ALICE | 31 | BEL | | CPAS DE SCHAERBEEK | 1:32:19 | 1:32:19 | 10:16 | 5.85 | 428 | | BRUXELLES | |
136. | 2048 | F | COUTEREEL ALLISON | 37 | BEL | | ZATAC CHARLEROI | 1:38:05 | 1:41:43 | 11:19 | 5.31 | 431 | | GOSSELIES | |
137. | 2063 | F | LEBRUN STÉPHANIE | 28 | BEL | | CHU / UVC BRUGMANN | 1:48:18 | 1:49:08 | 12:08 | 4.95 | 433 | | | |
138. | 2102 | F | HUBERT ANGÉLIQUE | 25 | BEL | | FORESTGYM | 1:52:11 | 1:56:22 | 12:56 | 4.64 | 439 | | | |
139. | 2100 | F | BOULAERT SYLVIA | 25 | BEL | | FORESTGYM | 1:52:10 | 1:56:23 | 12:56 | 4.64 | 440 | | | |
140. | 2626 | F | SCHELDEMAN VALÉRIE | 38 | BEL | | GSK HUGO | 1:55:57 | 1:59:32 | 13:17 | 4.52 | 441 | | ENGHIEN | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
Page: [1]
|