|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
1. | 4025 | | GUERET FLORENT | 33 | BEL | | AUDI BRUSSEL | | 6:30:59 | 4:54 | 12.28 | 1 | | BRUXELLES | |
2. | 4041 | | DEFAWES CÉDRIC | 35 | BEL | | | | 7:15:55 | 5:27 | 11.01 | 2 | | BASSENGE | |
3. | 4170 | | TERRIERE LORENZO | 27 | BEL | | | | 7:58:15 | 5:59 | 10.04 | 4 | | MESEN | |
4. | 4140 | | PARKINSON GORDON | 33 | GBR | | | | 8:07:37 | 6:06 | 9.84 | 6 | | SHEFFIELD | |
5. | 4015 | | VAN DEN BROECK TIM | 32 | BEL | | | | 8:07:37 | 6:06 | 9.84 | 7 | | MERKSEM (ANTWERPEN) | |
6. | 4144 | | PERBET FABRICE | 33 | FRA | | | | 8:11:54 | 6:09 | 9.76 | 8 | | BEAUZAC | |
7. | 4177 | | VAN BOS JAN | 32 | BEL | | | | 8:19:23 | 6:15 | 9.61 | 9 | | LINT | |
8. | 4118 | | LISABETH XAVIER | 39 | BEL | | GENTLOOPT.BE | | 8:24:07 | 6:19 | 9.52 | 11 | | SINT-AMANDSBERG | |
9. | 4099 | | KOCH JOSEF | 25 | BEL | | RAPUNZEL NATURKOST | | 8:32:57 | 6:25 | 9.36 | 16 | | AACHEN | |
10. | 4064 | | FORTIE KRISTOF | 36 | BEL | | | | 8:34:24 | 6:26 | 9.33 | 18 | | GENT | |
11. | 4161 | | SANSTERRE FABIEN | 33 | BEL | | | | 8:37:12 | 6:28 | 9.28 | 19 | | BRAINE LE COMTE | |
12. | 4019 | | AMEYE JEAN-FRANÇOIS | 26 | BEL | | | | 8:44:34 | 6:34 | 9.15 | 23 | | DOTTIGNIES | |
13. | 4073 | | GRAVELAND WILSE | 34 | NLD | | | | 8:46:09 | 6:35 | 9.12 | 25 | | VELSEN ZUID | |
14. | 4155 | | ROBERT AUBRY | 34 | BEL | | | | 9:05:15 | 6:49 | 8.80 | 28 | | HAM-SUR-HEURE | |
15. | 4103 | | KRONAL OLIVIER | 35 | BEL | | BELGIAN DESERT LIONS | | 9:09:29 | 6:53 | 8.74 | 32 | | TIENEN | |
16. | 4040 | | DEBROUX CHRISTOPHE | 33 | BEL | | | | 9:13:38 | 6:56 | 8.67 | 33 | | FOREST | |
17. | 4005 | | GIORGINI FABIO | 38 | BEL | | DOCKS BRUXSEL | | 9:14:07 | 6:56 | 8.66 | 35 | | WOLUWÉ-SAINT-LAMBERT | |
18. | 4139 | | PALFI JANOS | 38 | HUN | | | | 9:14:09 | 6:56 | 8.66 | 36 | | WATERLOO | |
19. | 4046 | | DESBORDES JULIEN | 33 | FRA | | | | 9:14:37 | 6:56 | 8.65 | 37 | | ANTONY | |
20. | 4003 | | BUELENS MATTHIEU | 33 | BEL | | DOCKS BRUXSEL | | 9:17:34 | 6:59 | 8.61 | 39 | | JONCRET | |
21. | 4111 | | LEBRUN XAVIER | 37 | BEL | | JCHSH/O2MAX | | 9:17:37 | 6:59 | 8.61 | 40 | | NALINNES | |
22. | 4124 | | MARZOUKI SAMIH | 36 | TUN | | TEAM RAIDLIGHT | | 9:19:42 | 7:00 | 8.58 | 41 | | BRUXELLES | |
23. | 4187 | | VANDOOREN PIETJAN | 30 | BEL | | | | 9:19:43 | 7:00 | 8.58 | 42 | | IXELLES | |
24. | 4192 | | VLAANDER RUBEN | 34 | NLD | | | | 9:32:55 | 7:10 | 8.38 | 52 | | DEN HAAG | |
25. | 4049 | | DITTRICH PETER | 36 | DEU | | TEAM RUN VICHT...EN | | 9:40:49 | 7:16 | 8.26 | 55 | | STOLBERG | |
26. | 4135 | | NOVIKS-GRASIS AIVARS | 39 | LET | | ANG2 | | 9:45:20 | 7:19 | 8.20 | 57 | | HASSELT | |
27. | 4143 | | PECRIAUX PAUL | 34 | FRA | | LEMON GRASS TRIATHLON TEA | | 9:45:44 | 7:20 | 8.19 | 60 | | PARIS | |
28. | 4171 | | TIMMERMANS JEAN-PHILIPPE | 33 | BEL | | | | 9:45:46 | 7:20 | 8.19 | 61 | | NAMUR | |
29. | 4119 | | LODE THEUNYNCK | 39 | BEL | | | | 9:49:10 | 7:22 | 8.15 | 63 | | SINT-DENIJS-WESTREM | |
30. | 4183 | | VAN GIJSEGHEM VICTOR | 31 | BEL | | | | 9:53:12 | 7:25 | 8.09 | 68 | | LIEDEKERKE | |
31. | 4185 | | VANDAELE BERT | 30 | BEL | | RUN TO THE HILLS | | 9:55:24 | 7:27 | 8.06 | 69 | | HEULE | |
32. | 4142 | | PECOURT YVES ALEXANDRE | 38 | FRA | | | | 9:59:01 | 7:30 | 8.01 | 72 | | BERCK | |
33. | 4146 | | PINEUR ARNAUD | 37 | BEL | | | | 9:59:21 | 7:30 | 8.01 | 73 | | IVOZ RAMET | |
34. | 4030 | | CARON CHRISTOPHE | 34 | BEL | | | | 9:59:22 | 7:30 | 8.01 | 74 | | HENRIPONT | |
35. | 4026 | | BIASINO FABRICE | 38 | BEL | | | | 10:04:48 | 7:34 | 7.94 | 76 | | BRUXELLES | |
36. | 4113 | | LEFEVRE JOACHIM | 24 | BEL | | DYDYLOVECLUB | | 10:17:12 | 7:43 | 7.78 | 78 | | DOUR | |
37. | 4147 | | PITOU GABRIEL | 37 | FRA | | | | 10:20:43 | 7:46 | 7.73 | 79 | | ANZIN SAINT AUBIN | |
38. | 4007 | | GEUSE JULIEN | 34 | BEL | | DOCKS BRUXSEL | | 10:20:52 | 7:46 | 7.73 | 80 | | COURCELLES | |
39. | 4082 | | HUART DANIEL | 33 | BEL | | LES JOINTS DE GRAINS | | 10:31:33 | 7:54 | 7.60 | 86 | | MONS | |
40. | 4004 | | ALBERT MIKA | 30 | BEL | | DOCKS BRUXSEL | | 10:33:16 | 7:55 | 7.58 | 90 | | LASNE | |
41. | 4158 | | ROTHBUEHR MARCO | 33 | DEU | | FEUERWEHR SV DUESSELDORF | | 10:37:31 | 7:59 | 7.53 | 95 | | KOELN | |
42. | 4008 | | CLOSJANS RAPHAEL | 37 | BEL | | UNICEF-HOMMAGE À HUGO | | 10:40:46 | 8:01 | 7.49 | 96 | | | |
43. | 4069 | | GIJBELS STEFAN | 35 | BEL | | | | 10:40:48 | 8:01 | 7.49 | 98 | | ORSMAAL | |
44. | 4101 | | KOZIK LUKASZ | 36 | POL | | | | 10:41:03 | 8:01 | 7.49 | 99 | | ETTERBEEK | |
45. | 4098 | | KLOOTS IVO | 36 | BEL | | | | 10:50:08 | 8:08 | 7.38 | 105 | | BRECHT | |
46. | 4152 | | RASCON FERNANDO | 33 | BEL | | SALVAJES MEXICO | | 10:52:55 | 8:10 | 7.35 | 106 | | BRUSSELS | |
47. | 4043 | | DENIS SAMUËL | 38 | BEL | | | | 10:54:38 | 8:11 | 7.33 | 111 | | BEIGNÉE | |
48. | 4182 | | VAN DRIESSCHE AUKE | 21 | BEL | | VAC | | 10:55:11 | 8:12 | 7.33 | 112 | | ZAVENTEM | |
49. | 4078 | | HOCQUET STÉPHANE | 38 | BEL | | LES JOINTS DE GRAINS | | 11:01:15 | 8:16 | 7.26 | 117 | | CUESMES | |
50. | 4096 | | KECH MICHAËL | 38 | BEL | | TRAIL ATTITUDE FAMENNOISE | | 11:12:07 | 8:25 | 7.14 | 121 | | ON | |
51. | 4024 | | BENTZEN MARTIN | 37 | DNK | | AARHUS 1900 | | 11:12:47 | 8:25 | 7.13 | 123 | | AARHUS C | |
52. | 4058 | | ESSERT GREG | 38 | FRA | | | | 11:17:05 | 8:28 | 7.09 | 126 | | TERVUREN | |
53. | 4153 | | RIBEAUCOURT PHILIPPE | 36 | BEL | | | | 11:25:02 | 8:34 | 7.01 | 131 | | SIRAULT | |
54. | 4117 | | LIEVENS BJORN | 32 | BEL | | | | 11:25:56 | 8:35 | 7.00 | 134 | | PHILIPPINE | |
55. | 4080 | | HOULLE BENOÎT | 32 | FRA | | | | 11:26:52 | 8:36 | 6.99 | 136 | | CHEVREVILLE | |
56. | 4145 | | PIAT MICKAËL | 38 | FRA | | | | 11:26:58 | 8:36 | 6.99 | 137 | | MAROLLES EN BRIE | |
57. | 4074 | | GUYOT ANDRE LOUIS | 35 | FRA | | | | 11:27:01 | 8:36 | 6.99 | 138 | | MEUDON LA FORÊT | |
58. | 4109 | | LE QUELLEC RUFUS | 20 | FRA | | | | 11:27:11 | 8:36 | 6.99 | 140 | | MEUDON LA FORÊT | |
59. | 4121 | | MARIAU MATHIEU | 39 | FRA | | | | 11:27:22 | 8:36 | 6.98 | 143 | | CLAMART | |
60. | 4091 | | JOPLING JAMES | 32 | GBR | | | | 11:33:53 | 8:41 | 6.92 | 144 | | BRUXELLES | |
61. | 4059 | | FARNAN STUART | 38 | IRL | | | | 11:43:45 | 8:48 | 6.82 | 148 | | LONDON | |
62. | 4186 | | VANDERLINDEN DENIS | 37 | BEL | | | | 12:27:47 | 9:21 | 6.42 | 152 | | CHÊNÉE | |
DSQ | 4027 | | BILLSON SIMON | 39 | GBR | | BRUSSELS BLUE MOON H3 | | 9:12:06 | | | | | COVENTRY | |
DNF | 4016 | | ABERG RASMUS | 33 | SWE | | | | | | | | | BRUSSELS | |
DNF | 4021 | | ARTS CEDRIC | 31 | BEL | | | | | | | | | GANSHOREN | |
DNF | 864 | | DEKEMPE HYUN | 34 | BEL | | | | | | | | | | |
DNF | 4057 | | ESCOFIER YANNICK | 33 | BEL | | | | | | | | | WETTEREN | |
DNF | 4072 | | GOBERT YOAN | 32 | BEL | | | | | | | | | MONS | |
DNF | 4084 | | JACOBY JONATHAN | 32 | BEL | | | | | | | | | BRUXELLES | |
DNF | 4164 | | SEREXHE HUGUES | 39 | BEL | | | | | | | | | WAREMME | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
Page: [1]
|