|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
1. | 2160 | | YAGOUBI MOHAMMED | 23 | BEL | | TRAKKS | 35:22 | 35:22 | 3:56 | 15.27 | 1 | | BRUXELLES | |
2. | 2232 | | VERNIEST NICOLAS | 27 | BEL | | TURBO | 38:06 | 38:10 | 4:15 | 14.15 | 2 | | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
3. | 2551 | | JUMELLE LAURENT | 39 | BEL | | CEPAL | 38:10 | 38:19 | 4:16 | 14.10 | 3 | | BRUXELLES | |
4. | 2552 | | KESTELOOT JEROEN | 26 | BEL | | SPARTACUS | 38:44 | 38:47 | 4:19 | 13.93 | 4 | | WILRIJK | |
5. | 2219 | | POLLENTIER TIM | 30 | BEL | | | 42:29 | 43:03 | 4:47 | 12.55 | 7 | | | |
6. | 2052 | | FEGATILLI ERMANO | 31 | BEL | | CHU / UVC BRUGMANN | 41:47 | 43:04 | 4:48 | 12.54 | 8 | | | |
7. | 2228 | | MATTHIJS YANNICK | 22 | BEL | | | 42:36 | 43:16 | 4:49 | 12.48 | 9 | | BRUXELLES | |
8. | 2651 | | TOMA ADRIAN | 31 | ROU | | | 43:53 | 44:33 | 4:57 | 12.13 | 13 | | LOT | |
9. | 2051 | | DUMONT JÉRÔME | 28 | BEL | | CHU / UVC BRUGMANN | 43:32 | 44:48 | 4:59 | 12.06 | 15 | | | |
10. | 2605 | | POUPPEZ THOMAS | 28 | BEL | | | 43:41 | 44:54 | 5:00 | 12.03 | 16 | | WOLUWE SAINT LAMBERT | |
11. | 2221 | | DELWARDE ANTOINE | 37 | BEL | | | 44:56 | 45:20 | 5:03 | 11.91 | 17 | | SCHAERBEEK | |
12. | 2680 | | VERTOMMEN NICOLAS | 33 | BEL | | | 44:58 | 45:34 | 5:04 | 11.85 | 19 | | BRUXELLES | |
13. | 2422 | | BOUCKAERT STEPHANE | 30 | BEL | | | 46:08 | 46:23 | 5:10 | 11.64 | 23 | | BEYNE-HEUSAY | |
14. | 2696 | | XIROGIANNIS KOSTAS | 36 | GRC | | | 47:02 | 47:29 | 5:17 | 11.38 | 26 | | ETTERBEEK | |
15. | 2641 | | SYMONS KOEN | 36 | BEL | | | 46:06 | 47:30 | 5:17 | 11.37 | 27 | | LEUVEN | |
16. | 2230 | | PIQUARD NICOLAS | 31 | BEL | | | 47:35 | 47:45 | 5:19 | 11.31 | 29 | | WOLUWÉ-SAINT-LAMBERT | |
17. | 2577 | | MATEO TOMAS | 39 | ESP | | | 47:41 | 48:14 | 5:22 | 11.20 | 32 | | BRUXELLES | |
18. | 2162 | | BLÈS MATTHIEU | 35 | FRA | | | 47:37 | 48:18 | 5:22 | 11.18 | 33 | | FOREST | |
19. | 2141 | | SERVAIS TETE EN L'AIR | 20 | BEL | | | 47:06 | 48:18 | 5:22 | 11.18 | 34 | | | |
20. | 2666 | | VAN ROY DRIES | 27 | BEL | | | 47:26 | 48:44 | 5:25 | 11.08 | 37 | | ZEMST | |
21. | 2642 | | TEUGELS PIETER | 27 | BEL | | | 47:27 | 48:45 | 5:25 | 11.08 | 38 | | ELEWIJT | |
22. | 2594 | | PALMERS SAMUEL | 37 | BEL | | | 47:38 | 48:49 | 5:26 | 11.06 | 40 | | BRUXELLES | |
23. | 2402 | | ADAMS JEAN-LOUIS | 37 | BEL | | | 47:21 | 49:06 | 5:28 | 11.00 | 41 | | BRUXELLES | |
24. | 2068 | | GONZALEZ MARCOS | 27 | BEL | | CHU / UVC BRUGMANN | 47:06 | 49:06 | 5:28 | 11.00 | 42 | | | |
25. | 2636 | | SIMONSON MATHIEU | 37 | BEL | | | 47:38 | 49:10 | 5:28 | 10.98 | 44 | | SCHAERBEEK | |
26. | 2181 | | ESTEVEZ ANGEL | 27 | ESP | | | 49:01 | 49:26 | 5:30 | 10.93 | 46 | | UCCLE | |
27. | 2178 | | HELINCK ARNAUD | 30 | BEL | | | 48:55 | 49:32 | 5:31 | 10.90 | 47 | | ANDERLECHT | |
28. | 2597 | | PELTANCHE KEVIN | 27 | FRA | | | 48:56 | 49:39 | 5:31 | 10.88 | 49 | | CHOLET | |
29. | 2427 | | BROSSIER MORGAN | 27 | FRA | | | 48:57 | 49:39 | 5:31 | 10.88 | 50 | | BRUXELLES | |
30. | 2525 | | GUERGOUR NICOLAS | 25 | FRA | | | 49:34 | 49:47 | 5:32 | 10.85 | 53 | | PARIS | |
31. | 2150 | | IOSU POLANCO SOS | 30 | ESP | | | 49:52 | 49:52 | 5:33 | 10.83 | 54 | | | |
32. | 2452 | | COPPOLINO PIERRE | 31 | BEL | | RUNNING SANOFI MAF | 48:36 | 49:53 | 5:33 | 10.83 | 55 | | MOISSY CRAMAYEL | |
33. | 2646 | | TILMANS OLIVIER | 26 | BEL | | | 49:20 | 51:07 | 5:41 | 10.56 | 59 | | IXELLES | |
34. | 2233 | | BARBIER GAETAN | 35 | BEL | | | 50:31 | 51:27 | 5:43 | 10.50 | 60 | | | |
35. | 2172 | | JANS MAXENCE | 25 | BEL | | | 49:42 | 51:29 | 5:44 | 10.49 | 61 | | | |
36. | 2156 | | SARTON ROLAND | 39 | BEL | | | 50:40 | 51:31 | 5:44 | 10.48 | 63 | | | |
37. | 2073 | | HASSOUAN RIDA | 39 | BEL | | CHU / UVC BRUGMANN | 50:24 | 51:40 | 5:45 | 10.45 | 64 | | | |
38. | 2441 | | CLAEREBOUDT LAURENT | 39 | BEL | | MC SAINT-MICHEL - JCPMF | 50:06 | 51:40 | 5:45 | 10.45 | 65 | | KRAAINEM | |
39. | 2013 | | MAHIEU OLIVIER | 32 | BEL | | CPAS DE SCHAERBEEK | 49:44 | 51:52 | 5:46 | 10.41 | 68 | | SCHAERBEEK | |
40. | 1004 | | DEVRIESE JIMMY | 29 | BEL | | CPAS DE SCHAERBEEK | 49:44 | 51:52 | 5:46 | 10.41 | 69 | | BRUXELLES | |
41. | 2436 | | CASABIANCA ROMAIN | 30 | FRA | | BOUST | 51:32 | 52:02 | 5:47 | 10.38 | 72 | | LIMELETTE | |
42. | 2610 | | RICHIR QUENTIN | 35 | BEL | | | 50:36 | 52:08 | 5:48 | 10.36 | 73 | | BRUXELLES | |
43. | 2229 | | MATTHIJS JASON | 22 | BEL | | | 51:52 | 52:31 | 5:51 | 10.28 | 83 | | | |
44. | 2543 | | JANSSEN MARTIN | 34 | BEL | | | 51:29 | 52:54 | 5:53 | 10.21 | 84 | | BRUXELLES | |
45. | 2663 | | VAN DEN HOVE QUENTIN | 39 | BEL | | | 52:44 | 53:06 | 5:54 | 10.17 | 86 | | SCHAARBEEK | |
46. | 2411 | | BAETSLE JEROEN | 33 | BEL | | | 51:22 | 53:16 | 5:56 | 10.14 | 89 | | GENT | |
47. | 2188 | | RIVART CHRISTOPHE | 39 | BEL | | | 51:34 | 53:34 | 5:58 | 10.08 | 93 | | MONS | |
48. | 2187 | | SABLON DOMINIQUE | 24 | BEL | | | 51:33 | 53:34 | 5:58 | 10.08 | 94 | | BRUXELLES | |
49. | 2681 | | VESTERS YANNICK | 26 | BEL | | | 53:01 | 53:43 | 5:59 | 10.05 | 97 | | SCHAERBEEK | |
50. | 2490 | | DONDIN LÉO | 23 | FRA | | | 52:18 | 53:57 | 6:00 | 10.01 | 99 | | IXELLES | |
51. | 2688 | | WANTE SACHA | 26 | BEL | | | 53:10 | 54:32 | 6:04 | 9.90 | 105 | | KEERBERGEN | |
52. | 2186 | | VAN GORP TIMOTHY | 28 | BEL | | | 52:47 | 54:54 | 6:06 | 9.84 | 109 | | BRUXELLES | |
53. | 2165 | | VERBEKE THOMAS | 34 | BEL | | | 54:10 | 54:55 | 6:07 | 9.83 | 110 | | | |
54. | 2654 | | TORRES THIERRY | 33 | BEL | | | 54:19 | 55:50 | 6:13 | 9.67 | 124 | | BRUXELLES | |
55. | 2438 | | CHARLES STÉPHANE | 32 | BEL | | | 54:00 | 56:05 | 6:14 | 9.63 | 128 | | BRUXELLES | |
56. | 2180 | | BERNARD AXEL | 37 | BEL | | ASSOCIATION LE DOMAINE | 54:29 | 56:14 | 6:15 | 9.61 | 129 | | BRUSSEL (SCHAARBEEK) | |
57. | 2167 | | GALICHET MAXIME | 32 | FRA | | | 54:06 | 56:14 | 6:15 | 9.60 | 130 | | AMSTERDAM | |
58. | 2405 | | ALCOLEA MARTINEZ JOSE JAVIER | 38 | ESP | | | 56:44 | 56:55 | 6:20 | 9.49 | 137 | | BRUXELLES | |
59. | 2136 | | WERY JULIEN | 25 | BEL | | ENTRAIDE ET FRATERNITÉ | 56:42 | 57:53 | 6:26 | 9.33 | 152 | | BELGIQUE | |
60. | 2418 | | BIESMANS SEBASTIEN | 28 | BEL | | | 56:21 | 57:54 | 6:26 | 9.33 | 153 | | ALLEUR | |
61. | 2671 | | VANHEMELRYCK KRIS | 38 | BEL | | | 57:05 | 58:29 | 6:30 | 9.23 | 162 | | LEUVEN | |
62. | 2535 | | HOLM GRONNING LASSE | 38 | DNK | | | 57:04 | 58:29 | 6:30 | 9.23 | 163 | | SCHAARBEEK | |
63. | 2175 | | SALZOTTO MASSIMILIANO | 32 | ITA | | | 58:11 | 58:37 | 6:31 | 9.21 | 167 | | IXELLES | |
64. | 2227 | | VAN BEVER STIJN | 28 | BEL | | | 57:04 | 59:03 | 6:34 | 9.15 | 171 | | | |
65. | 2148 | | NIKOLAIDIS APSTOLOS | 35 | GBR | | UNICEF | 58:35 | 59:38 | 6:38 | 9.06 | 178 | | | |
66. | 2182 | | MINCKE GERT | 29 | BEL | | | 57:39 | 59:39 | 6:38 | 9.05 | 180 | | LIEDEKERKE | |
67. | 2592 | | OYARZUN-JARA DANIELA | 39 | BEL | | | 58:45 | 59:42 | 6:38 | 9.05 | 181 | | BRUXELLES | |
68. | 2036 | | GASPARD ARNAUD | 24 | BEL | | JCPMF RAMILLIES | 58:27 | 1:00:11 | 6:42 | 8.97 | 189 | | RAMILLIES | |
69. | 2659 | | VAN ACHTER FREDÉRIC | 39 | BEL | | | 58:42 | 1:00:25 | 6:43 | 8.94 | 196 | | WEMMEL | |
70. | 2042 | | GONZALEZ SÉBASTIEN | 34 | BEL | | JCPMF RAMILLIES | 1:00:08 | 1:00:42 | 6:45 | 8.90 | 199 | | RAMILLIES | |
71. | 2066 | | JENDREJAC THOMAS | 38 | BEL | | CHU / UVC BRUGMANN | 1:00:29 | 1:00:47 | 6:46 | 8.89 | 202 | | | |
72. | 2423 | | BOUSSE YANNICK | 30 | BEL | | | 59:33 | 1:00:49 | 6:46 | 8.88 | 204 | | ETTERBEEK | |
73. | 2656 | | TOURLAMAIN JAN | 37 | BEL | | | 59:55 | 1:01:26 | 6:50 | 8.79 | 222 | | SINT-MARIA-OUDENHOVE | |
74. | 2407 | | AMRANI MORGAN | 26 | BEL | | | 1:00:34 | 1:01:35 | 6:51 | 8.77 | 224 | | IXELLES | |
75. | 2038 | | GASPARD FRÉDÉRIC | 21 | BEL | | JCPMF RAMILLIES | 1:00:06 | 1:01:49 | 6:53 | 8.74 | 231 | | RAMILLIES | |
76. | 2445 | | CLEMENT ALEXANDRE | 29 | BEL | | | 1:01:43 | 1:01:54 | 6:53 | 8.73 | 233 | | AUDERGHEM | |
77. | 2064 | | DE DREE FRANCIS | 32 | BEL | | CHU / UVC BRUGMANN | 1:01:31 | 1:02:01 | 6:54 | 8.71 | 235 | | | |
78. | 2012 | | EL MRABET ADIL | 38 | BEL | | CPAS DE SCHAERBEEK | 1:02:25 | 1:04:21 | 7:09 | 8.39 | 268 | | SCHAERBEEK | |
79. | 2016 | | BENCHARAF MORAD | 35 | BEL | | CPAS DE SCHAERBEEK | 1:02:31 | 1:04:24 | 7:10 | 8.39 | 271 | | SCHAERBEEK | |
80. | 2011 | | NAQUI MEHDI | 35 | BEL | | CPAS DE SCHAERBEEK | 1:03:01 | 1:05:19 | 7:16 | 8.27 | 278 | | BRUXELLES | |
81. | 2689 | | WAUTELET SÉBASTIEN | 35 | BEL | | | 1:03:33 | 1:05:25 | 7:17 | 8.26 | 279 | | BRUXELLES | |
82. | 2015 | | MITSIS NICOLAS | 37 | BEL | | CPAS DE SCHAERBEEK | 1:03:29 | 1:05:47 | 7:19 | 8.21 | 287 | | BRUXELLES | |
83. | 2010 | | PELZER JULIEN | 29 | BEL | | CPAS DE SCHAERBEEK | 1:03:29 | 1:05:47 | 7:19 | 8.21 | 288 | | SCHAERBEEK | |
84. | 2447 | | CLYMANS STEPHANE | 39 | BEL | | JCPMF LESSINES | 1:06:57 | 1:08:57 | 7:40 | 7.83 | 321 | | LESSINES | |
85. | 2105 | | OTJACQUES OLIVIER | 38 | BEL | | ENTRAIDE ET FRATERNITÉ | 1:08:07 | 1:09:23 | 7:43 | 7.78 | 329 | | BELGIQUE | |
86. | 2524 | | GOUVERNEUR YANNICK | 27 | BEL | | MY PREMIUM COACH | 1:08:31 | 1:09:31 | 7:44 | 7.77 | 332 | | BRUXELLES | |
87. | 2494 | | DUGERNIER MICHAËL | 33 | BEL | | | 1:08:34 | 1:10:45 | 7:52 | 7.63 | 346 | | PONT-À-CELLES | |
88. | 2565 | | LETIER PIERRE | 36 | BEL | | | 1:10:19 | 1:11:53 | 8:00 | 7.51 | 362 | | BRUXELLES | |
89. | 2094 | | LOUIS STEPHANIE | 32 | BEL | | RUNNIN GREZ | 1:10:05 | 1:12:16 | 8:02 | 7.47 | 367 | | | |
90. | 2194 | | CIRLAN MIHAI | 23 | ROU | | | 1:12:27 | 1:13:21 | 8:09 | 7.36 | 376 | | BRUXELLES | |
91. | 2050 | | TAGNON JULIEN | 37 | BEL | | DOCKS BRUXSEL | 1:22:07 | 1:23:33 | 9:17 | 6.46 | 419 | | GOSSELIES | |
92. | 2174 | | NAVEAU LOUIS | 36 | BEL | | | 1:31:41 | 1:31:51 | 10:13 | 5.88 | 425 | | THUIN | |
93. | 2620 | | SALET ANDY | 27 | BEL | | | 1:39:23 | 1:39:23 | 11:03 | 5.43 | 430 | | EVERE | |
DNF | 2081 | | DE ROP SÉBASTIEN | 23 | BEL | | UNICEF-HOMMAGE À HUGO | | | | | | | | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
Page: [1]
|