|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
1. | 2454 | | COUCKE RAPHAEL | 40 | BEL | | | 44:20 | 44:20 | 4:56 | 12.18 | 10 | | KRAAINEM | |
2. | 2212 | | DHOOGHE TOM | 43 | BEL | | | 44:05 | 44:22 | 4:56 | 12.17 | 11 | | ANTWERPEN | |
3. | 2513 | | GERVAIS NICOLAS | 43 | BEL | | | 45:34 | 45:52 | 5:06 | 11.77 | 21 | | EVERE | |
4. | 2149 | | OLCAY TANER | 47 | DEU | | | 46:01 | 46:25 | 5:10 | 11.63 | 24 | | | |
5. | 2416 | | BEUN DAMIEN | 43 | BEL | | | 46:59 | 47:43 | 5:19 | 11.32 | 28 | | EVERE | |
6. | 2523 | | GOUVERNEUR BRUNO | 44 | BEL | | | 48:25 | 48:41 | 5:25 | 11.10 | 36 | | UCCLE | |
7. | 2616 | | RONSTROM ROBERT | 46 | SWE | | | 47:32 | 48:47 | 5:26 | 11.07 | 39 | | BRUXELLES | |
8. | 2675 | | VERBRUGGEN MARC | 41 | BEL | | | 49:17 | 49:22 | 5:30 | 10.94 | 45 | | LEERNES | |
9. | 2484 | | DESMET STEVEN | 43 | BEL | | | 49:13 | 50:44 | 5:39 | 10.64 | 57 | | WAMBEEK | |
10. | 2037 | | GÉRARD PASCAL | 46 | BEL | | JCPMF RAMILLIES | 51:46 | 52:08 | 5:48 | 10.36 | 74 | | RAMILLIES | |
11. | 2125 | | FRANSESC OLIVELLA NAVAS | 46 | ESP | | ENTRAIDE ET FRATERNITÉ | 52:02 | 52:25 | 5:50 | 10.31 | 79 | | ESPAGNE | |
12. | 2621 | | SANTISTEBAN TONI | 43 | ESP | | ESPORTIU PENEDÈS | 52:02 | 52:25 | 5:50 | 10.30 | 80 | | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | |
13. | 2572 | | MARCHAL JEAN-YVES | 45 | BEL | | BOUST | 51:59 | 52:28 | 5:50 | 10.29 | 82 | | LIMELETTE | |
14. | 2087 | | HANON EMMANUEL | 46 | BEL | | UNICEF-HOMMAGE À HUGO | 52:02 | 54:19 | 6:03 | 9.94 | 101 | | | |
15. | 2192 | | STIMMER DANIEL | 48 | AUT | | YUDADA | 54:12 | 55:03 | 6:07 | 9.81 | 112 | | BRUXELLES | |
16. | 2161 | | DEBESTIA JACKY | 45 | BEL | | | 55:21 | 55:35 | 6:11 | 9.72 | 119 | | | |
17. | 2459 | | DA CONCEICAO SANTOS NELSON | 45 | BEL | | | 54:49 | 56:35 | 6:18 | 9.54 | 135 | | BRUXELLES | |
18. | 2453 | | CORDIER CHRISTOPHE | 43 | BEL | | | 57:21 | 58:34 | 6:31 | 9.22 | 164 | | BRUXELLES | |
19. | 1853 | | VIERSTRAETE STEVEN | 41 | BEL | | | 57:41 | 58:57 | 6:33 | 9.16 | 169 | | LICHTAART | |
20. | 2639 | | SQUIFFLET PIERRE | 43 | BEL | | | 57:56 | 59:10 | 6:35 | 9.13 | 172 | | JETTE | |
21. | 2448 | | COENRAETS PIERRE | 46 | BEL | | | 59:01 | 59:46 | 6:39 | 9.04 | 183 | | AUDERGHEM | |
22. | 2079 | | AERTS FRÉDÉRIC | 49 | BEL | | UNICEF-HOMMAGE À HUGO | 57:53 | 1:00:14 | 6:42 | 8.97 | 190 | | | |
23. | 2043 | | DELHAUTE OLIVIER | 41 | BEL | | JCPMF RAMILLIES | 1:00:13 | 1:00:45 | 6:45 | 8.89 | 201 | | RAMILLIES | |
24. | 2695 | | WOUTERS FREDERIC | 43 | BEL | | | 59:53 | 1:01:03 | 6:47 | 8.85 | 211 | | CHASTRE | |
25. | 2628 | | SCHUMACKER LAURENT | 41 | BEL | | GSK HUGO | 1:00:35 | 1:01:54 | 6:53 | 8.72 | 234 | | FOREST | |
26. | 2650 | | T'JOEN STÉPHANE | 43 | BEL | | GSK HUGO | 1:00:50 | 1:03:16 | 7:02 | 8.54 | 247 | | STERREBEEK | |
27. | 2093 | | LAHAYE OLIVIER | 49 | BEL | | RUNNIN GREZ | 1:02:38 | 1:03:44 | 7:05 | 8.47 | 259 | | | |
28. | 2084 | | TELLIER MICHEL | 48 | BEL | | UNICEF-HOMMAGE À HUGO | 1:02:07 | 1:04:23 | 7:10 | 8.39 | 270 | | | |
29. | 2071 | | DE CRUYENAERE PATRICK | 46 | BEL | | CHU / UVC BRUGMANN | 1:06:28 | 1:07:44 | 7:32 | 7.97 | 312 | | | |
30. | 2602 | | PLIEZ MICHAEL | 43 | BEL | | JOGGING CLUB BLANDAIN | 1:06:09 | 1:07:50 | 7:33 | 7.96 | 313 | | NECHIN | |
31. | 2463 | | D'AMORE ENZO | 49 | BEL | | | 1:07:31 | 1:09:10 | 7:42 | 7.81 | 326 | | VITRIVAL | |
32. | 2461 | | DALLA VALERIA LUC | 48 | ITA | | | 1:04:55 | 1:09:45 | 7:45 | 7.74 | 337 | | MONTIGNY LE TILLEUL | |
33. | 2201 | | MANCHE LOULOU | 43 | BEL | | | 1:07:54 | 1:10:19 | 7:49 | 7.68 | 342 | | GAURAIN | |
34. | 2213 | | BERGHUIZEN PATRICK | 44 | BEL | | | 1:10:57 | 1:11:45 | 7:59 | 7.53 | 359 | | | |
35. | 2432 | | BURNY FABRICE | 48 | BEL | | | 1:09:28 | 1:11:49 | 7:59 | 7.52 | 360 | | LAEKEN | |
36. | 2196 | | TADMOR TETE EN L'AIR | 48 | BEL | | | 1:12:29 | 1:13:21 | 8:09 | 7.36 | 377 | | | |
37. | 2053 | | KHADIRA YASSINE | 49 | BEL | | CHU / UVC BRUGMANN | 1:12:26 | 1:13:41 | 8:12 | 7.33 | 379 | | | |
38. | 2685 | | VOKAER MATHIEU | 41 | BEL | | | 1:13:43 | 1:16:09 | 8:28 | 7.09 | 398 | | UCCLE | |
39. | 2098 | | BRA ANDRE | 41 | BEL | | RUNNIN GREZ | 1:17:03 | 1:19:09 | 8:48 | 6.82 | 413 | | | |
40. | 2119 | | DES TOUCHES VINCENT | 48 | BEL | | ENTRAIDE ET FRATERNITÉ | 1:48:02 | 1:52:10 | 12:28 | 4.81 | 435 | | BELGIQUE | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
Page: [1]
|