|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
1. | 2419 | F | BIRON HÉLIA | 19 | FRA | | | 52:40 | 52:55 | 5:53 | 10.21 | 85 | | BRUXELLES | |
2. | 2209 | F | TESSE JULIA | 14 | BEL | | TRIGT | 56:40 | 56:49 | 6:19 | 9.51 | 136 | | BRUNEHAUT | |
3. | 2115 | F | DEGUELLE LUCIE | 16 | BEL | | ENTRAIDE ET FRATERNITÉ | 1:00:08 | 1:01:47 | 6:52 | 8.74 | 228 | | BELGIQUE | |
4. | 2549 | F | JONATHAN ANNABEL | 19 | FRA | | | 1:03:43 | 1:03:57 | 7:07 | 8.45 | 265 | | ANGOULÊME | |
5. | 2077 | F | CLAVIE OPHELIE | 17 | BEL | | UNICEF-HOMMAGE À HUGO | 1:05:19 | 1:07:39 | 7:31 | 7.98 | 307 | | | |
6. | 2210 | F | DOYEN JULIETTE | 15 | BEL | | TRIGT | 1:08:04 | 1:08:13 | 7:35 | 7.92 | 318 | | GUIGNIES | |
7. | 2622 | F | SANTOS ALISSA | 18 | BEL | | | 1:07:49 | 1:09:35 | 7:44 | 7.76 | 334 | | BERCHEM ST AGATHE | |
8. | 2135 | F | VANDEN BERGHE MATHILDE | 15 | BEL | | ENTRAIDE ET FRATERNITÉ | 1:08:36 | 1:09:35 | 7:44 | 7.76 | 335 | | BELGIQUE | |
9. | 2026 | F | ROLLAND EMILIE | 13 | BEL | | JCPMF RAMILLIES | 1:10:25 | 1:10:51 | 7:53 | 7.62 | 352 | | RAMILLIES | |
10. | 2676 | F | VERBRUGGEN MAUDE | 14 | BEL | | | 1:11:58 | 1:11:58 | 8:00 | 7.50 | 365 | | LEERNES | |
11. | 2031 | F | BOUTSEN ANAIS | 19 | BEL | | JCPMF RAMILLIES | 1:12:08 | 1:13:49 | 8:13 | 7.32 | 381 | | JAMBES | |
12. | 2129 | F | NOËL ELISE | 16 | BEL | | ENTRAIDE ET FRATERNITÉ | 1:12:51 | 1:13:49 | 8:13 | 7.32 | 382 | | BELGIQUE | |
13. | 2131 | F | RONVAUX INES | 16 | BEL | | ENTRAIDE ET FRATERNITÉ | 1:12:51 | 1:13:50 | 8:13 | 7.32 | 383 | | BELGIQUE | |
14. | 2512 | F | GELDOLF MALAURIE | 19 | BEL | | MEELOPERS MEISE | 1:11:49 | 1:13:59 | 8:14 | 7.30 | 384 | | MEISE | |
15. | 2027 | F | WAUMAN MALLAURIE | 18 | BEL | | JCPMF RAMILLIES | 1:15:11 | 1:15:47 | 8:26 | 7.13 | 392 | | RAMILLIES | |
16. | 2123 | F | THIRY ELINE | 16 | BEL | | ENTRAIDE ET FRATERNITÉ | 1:15:06 | 1:16:06 | 8:28 | 7.10 | 394 | | BELGIQUE | |
17. | 2117 | F | DEJARDIN LUCIE | 16 | BEL | | ENTRAIDE ET FRATERNITÉ | 1:15:06 | 1:16:06 | 8:28 | 7.10 | 395 | | BELGIQUE | |
18. | 2107 | F | BERTRAND HÉLOÏSE | 15 | BEL | | ENTRAIDE ET FRATERNITÉ | 1:15:07 | 1:16:07 | 8:28 | 7.10 | 396 | | BELGIQUE | |
19. | 2106 | F | BERTRAND ANAÏS | 15 | BEL | | ENTRAIDE ET FRATERNITÉ | 1:48:06 | 1:52:12 | 12:28 | 4.81 | 436 | | BELGIQUE | |
20. | 2120 | F | DES TOUCHES PAULINE | 15 | BEL | | ENTRAIDE ET FRATERNITÉ | 1:48:09 | 1:52:13 | 12:29 | 4.81 | 438 | | BELGIQUE | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
Page: [1]
|