|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
1. | 181 | | LABBE JEAN-MARIE | 55 | BEL | | | 1:17:40 | 1:17:42 | 4:19 | 13.90 | 16 | 973 | EGHEZÉE | |
2. | 1673 | | LEBRUN MICHEL | 53 | BEL | | BIN | 1:19:48 | 1:19:50 | 4:27 | 13.53 | 34 | 938 | ANDERLECHT | |
3. | 58 | | HENRY ANDRÉ | 55 | BEL | | RCB | 1:19:55 | 1:19:58 | 4:27 | 13.51 | 36 | 936 | LA HULPE | |
4. | 839 | | POUCET BENOIT | 50 | BEL | | JACO | 1:21:03 | 1:21:04 | 4:31 | 13.32 | 50 | 915 | SELOIGNES | |
5. | 983 | | CULLOP PAUL | 54 | BEL | | ENJAMBEE | 1:21:06 | 1:21:07 | 4:31 | 13.32 | 52 | 913 | BRUSSEL | |
6. | 765 | | MATERNE DANIEL | 57 | BEL | | MYSTERE | 1:22:07 | 1:22:09 | 4:34 | 13.15 | 70 | 893 | BRAINE L ALLEUD | |
7. | 1491 | | CREZ ERIC | 54 | BEL | | | 1:22:12 | 1:22:56 | 4:37 | 13.02 | 77 | 889 | ANTHISNES | |
8. | 1142 | | SAVARY Y VES | 54 | BEL | | | 1:23:07 | 1:23:12 | 4:38 | 12.98 | 81 | 876 | | |
9. | 1085 | | TONGLET PIERRE | 57 | BEL | | ENTRAIDE ET FRATERNITÉ | 1:23:48 | 1:23:49 | 4:40 | 12.89 | 83 | 866 | BELGIQUE | |
10. | 425 | | DE GRAVE OLIVIER | 50 | BEL | | CSF | 1:23:45 | 1:23:50 | 4:40 | 12.88 | 84 | 867 | BRUXELLES | |
11. | 1678 | | LECOINTE MICHEL | 56 | FRA | | | 1:24:07 | 1:24:13 | 4:41 | 12.82 | 88 | 860 | SAVERNE | |
12. | 1067 | | EECKELOO FRANCIS | 55 | FRA | | ACAB | 1:24:10 | 1:24:20 | 4:42 | 12.81 | 91 | 858 | BEAUVAIS | |
13. | 1607 | | GRANJON VINCENT | 51 | FRA | | TTML | 1:24:32 | 1:24:34 | 4:42 | 12.77 | 92 | 854 | FRANCE | |
14. | 554 | | BINKERT MARC | 54 | CHE | | LDLV | 1:24:34 | 1:24:37 | 4:43 | 12.76 | 93 | 853 | GANSHOREN | |
15. | 16 | | DEVOS RENÉ | 54 | BEL | | JE COURS À INCOURT | 1:24:35 | 1:24:39 | 4:43 | 12.76 | 94 | 852 | INCOURT | |
16. | 1605 | | COHIN REGIS | 55 | BEL | | | 1:27:43 | 1:27:52 | 4:53 | 12.29 | 128 | 800 | | |
17. | 82 | | BACHMANN MARC | 54 | BEL | | | 1:28:42 | 1:29:03 | 4:57 | 12.13 | 144 | 781 | GREZ DOICEAU | |
18. | 841 | | SALVATO DOMENICO | 52 | ITA | | MYSTERE | 1:29:30 | 1:29:41 | 4:59 | 12.04 | 156 | 767 | BRUXELLES | |
19. | 528 | | VROMMAN THIERRY | 54 | BEL | | SPT WAVRE | 1:29:16 | 1:29:50 | 5:00 | 12.02 | 157 | 770 | DION-VALMONT | |
20. | 1848 | | VERHAEGHE XAVIER | 51 | BEL | | | 1:29:34 | 1:30:18 | 5:01 | 11.96 | 166 | 762 | BRUXELLES | |
21. | 531 | | ANTENUCCI MAURO | 58 | BEL | | ESM | 1:30:17 | 1:30:21 | 5:02 | 11.95 | 168 | 753 | GOSSELIES | |
22. | 1017 | | D’ANGELO AMERINO | 53 | BEL | | ZATAC CHARLEROI | 1:30:46 | 1:31:00 | 5:04 | 11.87 | 176 | 744 | FARCIENNES | |
23. | 1527 | | DELAERE CHRISTOPHE | 52 | BEL | | JAMES | 1:30:38 | 1:31:21 | 5:05 | 11.82 | 182 | 743 | BRUXELLES | |
24. | 677 | | PAULUS PHILIPPE | 54 | BEL | | ESM | 1:31:29 | 1:31:34 | 5:06 | 11.79 | 184 | 732 | MONT-SUR-MARCHIENNE | |
25. | 255 | | ADAMS LUDO | 53 | BEL | | AVN | 1:31:34 | 1:31:51 | 5:07 | 11.76 | 188 | 730 | MERKSPLAS | |
26. | 693 | | CHAUVIER J.PIERRE | 55 | BEL | | | 1:31:42 | 1:33:00 | 5:10 | 11.61 | 197 | 724 | GENVAL | |
27. | 674 | | MAUS JAN | 57 | BEL | | | 1:33:05 | 1:33:13 | 5:11 | 11.59 | 198 | 709 | RAMSEL | |
28. | 347 | | VAN DESSEL JEAN-PAUL | 52 | BEL | | JAMES | 1:30:18 | 1:33:29 | 5:12 | 11.55 | 201 | 738 | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
29. | 1578 | | FLEURY PHILIPPE | 52 | BEL | | JACO | 1:31:56 | 1:33:30 | 5:12 | 11.55 | 203 | 719 | MARIEMBOURG | |
30. | 1613 | | GUILLARME GILLES | 50 | FRA | | | 1:33:40 | 1:33:43 | 5:13 | 11.52 | 207 | 698 | SAINT MARTIN EN HAUT | |
31. | 1123 | | ANTOINE DOMINIQUE | 51 | BEL | | MEELOPERS MEISE | 1:35:10 | 1:35:36 | 5:19 | 11.30 | 230 | 673 | MEISE | |
32. | 619 | | LAHAYE PHILIPPE | 51 | BEL | | RUNNIN'GREZ | 1:36:01 | 1:36:20 | 5:22 | 11.21 | 240 | 659 | GREZ-DOICEAU | |
33. | 1461 | | BRUYERE MICHEL | 51 | FRA | | TTML | 1:37:36 | 1:37:37 | 5:26 | 11.06 | 259 | 634 | ST SYMPHORIEN SUR COISE | |
34. | 71 | | DE HERTOG DANIEL | 56 | BEL | | AFRIT 7 | 1:37:55 | 1:38:02 | 5:27 | 11.02 | 264 | 629 | GRIMBERGEN | |
35. | 1051 | | WARIN DIDIER | 51 | BEL | | UNICEF-HOMMAGE À HUGO | 1:36:24 | 1:38:15 | 5:28 | 10.99 | 269 | 642 | | |
36. | 1064 | | DJEBBARI CHABANE | 55 | FRA | | ACAB | 1:37:54 | 1:38:20 | 5:28 | 10.98 | 271 | 625 | BEAUVAIS | |
37. | 1596 | | GILLET CHRISTIAN | 51 | BEL | | | 1:38:06 | 1:38:27 | 5:29 | 10.97 | 272 | 623 | BRUXELLES | |
38. | 755 | | VAN HEULENBERGHE FRANK | 59 | BEL | | | 1:38:48 | 1:39:19 | 5:32 | 10.88 | 283 | 611 | GENT | |
39. | 1079 | | PUTTMANS YVES | 50 | BEL | | RUNNIN GREZ | 1:39:48 | 1:40:48 | 5:36 | 10.71 | 303 | 592 | | |
40. | 1071 | | NAKACHE DENIS | 58 | FRA | | ACAB | 1:40:48 | 1:41:13 | 5:38 | 10.67 | 313 | 577 | BEAUVAIS | |
41. | 831 | | FOULON JEAN-POL | 59 | BEL | | ESM | 1:41:25 | 1:41:33 | 5:39 | 10.64 | 323 | 567 | GILLY | |
42. | 1056 | | BONNEMENT JEAN MICHEL | 59 | FRA | | ACAB | 1:41:25 | 1:41:50 | 5:40 | 10.61 | 325 | 566 | ROCHY-CONDE | |
43. | 1730 | | NESI JEAN-POL | 51 | BEL | | | 1:40:18 | 1:42:00 | 5:40 | 10.59 | 327 | 576 | BUVRINNES | |
44. | 1086 | | ZAOUDI SAID | 54 | BEL | | RUNNING TEAM 11.11.11 | 1:41:31 | 1:42:18 | 5:41 | 10.56 | 334 | 561 | | |
45. | 1674 | | LECERF JEAN-LUC | 59 | BEL | | JOGGANS | 1:41:03 | 1:42:30 | 5:42 | 10.54 | 341 | 562 | UCCLE | |
46. | 1782 | | SCOUPPE GERY | 53 | BEL | | TTB | 1:41:35 | 1:42:42 | 5:43 | 10.52 | 344 | 556 | BRAINE-L'ALLEUD | |
47. | 1018 | | FLABOREA FRANCO | 59 | BEL | | ZATAC CHARLEROI | 1:42:17 | 1:43:06 | 5:44 | 10.48 | 349 | 547 | MONT/SUR/MARCHIENNE | |
48. | 304 | | GRZESINSKI BERNARD | 54 | BEL | | JOG'IN ATTITUDE | 1:43:09 | 1:43:42 | 5:46 | 10.42 | 354 | 536 | FLEMALLE | |
49. | 792 | | BONTE PHILIPPE | 58 | BEL | | JOGGANS | 1:43:10 | 1:43:45 | 5:46 | 10.41 | 355 | 536 | BRUXELLES | |
50. | 180 | | SOBRY CLAUDE | 50 | BEL | | | 1:42:59 | 1:44:03 | 5:47 | 10.38 | 361 | 534 | MPNCEAU-IMBRECHIES | |
51. | 1783 | | SGALBIERO ORAZIO | 58 | ITA | | | 1:42:44 | 1:44:12 | 5:48 | 10.37 | 363 | 536 | TUBIZE | |
52. | 1176 | | GILBERT PHILIPPE | 52 | BEL | | | 1:44:19 | 1:44:36 | 5:49 | 10.33 | 366 | 520 | LLN | |
53. | 1599 | | GLOESENER DANIEL | 54 | BEL | | ENJAMBEE | 1:43:49 | 1:45:01 | 5:51 | 10.29 | 370 | 522 | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
54. | 1694 | | LOBERT YVES | 55 | BEL | | | 1:43:24 | 1:45:13 | 5:51 | 10.27 | 372 | 526 | UCCLE | |
55. | 1682 | | LEGRAND LUC | 51 | BEL | | | 1:43:43 | 1:45:34 | 5:52 | 10.23 | 379 | 519 | CHERATTE | |
56. | 1733 | | OLIVIER CLAUDE | 53 | BEL | | | 1:44:38 | 1:45:49 | 5:53 | 10.21 | 380 | 510 | BRAINE-L'ALLEUD | |
57. | 177 | | HIGUET PIERRE | 51 | BEL | | | 1:45:18 | 1:45:56 | 5:54 | 10.20 | 385 | 501 | BEAURAING | |
58. | 1218 | | CHARLIER JEAN-PAUL | 50 | BEL | | | 1:45:39 | 1:46:09 | 5:54 | 10.18 | 387 | 497 | KOEKELBERG | |
59. | 1148 | | ZAGO ANDRINO | 55 | BEL | | | 1:44:53 | 1:46:34 | 5:56 | 10.14 | 395 | 501 | WAUDREZ | |
60. | 306 | | COLINET YVES | 52 | BEL | | LDLV | 1:46:10 | 1:47:19 | 5:58 | 10.06 | 410 | 482 | GRIMBERGEN | |
61. | 1025 | | SURAY PHILIPPE | 54 | BEL | | ZATAC CHARLEROI | 1:46:59 | 1:47:52 | 6:00 | 10.01 | 426 | 467 | MONTIGNY LE TILLEUL | |
62. | 1015 | | CLOQUET PASCAL | 52 | BEL | | ZATAC CHARLEROI | 1:47:00 | 1:47:55 | 6:00 | 10.01 | 428 | 466 | MARCINELLE | |
63. | 1013 | | VANCOLEN YANNICK | 50 | BEL | | JCPMF RAMILLIES | 1:48:21 | 1:48:36 | 6:02 | 9.94 | 439 | 448 | RAMILLIES | |
64. | 1156 | | MC GAHAN HUGH | 59 | BEL | | DEXIA ASSET MANAGEMENT | 1:48:16 | 1:49:12 | 6:04 | 9.89 | 449 | 444 | BRUXELLES | |
65. | 1147 | | DUQUESNE PAUL | 51 | BEL | | | 1:47:45 | 1:49:26 | 6:05 | 9.87 | 451 | 448 | WAUDREZ | |
66. | 1500 | | DAUCHOT JEAN-LOUIS | 53 | BEL | | | 1:49:01 | 1:49:28 | 6:05 | 9.87 | 452 | 436 | WOLUWE SAINT PIERRE | |
67. | 240 | | FONTAINE BERNARD | 52 | BEL | | KURISTO | 1:49:32 | 1:49:39 | 6:06 | 9.85 | 455 | 430 | BRUXELLES | |
68. | 1159 | | SCHIPPERS PIETER | 57 | NLD | | | 1:48:01 | 1:49:41 | 6:06 | 9.85 | 456 | 443 | | |
69. | 1556 | | DUMONT JEAN LUC | 58 | BEL | | | 1:49:11 | 1:50:54 | 6:10 | 9.74 | 472 | 426 | SAINT SAUVEUR | |
70. | 1769 | | ROLLING BRUNO | 51 | FRA | | | 1:50:04 | 1:51:18 | 6:11 | 9.70 | 477 | 415 | BRUXELLES | |
71. | 1083 | | FETRO ELVIS | 56 | BEL | | ENTRAIDE ET FRATERNITÉ | 1:51:36 | 1:52:23 | 6:15 | 9.61 | 484 | 399 | BELGIQUE | |
72. | 1630 | | HOST MARC | 54 | BEL | | | 1:50:58 | 1:52:27 | 6:15 | 9.60 | 485 | 404 | WEMMEL | |
73. | 1151 | | SOMERS GUY | 50 | BEL | | | 1:51:53 | 1:52:30 | 6:15 | 9.60 | 486 | 395 | BRASSCHAAT | |
74. | 1506 | | DE LOMBAERT RENAUD | 50 | BEL | | | 1:51:39 | 1:52:56 | 6:17 | 9.56 | 491 | 395 | JETTE | |
75. | 1097 | | VANDEN DRIESCH FRANÇOIS | 52 | BEL | | RUN IN BRUSSELS | 1:52:46 | 1:53:04 | 6:17 | 9.55 | 492 | 384 | | |
76. | 1125 | | TRULLEMANS OLIVIER | 51 | BEL | | | 1:52:51 | 1:53:29 | 6:19 | 9.52 | 496 | 382 | KOKSIJDE | |
77. | 1444 | | BILLAT ETIENNE | 55 | BEL | | PAZAPA | 1:52:03 | 1:53:42 | 6:19 | 9.50 | 498 | 388 | BOUGE | |
78. | 746 | | MEULEMEESTER PATRICK | 50 | BEL | | JACO | 1:53:00 | 1:54:36 | 6:22 | 9.43 | 515 | 372 | MACQUENOISE | |
79. | 1486 | | CORSI MASSIMO | 51 | ITA | | | 1:53:13 | 1:55:01 | 6:24 | 9.39 | 522 | 367 | WATERLOO | |
80. | 208 | | BOUTEFEU JACQUES | 55 | BEL | | RRTCHATELET | 1:53:34 | 1:55:26 | 6:25 | 9.36 | 526 | 362 | FARCIENNES | |
81. | 1021 | | PIRET ALAIN | 51 | BEL | | ZATAC CHARLEROI | 1:54:44 | 1:55:36 | 6:26 | 9.34 | 531 | 349 | CHÂTELET | |
82. | 1711 | | MARTIN GERARD | 52 | BEL | | LA ZATAC LIEGE | 1:54:08 | 1:55:58 | 6:27 | 9.31 | 538 | 351 | BEAUFAYS | |
83. | 555 | | THIROT ALAIN | 57 | BEL | | JOGGANS | 1:55:38 | 1:56:14 | 6:28 | 9.29 | 540 | 338 | BRUXELLES | |
84. | 1498 | | LEBEAU DANIEL | 53 | BEL | | JAMES | 1:55:07 | 1:56:39 | 6:29 | 9.26 | 546 | 339 | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
85. | 1047 | | TITART PAUL | 54 | BEL | | UNICEF-HOMMAGE À HUGO | 1:54:39 | 1:56:43 | 6:30 | 9.25 | 549 | 342 | | |
86. | 1542 | | DELVAUX ALAIN | 53 | BEL | | JAMES JOGGING | 1:56:24 | 1:57:57 | 6:34 | 9.16 | 569 | 318 | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
87. | 679 | | MERCIER LUC | 57 | BEL | | JAMES | 1:58:39 | 2:00:13 | 6:41 | 8.98 | 589 | 289 | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
88. | 1158 | | DE GROOT TON | 55 | NLD | | | 2:00:44 | 2:02:24 | 6:48 | 8.82 | 616 | 260 | | |
89. | 356 | | SAUCIN LUC | 55 | BEL | | RRTCHATELET | 2:00:38 | 2:02:29 | 6:49 | 8.82 | 618 | 260 | CHATELET | |
90. | 1747 | | PRINS STEFAN | 53 | BEL | | | 2:02:35 | 2:02:35 | 6:49 | 8.81 | 619 | 243 | BXL | |
91. | 1706 | | MAETENS YVES | 50 | BEL | | | 2:02:19 | 2:03:39 | 6:53 | 8.73 | 628 | 241 | SOIGNIES | |
92. | 1141 | | VAN ERP JEAN-PHILIPPE | 50 | BEL | | RIWA | 2:01:53 | 2:04:20 | 6:55 | 8.69 | 636 | 242 | RIXENSART | |
93. | 1448 | | BONVARLEZ RUDI | 51 | BEL | | | 2:03:54 | 2:04:31 | 6:56 | 8.67 | 638 | 224 | BRUGGE | |
94. | 716 | | HENRICOT ERIC | 54 | BEL | | RCNAMUR | 2:04:35 | 2:05:26 | 6:59 | 8.61 | 641 | 217 | SAINT MARC | |
95. | 1767 | | RODRIGUEZ JOSE | 50 | ESP | | | 2:04:10 | 2:05:28 | 6:59 | 8.61 | 643 | 220 | ANDERLECHT | |
96. | 1834 | | VANDEN ABEELE PATRICK | 58 | BEL | | | 2:04:09 | 2:05:29 | 6:59 | 8.61 | 644 | 219 | SINT-PIETERS-LEEUW | |
97. | 1703 | | MAES WALTER | 59 | BEL | | | 2:05:32 | 2:06:45 | 7:03 | 8.52 | 660 | 201 | DEURNE | |
98. | 491 | | BEAUDOT MARC | 56 | BEL | | | 2:06:11 | 2:07:00 | 7:04 | 8.50 | 665 | 193 | CINEY | |
99. | 1188 | | VARVENNE ERIC | 51 | BEL | | | 2:05:52 | 2:08:08 | 7:08 | 8.43 | 673 | 192 | BRUXELLES | |
100. | 1704 | | MAES LUDO | 58 | BEL | | | 2:12:14 | 2:13:28 | 7:25 | 8.09 | 693 | 134 | DEURNE | |
101. | 1708 | | MARICHAL YVES | 53 | BEL | | | 2:12:56 | 2:14:28 | 7:29 | 8.03 | 700 | 125 | OTTIGNIES | |
102. | 1535 | | DELFORGE JEAN MICHEL | 55 | BEL | | | 2:12:37 | 2:14:33 | 7:29 | 8.03 | 701 | 127 | NEUPRE | |
103. | 1770 | | ROMAIN BERNARD | 58 | BEL | | | 2:13:38 | 2:15:13 | 7:31 | 7.99 | 704 | 118 | CHASTRE | |
104. | 249 | | PIRSON PATRICE | 58 | BEL | | JOGGANS | 2:17:18 | 2:19:11 | 7:44 | 7.76 | 711 | 87 | GEDINNE | |
105. | 1637 | | JANSSEN PHILIPPE | 58 | BEL | | BERLINUS | 2:21:37 | 2:24:12 | 8:01 | 7.49 | 724 | 50 | VILVOORDE | |
106. | 33 | | GEORGES FRANÇOIS | 59 | BEL | | | 2:39:52 | 2:41:15 | 8:58 | 6.70 | 734 | 2 | IXELLES | |
107. | 1460 | | BRUNIAUX CLAUDE | 56 | BEL | | ARCH | 2:41:14 | 2:42:59 | 9:04 | 6.63 | 737 | 1 | SERINCHAMPS | |
DNF | 1014 | | BURNY ROGER | 58 | BEL | | ZATAC CHARLEROI | | | | | | | MONTIGNIES-SUR -SAMBRE | |
DNF | 1851 | | VERSPECHT THIERRY | 54 | BEL | | COACHING ZONE | | | | | | | WEZEMBEEK-OPPEM | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
Page: [1]
|