|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 125 | F | VAN DER ZWALMEN Sabine | 36 | BEL | USBW | MYSTERE | 9 | 20 | 4995 | LASNE |
2. | 198 | F | FOURGEAUX Sophie | 37 | BEL | WACO | | 9 | 27 | 4799 | MOHA |
3. | 798 | F | DEBONI Malorie | 32 | BEL | CSF | MYSTERE | 10 | 47 | 4401 | UCCLE |
4. | 907 | F | THIRY Marie | 34 | BEL | | RCNAMUR | 10 | 55 | 4213 | NANINNE |
5. | 842 | F | VAN DEN BERGH Margaux | 21 | BEL | | | 5 | 105 | 3587 | COURCELLES |
6. | 896 | F | GODFROID Lucie | 20 | BEL | USBW | MYSTERE | 6 | 111 | 3507 | WATERLOO |
7. | 136 | F | HAELTERMAN Florence | 37 | BEL | | SPTWAVRE | 5 | 181 | 2529 | LIMAL |
8. | 283 | F | POELMANS Audrey | 30 | BEL | | RCNAMUR | 5 | 209 | 2224 | PERWEZ |
9. | 879 | F | GEERAERTS Magali | 28 | BEL | CSF | MYSTERE | 5 | 223 | 2029 | BUIZINGEN |
10. | 36 | F | MESSAOUDI Nadia | 29 | BEL | | MYSTERE | 12 | 224 | 2026 | BRUXELLES |
11. | 919 | F | BORCEUX Pauline | 29 | BEL | | RCNAMUR | 5 | 257 | 1613 | GRAPFONTAINE |
12. | 563 | F | BARBE Delphine | 29 | BEL | | RT CONDROZ | 5 | 263 | 1515 | MARCHIN |
13. | 149 | F | JERKOVIC Lydie | 37 | BEL | CSF | MYSTERE | 6 | 270 | 1354 | UCCLE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|