|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 310 | F | FROMENT SABINE | 38 | BEL | | GAG | 57:32 | 57:32 | 3:59 | 15.12 | 10 | 984 | BOSSIERE |
2. | 1054 | F | MARTENS CATHERINE | 35 | BEL | | | 1:00:47 | 1:00:47 | 4:12 | 14.31 | 24 | 909 | |
3. | 114 | F | MARIËN JESSICA | 21 | BEL | USBW | | 1:04:32 | 1:04:40 | 4:28 | 13.45 | 49 | 818 | BRUXELLES |
4. | 97 | F | LEROY FABIENNE | 39 | BEL | FCHA | | 1:06:32 | 1:06:35 | 4:36 | 13.07 | 74 | 762 | GEER |
5. | 1070 | F | TANGHE KAROL | 39 | BEL | DAPALO | DAPALO | 1:08:44 | 1:08:47 | 4:45 | 12.65 | 96 | 704 | |
6. | 798 | F | DEBONI MALORIE | 29 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:11:25 | 1:11:28 | 4:56 | 12.18 | 128 | 631 | UCCLE |
7. | 136 | F | HAELTERMAN FLORENCE | 34 | BEL | | SPTWAVRE | 1:18:17 | 1:18:28 | 5:25 | 11.09 | 213 | 450 | WAVRE |
8. | 277 | F | RENARD DELPHINE | 31 | BEL | | | 1:21:32 | 1:21:39 | 5:38 | 10.66 | 259 | 362 | BOUGE |
9. | 1081 | F | HERMAN CORINE | 32 | BEL | | CLUB D'HAM SUR HEURE | 1:22:32 | 1:22:52 | 5:43 | 10.50 | 274 | 334 | |
10. | 252 | F | GEORGE NATHALIE | 34 | BEL | SMAC | | 1:28:21 | 1:28:27 | 6:06 | 9.84 | 304 | 230 | BELGRADE |
11. | 154 | F | VERSCHEURE SEVERINE | 32 | BEL | | RCNAMUR | 1:29:44 | 1:30:17 | 6:14 | 9.64 | 316 | 202 | NAMUR |
12. | 1114 | F | TROUPIN CECILE | 39 | BEL | | GERP & CO | 1:32:57 | 1:33:10 | 6:26 | 9.34 | 327 | 152 | |
13. | 1033 | F | MARTINEZ LEDEZMA DEYANIRA | 38 | BEL | | ZATAC | 1:34:00 | 1:34:09 | 6:30 | 9.24 | 329 | 137 | SART SAINT LAURENT |
14. | 1012 | F | DA CRUZ COELHO KRISTELLE | 34 | BEL | | SPTWAVRE | 1:35:30 | 1:35:43 | 6:37 | 9.09 | 336 | 113 | FORVILLE |
15. | 1135 | F | SAUBAIN STEPHANIE | 39 | BEL | | | 1:41:32 | 1:41:49 | 7:02 | 8.55 | 349 | 32 | |
16. | 1067 | F | GONZALEZ PAULINE | 22 | BEL | | | 1:42:08 | 1:42:17 | 7:04 | 8.51 | 350 | 24 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|