|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 466 | F | DEMOULIN Brigitte | 53 | BEL | SMAC | RCNAMUR | 1:30:21 | 1:30:26 | 4:46 | 12.61 | 195 | 782 | LUSTIN | |
2. | 46 | F | OLIX Cheila | 50 | BEL | ARCH | | 1:30:34 | 1:30:35 | 4:47 | 12.59 | 198 | 778 | GOZIN | |
3. | 218 | F | ALEXANDRE Francoise | 58 | BEL | | MYSTERE | 1:33:52 | 1:33:52 | 4:57 | 12.14 | 277 | 716 | VEDRIN | |
4. | 1950 | F | SAC Myriam | 52 | BEL | ACBBS | | 1:35:43 | 1:35:50 | 5:03 | 11.90 | 320 | 683 | | |
5. | 1558 | F | RIBAULT Nadine | 52 | FRA | | | 1:36:04 | 1:36:14 | 5:04 | 11.85 | 329 | 676 | MAIZIERES | |
6. | 1631 | F | STREBER Georges | 59 | BEL | SMAC | | 1:38:48 | 1:39:24 | 5:14 | 11.47 | 404 | 624 | ERPENT | |
7. | 715 | F | BENOIT Brigitte | 50 | BEL | USBW | ROAD TEAM | 1:39:48 | 1:40:09 | 5:17 | 11.38 | 431 | 605 | BRAINE-L'ALLEUD | |
8. | 94 | F | PELTGEN Marie-Paule | 52 | BEL | | | 1:39:35 | 1:40:13 | 5:17 | 11.38 | 432 | 608 | EGHEZÉE | |
9. | 1287 | F | GREVISSE Michèle | 52 | BEL | | NICOTORUN | 1:42:39 | 1:42:55 | 5:25 | 11.08 | 491 | 558 | HABAY LA VIEILLE | |
10. | 76 | F | MORRIS Nicola-Elizabeth | 53 | BEL | | ENJWOL | 1:42:58 | 1:43:09 | 5:26 | 11.05 | 501 | 552 | BRUXELLES | |
11. | 1444 | F | MATHIEU Eliane | 52 | FRA | USCN | | 1:43:34 | 1:43:48 | 5:28 | 10.98 | 527 | 538 | LA CHAPELLE | |
12. | 460 | F | VAN LOOCK Monik | 52 | BEL | ACHL | KASTEEL | 1:44:47 | 1:45:02 | 5:32 | 10.85 | 552 | 518 | VORSELAAR | |
13. | 1673 | F | VIGNERON Sabine | 50 | BEL | | RCNAMUR | 1:45:32 | 1:46:10 | 5:36 | 10.74 | 580 | 502 | JAMBES | |
14. | 1713 | F | DEFOING Sylvie | 53 | FRA | CA | | 1:47:21 | 1:47:28 | 5:40 | 10.61 | 616 | 473 | FLOING | |
15. | 187 | F | LEGRAND Sylviane | 52 | BEL | | CLUB JACO | 1:48:01 | 1:48:22 | 5:43 | 10.52 | 640 | 460 | MONCEAU IMBRECHIES | |
16. | 1141 | F | DABE Fabienne | 50 | BEL | | | 1:48:31 | 1:49:26 | 5:46 | 10.42 | 669 | 446 | NEUFCHATEAU | |
17. | 217 | F | TULPINCK Gisele | 52 | BEL | | JAMES | 1:49:49 | 1:50:28 | 5:49 | 10.32 | 687 | 428 | WALHAIN | |
18. | 1861 | F | GOREZ Dominique | 53 | BEL | | | 1:50:32 | 1:50:50 | 5:50 | 10.29 | 702 | 417 | | |
19. | 1484 | F | NEVEUX Fabienne | 51 | FRA | USCN | | 1:51:52 | 1:52:06 | 5:54 | 10.17 | 725 | 397 | NOUVION SUR MEUSE | |
20. | 489 | F | MAROT Anne | 53 | BEL | USBW | | 1:52:15 | 1:52:36 | 5:56 | 10.12 | 740 | 389 | BRAINE-L'ALLEUD | |
21. | 1435 | F | MARIAVELLE Claudine | 52 | BEL | | | 1:52:27 | 1:53:46 | 6:00 | 10.02 | 770 | 378 | ARLON | |
22. | 1525 | F | PIRSON Joëlle | 50 | DEU | | | 1:53:06 | 1:54:01 | 6:01 | 10.00 | 774 | 371 | HABAY-LA-NEUVE | |
23. | 688 | F | FAGNANT Martine | 54 | BEL | | RCNAMUR | 1:53:30 | 1:54:14 | 6:01 | 9.98 | 779 | 366 | PERWEZ | |
24. | 997 | F | MARCHAL Marie-Anne | 56 | BEL | | KAPUCIJN | 1:54:31 | 1:55:38 | 6:06 | 9.86 | 811 | 347 | BRUXELLES | |
25. | 1592 | F | SCHELDEWAERT Gilberte | 57 | BEL | | | 1:55:38 | 1:55:55 | 6:07 | 9.84 | 819 | 334 | SINT-AMANDSBERG | |
26. | 572 | F | TALLIER Jeanny | 59 | BEL | | RCNAMUR | 1:56:05 | 1:56:51 | 6:09 | 9.76 | 843 | 323 | FLAWINNE | |
27. | 1730 | F | GERARD Nicole | 55 | FRA | | | 1:56:42 | 1:57:27 | 6:11 | 9.71 | 855 | 314 | | |
28. | 1175 | F | DELCORDE Catherine | 51 | BEL | | FDCRUNNING | 1:56:24 | 1:57:30 | 6:12 | 9.70 | 857 | 316 | ATHUS | |
29. | 1936 | F | FLEURY Annie | 53 | BEL | | | 1:56:16 | 1:57:41 | 6:12 | 9.69 | 866 | 314 | | |
30. | 1612 | F | SEYS Marleen | 51 | BEL | | | 1:57:18 | 1:57:46 | 6:12 | 9.68 | 871 | 303 | ASSEBROEK | |
31. | 182 | F | BAETEN Edith | 53 | BEL | | RCNAMUR | 1:57:25 | 1:58:08 | 6:14 | 9.65 | 880 | 300 | NAMUR | |
32. | 1509 | F | PERLIC Bruna | 51 | LUX | | | 1:58:22 | 1:59:43 | 6:19 | 9.52 | 911 | 282 | RUMELANGE | |
33. | 1975 | F | NYSSEN Michele | 51 | BEL | | ZAPOTEK | 1:59:19 | 1:59:57 | 6:19 | 9.51 | 913 | 273 | | |
34. | 1705 | F | VINCKE Brigit | 50 | DEU | | | 1:58:46 | 1:59:57 | 6:19 | 9.50 | 914 | 277 | | |
35. | 1560 | F | RICHARD Manuella | 50 | FRA | | CA MALLING | 2:00:29 | 2:01:32 | 6:24 | 9.38 | 947 | 253 | THIONVILLE | |
36. | 1573 | F | ROQUE Elsa | 53 | PRT | | | 2:01:36 | 2:02:45 | 6:28 | 9.29 | 963 | 238 | OLM | |
37. | 1736 | F | ROUZEEUW Ginette | 56 | BEL | RIWA | | 2:02:31 | 2:03:13 | 6:30 | 9.25 | 969 | 228 | | |
38. | 1682 | F | WILLEMS Josianne | 52 | BEL | | | 2:02:26 | 2:03:28 | 6:30 | 9.23 | 973 | 228 | STRASSEN | |
39. | 1243 | F | FOULON Marie-Paule | 54 | BEL | | RCNAMUR | 2:03:18 | 2:04:01 | 6:32 | 9.19 | 980 | 218 | FLAWINNE | |
40. | 1193 | F | DEREAU Dominique | 54 | BEL | | | 2:03:27 | 2:04:11 | 6:33 | 9.18 | 984 | 215 | DENÉE | |
41. | 10 | F | HERCOT Marie-Astrid | 56 | BEL | UAC | RRTCHATEL | 2:03:31 | 2:04:58 | 6:35 | 9.12 | 992 | 213 | CHATELET | |
42. | 1891 | F | NEBER Simone | 54 | BEL | | | 2:04:20 | 2:05:06 | 6:36 | 9.11 | 994 | 205 | | |
43. | 1278 | F | GOSSET Françoise | 57 | FRA | | | 2:04:34 | 2:05:29 | 6:37 | 9.09 | 998 | 202 | CHENNEVIERES/MARNE | |
44. | 1043 | F | BERAUD Christiane | 59 | FRA | | | 2:04:34 | 2:05:29 | 6:37 | 9.08 | 999 | 201 | CHENNEVIERES/MARNE | |
45. | 1889 | F | BOEVER-FELTES Josette | 53 | LUX | | | 2:05:37 | 2:06:27 | 6:40 | 9.02 | 1017 | 187 | | |
46. | 1768 | F | BORCY Jeannine | 58 | BEL | | JOG'IN BASTOGNE | 2:07:30 | 2:08:46 | 6:47 | 8.85 | 1041 | 164 | | |
47. | 1774 | F | GONTY Dominique | 57 | BEL | | JOG'IN BASTOGNE | 2:11:19 | 2:12:35 | 6:59 | 8.60 | 1053 | 128 | | |
48. | 1849 | F | ETIENNE Marie-Rose | 53 | BEL | | | 2:13:23 | 2:14:45 | 7:06 | 8.46 | 1068 | 107 | | |
49. | 1548 | F | REIP Christine | 50 | BEL | | | 2:16:48 | 2:17:51 | 7:16 | 8.27 | 1087 | 74 | MARBEHAN | |
50. | 1008 | F | ADAM Annette | 55 | BEL | | | 2:18:20 | 2:19:39 | 7:21 | 8.16 | 1101 | 59 | ARLON | |
51. | 1096 | F | CARRIAUX Christine | 55 | BEL | | 5 ET + | 2:19:24 | 2:20:26 | 7:24 | 8.12 | 1104 | 49 | NOBRESSART | |
52. | 1317 | F | HERBIN Agnès | 51 | BEL | | | 2:19:21 | 2:20:44 | 7:25 | 8.10 | 1106 | 49 | SOUMAGNE | |
53. | 1927 | F | ADAM Genevieve | 51 | BEL | | | 2:19:34 | 2:20:58 | 7:26 | 8.09 | 1109 | 47 | | |
54. | 1924 | F | DELFORGE Martine | 55 | BEL | | | 2:20:24 | 2:21:49 | 7:28 | 8.04 | 1113 | 39 | | |
55. | 1928 | F | BERNARD Nadine | 50 | BEL | JCPMF | | 2:20:27 | 2:21:52 | 7:28 | 8.04 | 1114 | 38 | | |
56. | 1269 | F | GILLET Martine | 51 | BEL | | 5 ET + | 2:21:35 | 2:22:36 | 7:31 | 8.00 | 1117 | 29 | LEGLISE | |
57. | 1184 | F | DEMOLLIN Marie-Anne | 57 | BEL | | | 2:26:13 | 2:27:34 | 7:46 | 7.73 | 1135 | 6 | HERVE | |
58. | 1511 | F | PERRIN Jacqueline | 58 | FRA | | US DASSAULT | 2:27:02 | 2:27:41 | 7:47 | 7.72 | 1136 | 6 | HOUILLES | |
59. | 1135 | F | COUSET Katia | 54 | BEL | | | 2:27:02 | 2:27:41 | 7:47 | 7.72 | 1137 | 6 | VIRTON | |
60. | 1932 | F | RANS Malou | 51 | LUX | | | 2:27:36 | 2:28:25 | 7:49 | 7.68 | 1142 | 4 | | |
61. | 1363 | F | KOOSEMANS Marilyne | 50 | BEL | DAC | | 2:29:27 | 2:30:41 | 7:56 | 7.57 | 1146 | 3 | DILBEEK | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|