|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
1. | 230 | | SANCHEZ POSADA Luis | 53 | BEL | USBW | CACE | 51:57 | 51:58 | 3:43 | 16.16 | 11 | 984 | RHODE ST GENESE |
2. | 6 | | BULTOT Christian | 55 | BEL | ARCH | JOGGPLUS | 52:26 | 52:28 | 3:45 | 16.02 | 15 | 971 | SCHALTIN |
3. | 677 | | PAULUS Philippe | 52 | BEL | | ESM | 52:57 | 52:59 | 3:48 | 15.85 | 19 | 958 | MONT-SUR-MARCHIENNE |
4. | 921 | | ROSSI Claude | 55 | BEL | | JOGGPLUS | 53:16 | 53:16 | 3:49 | 15.77 | 20 | 951 | YVOIR |
5. | 165 | | SCHALKWIJK Benoit | 53 | BEL | ARCH | | 53:19 | 53:19 | 3:49 | 15.76 | 21 | 949 | SOMBREFFE |
6. | 1869 | | SANTOS Doroteo | 52 | ESP | | OXY2000 | 54:26 | 54:31 | 3:54 | 15.41 | 26 | 923 | |
7. | 1835 | | VANDERLINDEN Marc | 55 | BEL | | TRAINING 7 | 55:23 | 55:23 | 3:58 | 15.17 | 33 | 900 | BRUXELLES |
8. | 1770 | | MANIQUET Michel | 50 | BEL | UAC | | 56:55 | 57:01 | 4:05 | 14.73 | 42 | 865 | BIESME |
9. | 86 | | TENRET Daniel | 59 | BEL | | BOUFFIOLS | 58:20 | 58:27 | 4:11 | 14.37 | 57 | 827 | GERPINNES |
10. | 983 | | CULLOP Paul | 52 | BEL | | ENJAMBEE | 58:34 | 58:35 | 4:12 | 14.34 | 58 | 822 | BRUXELLES |
11. | 765 | | MATERNE Daniel | 55 | BEL | USBW | MYSTERE | 58:43 | 58:45 | 4:12 | 14.30 | 61 | 817 | BRAINE-L'ALLEUD |
12. | 1746 | | DE BIE Walter | 56 | BEL | | HOOIBERGLOPERS | 58:44 | 58:53 | 4:13 | 14.27 | 64 | 815 | HAACHT |
13. | 1930 | | DEBLANDER Bruno | 53 | BEL | | | 58:48 | 58:56 | 4:13 | 14.26 | 65 | 813 | BRAINE-L'ALLEUD |
14. | 1816 | | DEMOUSTIER Christian | 58 | BEL | OBT | | 59:03 | 59:03 | 4:14 | 14.23 | 67 | 807 | ERBISOEUL |
15. | 1954 | | OREINS Pierre | 52 | BEL | | | 59:03 | 59:08 | 4:14 | 14.21 | 68 | 806 | |
16. | 1795 | | SCOUBEAU Olivier | 50 | BEL | HAC | | 59:19 | 59:31 | 4:16 | 14.12 | 70 | 800 | SPIENNES |
17. | 431 | | MARTIN Eric | 50 | BEL | | | 59:19 | 59:48 | 4:17 | 14.05 | 77 | 795 | WANDRE |
18. | 1999 | | DESMET Alain | 50 | BEL | | | 1:00:01 | 1:00:20 | 4:19 | 13.92 | 86 | 776 | |
19. | 1808 | | RICOUR Serge | 50 | BEL | HAC | | 1:00:36 | 1:00:42 | 4:21 | 13.84 | 94 | 760 | |
20. | 1878 | | DEREUME Pascal | 51 | BEL | | THÉODO TEMPO | 1:00:45 | 1:01:01 | 4:22 | 13.77 | 100 | 753 | |
21. | 396 | | SOMERS Ludo | 50 | BEL | | HAMURABI | 1:01:34 | 1:01:48 | 4:25 | 13.59 | 106 | 734 | LINT |
22. | 194 | | AUBERT Serge | 58 | BEL | | DONDORGANES | 1:01:51 | 1:01:54 | 4:26 | 13.57 | 107 | 729 | GERPINNES |
23. | 705 | | VANDEVENNE Patrick | 50 | BEL | USBW | USBW | 1:01:59 | 1:02:14 | 4:27 | 13.50 | 112 | 722 | WATERLOO |
24. | 498 | | HEYNDRICKX Jan | 51 | BEL | | HAMURABI | 1:02:13 | 1:02:18 | 4:27 | 13.49 | 113 | 718 | BERTEM |
25. | 1734 | | CARDINAL Pascal | 51 | BEL | | | 1:02:18 | 1:02:35 | 4:29 | 13.42 | 117 | 713 | CUESMES |
26. | 1913 | | BINKERT Marc | 52 | CHE | | LDLV | 1:02:54 | 1:03:02 | 4:31 | 13.33 | 123 | 699 | |
27. | 653 | | SERON Benoit | 52 | BEL | | | 1:02:58 | 1:03:05 | 4:31 | 13.32 | 124 | 697 | MALONNE |
28. | 1838 | | COUWEZ Dany | 53 | BEL | | VERTIGO | 1:02:58 | 1:03:08 | 4:31 | 13.31 | 125 | 697 | |
29. | 500 | | CHARLIER Jacky | 53 | BEL | ARCH | | 1:03:56 | 1:03:58 | 4:35 | 13.13 | 131 | 676 | GOZIN |
30. | 270 | | VOLON Patrick | 54 | BEL | FAC | MPW - HJM | 1:04:04 | 1:04:08 | 4:35 | 13.10 | 134 | 671 | LIEGE |
31. | 224 | | BARBIER Yves | 53 | BEL | USBW | SO BARLIN | 1:04:10 | 1:04:26 | 4:37 | 13.04 | 137 | 667 | BRAINE-L'ALLEUD |
32. | 255 | | ADAMS Ludo | 51 | BEL | | AVN | 1:04:19 | 1:04:28 | 4:37 | 13.03 | 138 | 664 | MERKSPLAS |
33. | 1850 | | MALBRECQ Bernard | 56 | BEL | | THEODO TEMPO | 1:04:13 | 1:04:33 | 4:37 | 13.02 | 139 | 665 | |
34. | 698 | | DEMIERBE Freddy | 59 | BEL | | BOUFFIOLS | 1:05:07 | 1:05:14 | 4:40 | 12.88 | 150 | 642 | CHATELET |
35. | 216 | | DECHAMPS Henri | 51 | BEL | | FOUL PRWZ | 1:05:26 | 1:05:50 | 4:43 | 12.76 | 154 | 634 | BONEFFE |
36. | 458 | | DE WULF Luc | 58 | BEL | | ESM | 1:05:31 | 1:05:51 | 4:43 | 12.76 | 156 | 631 | MARCHIENNE-AU-PONT |
37. | 1855 | | DUTRY Jean-Marc | 50 | BEL | | TOTAL | 1:05:39 | 1:05:57 | 4:43 | 12.74 | 158 | 628 | FAYT-LEZ-MANAGE |
38. | 184 | | LEFEBVRE Daniel | 58 | BEL | | ETCHIEVR | 1:06:02 | 1:06:19 | 4:45 | 12.67 | 163 | 618 | CHIEVRES |
39. | 325 | | CONIGLIO Mario | 50 | BEL | UAC | UAC | 1:06:27 | 1:06:31 | 4:46 | 12.63 | 169 | 607 | HAM SUR HEURE |
40. | 1821 | | JUGNON Michel | 53 | BEL | ESM | | 1:06:20 | 1:06:45 | 4:47 | 12.59 | 176 | 604 | LEERNES |
41. | 1860 | | DEVIERE Michel | 50 | BEL | | LA FORESTIERE | 1:07:26 | 1:07:35 | 4:50 | 12.43 | 184 | 581 | MONS |
42. | 150 | | THIROT Alain | 55 | BEL | | JOGGANS | 1:07:39 | 1:07:46 | 4:51 | 12.40 | 189 | 574 | ANDERLECHT |
43. | 453 | | SEGHERS Marcel | 54 | BEL | | ESM | 1:08:08 | 1:08:19 | 4:53 | 12.30 | 192 | 563 | FORCHIES LA MARCHE |
44. | 55 | | ROBERTI DE WINGHE Max | 58 | BEL | LACE | RONVAU | 1:08:05 | 1:08:25 | 4:54 | 12.28 | 195 | 562 | ARCHENNES |
45. | 561 | | HAINAUT Charles | 54 | BEL | | | 1:08:35 | 1:08:43 | 4:55 | 12.23 | 200 | 551 | GERPINNES |
46. | 691 | | JADOT Pierre | 53 | BEL | ESM | ESM | 1:08:36 | 1:08:59 | 4:56 | 12.18 | 207 | 546 | MARCINELLE |
47. | 1759 | | FLAMENT Eddy | 50 | BEL | | FORESTIERE | 1:08:54 | 1:09:04 | 4:56 | 12.16 | 208 | 540 | MONS |
48. | 1893 | | CORDUANT Christophe | 52 | BEL | | | 1:09:02 | 1:09:15 | 4:57 | 12.13 | 212 | 535 | |
49. | 993 | | LELOUP Stephan | 59 | BEL | | RIWA | 1:09:27 | 1:09:37 | 4:59 | 12.07 | 218 | 524 | ROSIERES |
50. | 64 | | DEWIGNE Bernard | 56 | BEL | CSDY | | 1:09:09 | 1:09:43 | 4:59 | 12.05 | 221 | 526 | OTTIGNIES |
51. | 569 | | CLEMENT Serge | 53 | BEL | | HRC | 1:10:12 | 1:10:27 | 5:02 | 11.92 | 237 | 499 | HACHY |
52. | 1815 | | BAUTHIER Christian | 59 | BEL | | LA FORESTIERE | 1:10:53 | 1:11:28 | 5:07 | 11.75 | 253 | 477 | |
53. | 1953 | | SABBE Nicolas | 50 | BEL | | | 1:11:58 | 1:12:18 | 5:10 | 11.62 | 263 | 453 | |
54. | 28 | | ERNOULD Jean Pol | 58 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:12:04 | 1:12:20 | 5:10 | 11.61 | 264 | 452 | UCCLE |
55. | 1932 | | WAROUX Daniel | 52 | BEL | | | 1:12:24 | 1:12:54 | 5:13 | 11.52 | 273 | 440 | |
56. | 1931 | | MELON Jean-Marc | 55 | BEL | | | 1:12:24 | 1:12:55 | 5:13 | 11.52 | 274 | 439 | |
57. | 413 | | LIVEMONT Emmanuel | 52 | BEL | | RRTC | 1:12:45 | 1:13:23 | 5:15 | 11.45 | 276 | 433 | SUARLEE |
58. | 1945 | | HECQ Jean-Pol | 54 | BEL | | | 1:13:07 | 1:13:28 | 5:15 | 11.43 | 279 | 425 | |
59. | 276 | | MARIËN Jean-Luc | 55 | BEL | | | 1:13:13 | 1:13:37 | 5:16 | 11.41 | 281 | 422 | BRUXELLES |
60. | 1985 | | GUTIERREZ Angel | 51 | FRA | OBJ | | 1:13:36 | 1:14:07 | 5:18 | 11.33 | 288 | 412 | MARLY |
61. | 966 | | GRANDFILS Eric | 56 | FRA | | SPIBO | 1:14:28 | 1:14:58 | 5:22 | 11.21 | 297 | 392 | BELLIGNIES |
62. | 755 | | VAN HEULENBERGHE Frank | 57 | BEL | | | 1:14:41 | 1:14:58 | 5:22 | 11.21 | 298 | 389 | GENT |
63. | 309 | | CHARLIER Guy | 54 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:14:57 | 1:15:13 | 5:23 | 11.17 | 302 | 382 | UCCLE |
64. | 1951 | | VERMEULEN Bernard | 55 | BEL | | OXYGENE TRIATHLON CLUB | 1:14:39 | 1:15:14 | 5:23 | 11.17 | 303 | 385 | |
65. | 166 | | HOUNJE Freddy | 59 | BEL | | | 1:14:45 | 1:15:18 | 5:23 | 11.16 | 304 | 384 | AUBEL |
66. | 590 | | BALSAT Philippe | 50 | BEL | | | 1:14:50 | 1:15:22 | 5:23 | 11.15 | 306 | 381 | HAVRE |
67. | 1946 | | BATTARD Alain | 54 | BEL | RBDB | | 1:16:13 | 1:16:22 | 5:28 | 11.00 | 323 | 349 | |
68. | 1818 | | VREUX Vincent | 50 | BEL | | | 1:16:00 | 1:16:33 | 5:29 | 10.97 | 325 | 351 | JURBISE |
69. | 1753 | | DIRICQ Dominique | 54 | BEL | NAC | | 1:16:15 | 1:16:46 | 5:29 | 10.94 | 326 | 347 | OBAIX |
70. | 1967 | | CILIBERTO Emmanuel | 56 | ITA | | TOTAL | 1:16:35 | 1:17:00 | 5:30 | 10.91 | 328 | 340 | |
71. | 1974 | | DASSY Henri | 59 | BEL | | | 1:16:22 | 1:17:01 | 5:31 | 10.91 | 329 | 342 | |
72. | 40 | | COMANDINI Luciano | 57 | BEL | UAC | RRTC | 1:16:46 | 1:17:24 | 5:32 | 10.85 | 334 | 333 | MONTIGNIES-SUR-SAMBRE |
73. | 208 | | BOUTEFEU Jacques | 53 | BEL | ESM | RRTC | 1:16:47 | 1:17:25 | 5:32 | 10.85 | 335 | 332 | FARCIENNES |
74. | 1825 | | SOYEUR Jean-Luc | 55 | BEL | | ET ENGHIEN | 1:17:47 | 1:18:11 | 5:36 | 10.74 | 343 | 313 | |
75. | 841 | | SALVATO Domenico | 50 | ITA | CSF | MYSTERE | 1:17:58 | 1:18:13 | 5:36 | 10.74 | 344 | 309 | BRUXELLES |
76. | 1892 | | DE FRE Hans | 50 | BEL | | LASMELMOL | 1:18:03 | 1:18:38 | 5:37 | 10.68 | 355 | 300 | |
77. | 381 | | BRICOULT David | 50 | BEL | FLEU | ESM | 1:18:19 | 1:18:42 | 5:38 | 10.67 | 356 | 296 | MONT SUR MARCHIENNE |
78. | 240 | | FONTAINE Bernard | 50 | BEL | | KURISTO | 1:19:12 | 1:19:22 | 5:41 | 10.58 | 360 | 281 | BRUXELLES |
79. | 1991 | | NOISET Pierre | 50 | BEL | | GAG | 1:19:05 | 1:19:33 | 5:41 | 10.56 | 363 | 281 | |
80. | 318 | | STICKER Johan | 54 | BEL | | OXYGENE | 1:19:51 | 1:20:26 | 5:45 | 10.44 | 377 | 260 | BIERCEE |
81. | 356 | | SAUCIN Luc | 52 | BEL | | RRTC | 1:20:04 | 1:20:41 | 5:46 | 10.41 | 381 | 254 | CHATELET |
82. | 504 | | MICHEL Daniel | 55 | BEL | RIWA | | 1:20:10 | 1:20:44 | 5:46 | 10.41 | 382 | 252 | RIXENSART |
83. | 870 | | CUVELIER Luc | 55 | BEL | | TORTUES MESLINOISES | 1:21:14 | 1:21:23 | 5:49 | 10.32 | 383 | 237 | BASSILLY |
84. | 91 | | GEERAERTS Jos | 53 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:20:59 | 1:21:28 | 5:50 | 10.31 | 384 | 240 | BUIZINGEN |
85. | 1943 | | BIRENBAUM Alain | 54 | BEL | | | 1:21:29 | 1:21:55 | 5:52 | 10.26 | 386 | 232 | WOLVERTEM |
86. | 869 | | GENOT Yves | 57 | BEL | | ENJAMBEE | 1:21:50 | 1:22:13 | 5:53 | 10.22 | 391 | 224 | KRAINEM |
87. | 1845 | | WIBAUT Claude | 57 | BEL | | | 1:23:16 | 1:23:36 | 5:59 | 10.05 | 406 | 194 | |
88. | 299 | | DORVAL Roland | 50 | BEL | FCHA | | 1:23:36 | 1:23:52 | 6:00 | 10.02 | 410 | 187 | MEEFFE |
89. | 1960 | | GOEMINNE Pascal | 56 | BEL | | | 1:25:11 | 1:25:44 | 6:08 | 9.80 | 418 | 161 | |
90. | 1947 | | SARTI Mauro | 52 | ITA | | TOTAL | 1:26:06 | 1:26:30 | 6:11 | 9.71 | 420 | 149 | CHIEVRES |
91. | 1802 | | TOURNAY Michel | 51 | BEL | JCPMF | | 1:27:00 | 1:27:33 | 6:16 | 9.60 | 425 | 134 | LIBERCHIES |
92. | 1827 | | MATTIOLI Jean-Marie | 58 | FRA | | JC BRACQUEGNIES | 1:29:30 | 1:30:01 | 6:26 | 9.33 | 434 | 97 | ARRAS |
93. | 273 | | BODET Michel | 56 | BEL | | HRC | 1:31:06 | 1:31:39 | 6:33 | 9.17 | 436 | 77 | NEUFCHATEAU |
94. | 1957 | | BONTE Philippe | 56 | BEL | | JOGGANS | 1:31:47 | 1:32:25 | 6:37 | 9.09 | 438 | 67 | BRUXELLES |
95. | 1979 | | SCULIER Claude | 55 | BEL | | | 1:32:47 | 1:33:23 | 6:41 | 9.00 | 440 | 54 | |
96. | 1826 | | VAN NAMEN Jean | 50 | BEL | | | 1:37:03 | 1:37:41 | 6:59 | 8.60 | 449 | 9 | WOLUWE ST PIERRE |
97. | 249 | | PIRSON Patrice | 56 | BEL | | JOGGANS | 1:39:27 | 1:40:04 | 7:09 | 8.39 | 454 | 5 | GEDINNE |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
Page: [1]
|