|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 457 | F | MARGUINIO DANIELLE | 61 | BEL | | 1650 | 1:18:11 | 1:19:01 | 5:22 | 11.20 | 441 | 435 | HEUSY |
2. | 66 | F | GEVENOIS M.ROSE | 63 | BEL | UAC | UAC | 1:19:20 | 1:19:42 | 5:25 | 11.11 | 455 | 414 | LES BONS VILLERS |
3. | 583 | F | DION CHANTAL | 62 | BEL | | KURISTO | 1:20:14 | 1:20:20 | 5:27 | 11.02 | 466 | 398 | KRAAINEM |
4. | 1462 | F | VILAIN CHRISTIANE | 68 | BEL | | SPTW WAVRE | 1:22:04 | 1:22:31 | 5:36 | 10.73 | 506 | 356 | GREZ-DOICEAU |
5. | 1761 | F | WALRAVENS LEA | 60 | BEL | | NAC | 1:23:42 | 1:24:11 | 5:43 | 10.51 | 542 | 319 | |
6. | 1789 | F | FEUILLAT GENEVIEVE | 61 | BEL | USBW | | 1:25:33 | 1:26:12 | 5:51 | 10.27 | 565 | 286 | |
7. | 174 | F | BAWIN BRIGITTE | 60 | BEL | | JAMES LOUVAIN LA NEUVE | 1:26:18 | 1:26:52 | 5:54 | 10.19 | 584 | 269 | GENAPPE |
8. | 1812 | F | LEGRAND MARIE THERESE | 60 | BEL | | | 1:34:18 | 1:34:48 | 6:26 | 9.34 | 659 | 143 | COURT ST ETIENNE |
9. | 65 | F | SEGHERS RITA | 66 | BEL | | | 1:51:31 | 1:52:23 | 7:38 | 7.87 | 708 | 6 | ZOTTEGEM |
10. | 1588 | F | LAMBOTTE BEATRICE | 62 | BEL | | KURISTO | 1:54:31 | 1:55:40 | 7:51 | 7.65 | 710 | 5 | BRUXELLES |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|