|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 1648 | | NEMETH CHRISTIAN | 42 | BEL | CABW | ESM | 49:52 | 49:54 | 3:23 | 17.74 | 3 | 1098 | |
2. | 4 | | VANDERBECK YVES | 45 | BEL | RIWA | RONVAU | 51:38 | 51:38 | 3:31 | 17.14 | 8 | 1060 | MALONNE |
3. | 600 | | CONIGLIO LORENZO | 42 | BEL | UAC | UAC | 53:56 | 53:57 | 3:40 | 16.40 | 12 | 1014 | CHÂTELINEAU |
4. | 1643 | | GUENNOUN ABDERRAHIM | 41 | BEL | LBFA | ROYAL EXCELSIOR | 54:29 | 54:33 | 3:42 | 16.23 | 14 | 1002 | MOLENBEEK-SAINT-JEAN |
5. | 376 | | CAPELLE CHRISTIAN | 46 | BEL | RCB | RCB | 54:35 | 54:35 | 3:43 | 16.21 | 15 | 1000 | DURNAL |
6. | 238 | | VAN DEN ABEELE SEBASTIAN | 43 | BEL | ACLO | | 56:04 | 56:06 | 3:49 | 15.78 | 21 | 970 | CARNIERES |
7. | 1568 | | DUTRIFOY ALEXANDRE | 40 | BEL | | ESM | 56:34 | 56:52 | 3:52 | 15.56 | 25 | 959 | |
8. | 328 | | CONIGLIO GIUSEPPE | 45 | BEL | UAC | UAC | 56:57 | 56:59 | 3:52 | 15.53 | 26 | 952 | LODELINSART |
9. | 1449 | | RECOUR LAURENT | 43 | BEL | ASSA | TRAINING 7 | 57:05 | 57:08 | 3:53 | 15.49 | 28 | 948 | STERREBEEK |
10. | 435 | | DUVIVIER DANY | 45 | BEL | | BAC | 57:50 | 57:50 | 3:56 | 15.31 | 36 | 932 | TOURNAI |
11. | 15 | | VANDERSTRAETEN PATRICK | 49 | BEL | VITA | TRAINING 7 | 57:54 | 58:01 | 3:56 | 15.25 | 37 | 930 | TUBIZE |
12. | 1685 | | DAMOISEAUX VINCENT | 47 | BEL | DAMP | KURISTO | 58:12 | 58:19 | 3:58 | 15.18 | 40 | 923 | |
13. | 342 | | LOMBART FREDERIC | 46 | BEL | OCAN | GAG | 58:24 | 58:27 | 3:58 | 15.14 | 43 | 918 | GEMBLOUX |
14. | 811 | | GIGOT JACQUES | 46 | BEL | | CEPAL | 1:00:00 | 1:00:16 | 4:06 | 14.68 | 54 | 885 | ANDERLECHT |
15. | 228 | | MARCHAL YVES | 43 | BEL | | RUNNING WILD | 1:00:25 | 1:00:29 | 4:06 | 14.64 | 56 | 878 | VEDRIN |
16. | 1642 | | PAYE DOMINIQUE JEAN | 46 | BEL | TNT | TNT | 1:00:35 | 1:00:40 | 4:07 | 14.59 | 58 | 873 | NAMUR |
17. | 1639 | | VERSTREPEN FRÉDÉRIC CHRISTIAN | 41 | BEL | | TRAKKS | 1:00:58 | 1:01:03 | 4:09 | 14.50 | 62 | 865 | LA BRUYÈRE |
18. | 275 | | COLLOT JOSEPH | 49 | BEL | | ANTILOB | 1:01:02 | 1:01:06 | 4:09 | 14.49 | 63 | 864 | GREZ-DOICEAU |
19. | 884 | | KOZYREFF DIMITRI | 40 | BEL | | | 1:00:57 | 1:01:14 | 4:10 | 14.45 | 64 | 865 | CHAUMONT GISTOUX |
20. | 78 | | DUTRIEUX FERNAND | 42 | BEL | | | 1:01:59 | 1:02:01 | 4:13 | 14.27 | 75 | 842 | BAUDOUR |
21. | 1418 | | DUROISIN MICHAEL | 43 | BEL | LBFA | RIWA | 1:02:03 | 1:02:09 | 4:13 | 14.24 | 77 | 841 | RIXENSART |
22. | 106 | | LORGE JEAN MARC | 47 | BEL | | RONVAU | 1:03:05 | 1:03:09 | 4:17 | 14.01 | 83 | 821 | EGHEZEE |
23. | 1675 | | BARATA HORACIO | 47 | BEL | | KURISTO - WOLLUWE | 1:03:19 | 1:03:23 | 4:18 | 13.97 | 89 | 814 | BRUXELLES |
24. | 1563 | | VERWACHT QUENTIN | 40 | BEL | | BIGORNEAUX | 1:03:43 | 1:03:49 | 4:20 | 13.87 | 94 | 805 | AUDERGHEM |
25. | 1773 | | PICARELLE FRÉDÉRIC | 40 | BEL | | | 1:03:40 | 1:04:03 | 4:21 | 13.82 | 96 | 806 | BRUXELLES |
26. | 404 | | TILBURGS FRANK | 46 | BEL | | AVN | 1:04:11 | 1:04:20 | 4:22 | 13.76 | 99 | 796 | MEER |
27. | 1777 | | DEFRAENE ARTURO | 42 | BEL | | ANTILOB | 1:04:29 | 1:04:39 | 4:23 | 13.69 | 102 | 789 | WAVRE |
28. | 21 | | TOUSSAINT FRANK | 47 | BEL | | SCBUTG | 1:04:38 | 1:04:59 | 4:25 | 13.62 | 106 | 786 | SOURBRODT |
29. | 1621 | | DE GOLS DIRK | 49 | BEL | | SPIRIDON AALST | 1:04:53 | 1:05:00 | 4:25 | 13.62 | 108 | 781 | AALST |
30. | 1526 | | DACOSSE PHILIPPE | 45 | BEL | | | 1:04:54 | 1:05:00 | 4:25 | 13.62 | 109 | 780 | MELLET |
31. | 1668 | | HADJ PAUL | 46 | BEL | | ZENITUDE | 1:04:53 | 1:05:10 | 4:26 | 13.58 | 111 | 779 | |
32. | 975 | | LEONARD MARC | 44 | BEL | FCHA | FCHA | 1:04:40 | 1:05:25 | 4:27 | 13.53 | 115 | 780 | VILLERS-LE-PEUPLIER |
33. | 1395 | | BAUDION PASCAL | 41 | FRA | | KURISTO | 1:05:01 | 1:05:30 | 4:27 | 13.51 | 118 | 774 | BRUXELLES |
34. | 695 | | DE DAPPER DAVID | 40 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:05:34 | 1:05:38 | 4:27 | 13.48 | 122 | 763 | BRUXELLES |
35. | 1715 | | WARTON MICHEL | 45 | BEL | | VREDESEILANDEN | 1:05:48 | 1:05:54 | 4:29 | 13.43 | 125 | 758 | DILBEEK |
36. | 237 | | DOS SANTOS NEIVA SERGIO | 40 | BEL | ARCH | JOGGPLUS | 1:05:47 | 1:06:04 | 4:29 | 13.40 | 129 | 757 | DINANT |
37. | 314 | | DEGUELDRE JEAN-FRANCOIS | 41 | BEL | | GAG | 1:06:00 | 1:06:08 | 4:29 | 13.38 | 130 | 753 | BOSSIERE |
38. | 1468 | | DEFALQUE ALBAN | 44 | BEL | | ANTILOB | 1:05:58 | 1:06:09 | 4:30 | 13.38 | 131 | 753 | |
39. | 128 | | BAURIN HERVE | 48 | BEL | | | 1:06:06 | 1:06:19 | 4:30 | 13.35 | 134 | 749 | AGIMONT |
40. | 1722 | | DEKNOP BENOIT | 43 | BEL | HAM SUR | | 1:06:05 | 1:06:25 | 4:31 | 13.33 | 135 | 749 | |
41. | 1656 | | PARSY DONAT | 40 | BHS | | ANTILOB | 1:06:16 | 1:06:26 | 4:31 | 13.32 | 137 | 745 | |
42. | 1602 | | DEFALQUE QUENTIN | 47 | BEL | | | 1:06:30 | 1:06:34 | 4:31 | 13.30 | 140 | 740 | |
43. | 1635 | | LEROY MARC | 48 | BEL | USBW | USBW | 1:06:43 | 1:07:06 | 4:33 | 13.19 | 149 | 733 | |
44. | 974 | | LESOIL PHILIPPE | 46 | BEL | | ENJAMBEE | 1:06:59 | 1:07:10 | 4:34 | 13.18 | 152 | 728 | BRUXELLES |
45. | 1682 | | DAMBOIS THIERRY | 44 | BEL | | UAC | 1:06:30 | 1:07:11 | 4:34 | 13.18 | 153 | 734 | REVES |
46. | 1529 | | MAGRITTE OLIVIER | 47 | BEL | CABW | CABW | 1:07:04 | 1:07:22 | 4:34 | 13.14 | 157 | 724 | |
47. | 1667 | | MARCHOT CHRISTIAN | 47 | BEL | | | 1:07:19 | 1:07:25 | 4:35 | 13.13 | 159 | 719 | SPA |
48. | 1797 | | DESCAMPS PHILIPPE | 43 | BEL | JAMES | JAMES | 1:06:55 | 1:07:29 | 4:35 | 13.12 | 160 | 725 | |
49. | 1738 | | HEYMANS STEPHANE | 42 | BEL | | | 1:07:00 | 1:07:37 | 4:36 | 13.09 | 163 | 722 | |
50. | 1697 | | HASSOUTE ELMOUSTAFA | 47 | BEL | | LIGUE BRAILLE / BRAILLELI | 1:07:36 | 1:07:45 | 4:36 | 13.07 | 165 | 712 | FOREST |
51. | 1615 | | LAPORTE PHILIPPE | 42 | BEL | TITAN | | 1:07:19 | 1:07:46 | 4:36 | 13.06 | 166 | 716 | |
52. | 386 | | SIMONS RUDY | 43 | BEL | | | 1:07:39 | 1:07:55 | 4:37 | 13.03 | 171 | 709 | LOENHOUT |
53. | 1408 | | CURTIS MICHAEL | 45 | GBR | | SPORTIVAMENTE | 1:07:41 | 1:07:58 | 4:37 | 13.02 | 173 | 707 | BRUXELLES |
54. | 1557 | | CHARLIER ALAIN | 43 | BEL | | | 1:07:57 | 1:08:15 | 4:38 | 12.97 | 179 | 700 | |
55. | 1680 | | LIBERT DANIEL | 49 | BEL | | ANTILOB | 1:08:00 | 1:08:28 | 4:39 | 12.93 | 184 | 697 | |
56. | 1424 | | GODFROID YVES | 46 | BEL | USBW | MYSTERE | 1:08:09 | 1:08:31 | 4:39 | 12.92 | 185 | 694 | WATERLOO |
57. | 264 | | SCAILLET VINCENT | 44 | BEL | | HASTRAIL | 1:07:56 | 1:08:39 | 4:40 | 12.89 | 191 | 695 | HEER-SUR-MEUSE |
58. | 1543 | | KNOCKAERT PASCAL | 41 | BEL | | | 1:07:54 | 1:08:42 | 4:40 | 12.88 | 194 | 694 | |
59. | 1717 | | CHABEAU EMMANUEL | 41 | BEL | | | 1:08:47 | 1:08:59 | 4:41 | 12.83 | 196 | 680 | |
60. | 1802 | | PIERREUX CHRISTOPHE | 42 | BEL | | | 1:08:39 | 1:09:06 | 4:42 | 12.81 | 199 | 681 | |
61. | 752 | | PAULUS BERNARD | 47 | BEL | ESM | ESM | 1:08:57 | 1:09:12 | 4:42 | 12.79 | 201 | 675 | MONT-SUR-MARCHIENNE |
62. | 1666 | | SIRAGUSA SALVATORE | 40 | BEL | CSF | | 1:08:47 | 1:09:13 | 4:42 | 12.79 | 202 | 677 | ANDERLECHT |
63. | 337 | | DAMSTEN THIERRY | 49 | FIN | | | 1:09:00 | 1:09:15 | 4:42 | 12.78 | 203 | 673 | RO |
64. | 685 | | LETELLIER JEAN LUC | 48 | BEL | | MYSTERE | 1:09:15 | 1:09:25 | 4:43 | 12.75 | 206 | 669 | WAVRE |
65. | 236 | | DUYCK XAVIER | 46 | BEL | | | 1:08:02 | 1:09:26 | 4:43 | 12.75 | 207 | 686 | SPY |
66. | 370 | | DE GEEST ALEXANDRE | 42 | BEL | | MYSTERE | 1:09:18 | 1:09:38 | 4:44 | 12.71 | 212 | 665 | BRUXELLES |
67. | 1638 | | ERTVELD ERIC | 45 | BEL | | HAC | 1:09:22 | 1:09:44 | 4:44 | 12.69 | 213 | 663 | BRAINE-LE-COMTE |
68. | 1473 | | VAN WAYENBERGH MARIO MAURICE | 40 | BEL | | ACG | 1:09:36 | 1:09:58 | 4:45 | 12.65 | 215 | 659 | HERZELE |
69. | 608 | | ROSSI STEPHANE | 47 | BEL | | SCBUTG | 1:09:50 | 1:09:58 | 4:45 | 12.65 | 216 | 655 | ROBERTVILLE |
70. | 1479 | | VANBENEDEN FREDERIC | 49 | BEL | | | 1:10:20 | 1:10:25 | 4:47 | 12.57 | 222 | 645 | |
71. | 1707 | | VALCKE ALAIN | 46 | BEL | | | 1:09:50 | 1:10:30 | 4:47 | 12.55 | 224 | 652 | WEZEMBEEK-OPPEM |
72. | 1509 | | CRICKILLOW DIMITRI | 47 | BEL | | | 1:09:56 | 1:10:33 | 4:47 | 12.55 | 226 | 649 | |
73. | 1518 | | VERGAUWEN LUC | 41 | BEL | | BOCCALINO | 1:10:17 | 1:10:50 | 4:49 | 12.50 | 232 | 641 | |
74. | 1804 | | MASSART OLIVIER | 45 | BEL | LASMELI | | 1:10:26 | 1:10:57 | 4:49 | 12.47 | 234 | 638 | |
75. | 1661 | | WILLAME DIDIER | 47 | BEL | TURBO | TURBO LLN | 1:10:41 | 1:11:03 | 4:49 | 12.46 | 239 | 632 | |
76. | 1498 | | HUYSMANS MICHEL | 47 | BEL | | JAMES | 1:10:52 | 1:11:05 | 4:50 | 12.45 | 240 | 629 | |
77. | 1599 | | URBAIN BAUDOUIN | 42 | BEL | | | 1:10:32 | 1:11:08 | 4:50 | 12.44 | 242 | 633 | |
78. | 988 | | FANCHINI YVES | 44 | BEL | | | 1:10:51 | 1:11:12 | 4:50 | 12.43 | 244 | 627 | SAINT MARTIN |
79. | 1729 | | GARIN YVES | 43 | BEL | | TITAN | 1:11:09 | 1:11:25 | 4:51 | 12.39 | 246 | 622 | |
80. | 471 | | NEVE PASCAL | 44 | BEL | | ADDMOGY | 1:10:45 | 1:11:37 | 4:52 | 12.36 | 251 | 625 | BASSILLY |
81. | 1698 | | LESNE DIDIER | 49 | BEL | | LDLV | 1:11:08 | 1:11:47 | 4:52 | 12.33 | 254 | 619 | BRAINE-L'ALLEUD |
82. | 425 | | DE GRAVE OLIVIER | 48 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:11:28 | 1:11:53 | 4:53 | 12.31 | 257 | 613 | UCCLE |
83. | 1623 | | STATSYNS JEAN-FRANCOIS | 46 | BEL | | | 1:11:50 | 1:11:58 | 4:53 | 12.30 | 259 | 606 | |
84. | 1766 | | VIGNY LAURENT | 47 | BEL | | | 1:11:25 | 1:12:03 | 4:54 | 12.29 | 260 | 612 | LEEFDAAL |
85. | 1493 | | BISCOS DAVID | 40 | BEL | | JAMES | 1:12:13 | 1:12:27 | 4:55 | 12.22 | 269 | 596 | |
86. | 1554 | | DODRÉMONT BENOIT | 42 | BEL | | ANTILOB | 1:12:14 | 1:12:29 | 4:55 | 12.21 | 271 | 595 | COURT-SAINT-ETIENNE |
87. | 950 | | RELEKOM OLIVIER | 41 | BEL | | | 1:12:12 | 1:12:34 | 4:56 | 12.20 | 274 | 594 | HUY |
88. | 1775 | | MOUYART PHILIPPE | 46 | BEL | | WALCOURSE | 1:12:26 | 1:13:13 | 4:58 | 12.09 | 284 | 586 | THY-LE-CHÂTEAU |
89. | 1610 | | BARBIER LAURENT | 43 | BEL | | AG INSURANCE | 1:12:58 | 1:13:18 | 4:59 | 12.07 | 287 | 577 | |
90. | 1735 | | GOESSENS DENIS | 49 | BEL | | | 1:13:28 | 1:13:44 | 5:00 | 12.01 | 293 | 568 | |
91. | 607 | | TOUSSAINT PATRICK | 44 | BEL | | SCBUTG | 1:13:40 | 1:13:46 | 5:01 | 12.00 | 295 | 564 | WAIMES |
92. | 1405 | | COLSON BENOIT | 47 | BEL | | NAC | 1:13:40 | 1:13:56 | 5:01 | 11.97 | 302 | 561 | GENAPPE |
93. | 1798 | | DESCAMPS LUC | 43 | BEL | JAMES | | 1:13:20 | 1:13:58 | 5:01 | 11.97 | 303 | 565 | |
94. | 818 | | BAUDUIN DIDIER | 46 | BEL | NAC | | 1:13:56 | 1:14:05 | 5:02 | 11.95 | 304 | 556 | UCCLE |
95. | 1401 | | CEBO FRÉDÉRIC | 43 | BEL | | 123FITNESS.BE | 1:12:49 | 1:14:11 | 5:02 | 11.93 | 305 | 571 | MAISIÈRES |
96. | 1815 | | DEBRY YVES | 49 | BEL | | | 1:13:08 | 1:14:12 | 5:02 | 11.93 | 307 | 566 | |
97. | 268 | | TOYE GERT | 49 | BEL | | AK GRIMBERG | 1:13:22 | 1:14:13 | 5:02 | 11.93 | 308 | 562 | GRIMBERGEN |
98. | 297 | | BOUCHAT ALBERT | 46 | BEL | | JOGGPLUS | 1:13:21 | 1:14:14 | 5:02 | 11.92 | 310 | 561 | MEUX |
99. | 581 | | DE SLAGMEULDER MICHEL | 48 | BEL | OEH | OEH HALLE | 1:14:01 | 1:14:19 | 5:03 | 11.91 | 315 | 550 | HALLE |
100. | 1530 | | OOST JEAN-FRANÇOIS RAOUL | 42 | BEL | | | 1:13:37 | 1:14:21 | 5:03 | 11.91 | 317 | 555 | PONT-À-CELLES |
101. | 1665 | | LAMBERT CHRISTOPHE | 42 | BEL | | NAC NIVELLES | 1:14:12 | 1:14:27 | 5:03 | 11.89 | 321 | 545 | THINES |
102. | 1466 | | BORIBON ALAIN | 48 | BEL | | | 1:13:53 | 1:15:04 | 5:06 | 11.79 | 331 | 544 | |
103. | 1657 | | NICOLAS JEAN-MARC | 47 | FRA | | RCNAMUR | 1:15:05 | 1:15:17 | 5:07 | 11.76 | 335 | 526 | |
104. | 261 | | RIESTRA JOSE MANUEL | 43 | ESP | CSF | MYSTERE | 1:14:51 | 1:15:17 | 5:07 | 11.76 | 336 | 529 | BRUXELLES |
105. | 1751 | | NAZE OLIVIER | 42 | BEL | | RCNAMUR | 1:14:35 | 1:15:20 | 5:07 | 11.75 | 337 | 532 | |
106. | 56 | | PIERRE STEPHANE | 47 | BEL | | JAMES | 1:14:39 | 1:15:25 | 5:07 | 11.74 | 341 | 529 | RAMILLIES |
107. | 824 | | GOBERT PASCAL | 41 | BEL | | | 1:14:57 | 1:15:29 | 5:07 | 11.73 | 345 | 523 | AISCHE EN REFAIL |
108. | 367 | | BOSSEAU FRANCOIS | 40 | BEL | --- | | 1:14:46 | 1:16:00 | 5:10 | 11.64 | 354 | 521 | BRUXELLES |
109. | 274 | | SCHEPENS DOMINIQUE | 41 | BEL | | JC MONTAGNARD | 1:15:16 | 1:16:14 | 5:11 | 11.61 | 360 | 512 | CHÂTELET |
110. | 1796 | | CROONENBERGHS BENOIT | 45 | BEL | | JAMES | 1:15:45 | 1:16:17 | 5:11 | 11.60 | 364 | 504 | |
111. | 1785 | | VAN CALSTER XAVIER | 43 | BEL | | | 1:15:26 | 1:16:20 | 5:11 | 11.59 | 365 | 507 | |
112. | 1571 | | LEJEUNE ALAIN | 47 | BEL | | | 1:16:01 | 1:16:35 | 5:12 | 11.56 | 372 | 496 | |
113. | 160 | | DESMET JEAN PIERRE | 46 | FRA | | FORESTIERE | 1:16:16 | 1:16:42 | 5:12 | 11.54 | 375 | 492 | SAINT AYBERT |
114. | 60 | | TRANCHANT OLIVIER | 49 | BEL | | FORESTIÈRE | 1:16:21 | 1:16:44 | 5:13 | 11.53 | 376 | 490 | JURBISE |
115. | 390 | | MATHIEU LAURENT | 42 | BEL | | ZEN-ITUDE | 1:15:32 | 1:16:48 | 5:13 | 11.53 | 378 | 500 | CARNIERES |
116. | 1736 | | GHERAILLE JEAN-MARC | 47 | BEL | | | 1:16:12 | 1:16:53 | 5:13 | 11.51 | 380 | 490 | |
117. | 1647 | | ROZENBLAT STEPHANE | 49 | BEL | NAC | | 1:16:36 | 1:16:58 | 5:14 | 11.50 | 382 | 484 | BRUXELLES (MOLENBEEK-SAINT-JEAN) |
118. | 1672 | | GOLDBERGER ALAIN | 47 | BEL | | | 1:16:57 | 1:17:32 | 5:16 | 11.42 | 394 | 474 | |
119. | 43 | | SEGHIN VINCENT | 48 | BEL | ESM | | 1:16:45 | 1:17:37 | 5:16 | 11.40 | 399 | 474 | THUIN |
120. | 812 | | BATISTIC PATRICK | 49 | BEL | | RONVAU | 1:17:12 | 1:17:39 | 5:16 | 11.40 | 401 | 467 | NALINNES |
121. | 1618 | | FOBE JEAN-JACQUES | 47 | BEL | | ENJAMBEE | 1:16:58 | 1:17:45 | 5:17 | 11.38 | 403 | 469 | KRAAINEM |
122. | 1399 | | BODERI ARNAUD | 41 | BEL | | ORVALIENNE | 1:17:02 | 1:17:51 | 5:17 | 11.37 | 405 | 467 | GOUY-LEZ-PIETON |
123. | 1559 | | BORSU THOMAS | 40 | BEL | | | 1:16:44 | 1:17:56 | 5:17 | 11.36 | 407 | 471 | WOLUWÉ SAINT PIERRE |
124. | 1778 | | JAUMAIN PAUL | 46 | BEL | | | 1:17:31 | 1:18:15 | 5:19 | 11.31 | 415 | 456 | |
125. | 771 | | COPET FABIAN | 41 | BEL | | WAL'COURSE | 1:17:35 | 1:18:21 | 5:19 | 11.30 | 420 | 453 | THY-LE-CHATEAU |
126. | 1795 | | CLAES LAURENT | 43 | BEL | | | 1:17:46 | 1:18:28 | 5:20 | 11.28 | 421 | 450 | |
127. | 383 | | MAGOTTE OLIVIER | 41 | BEL | | JAMES | 1:18:10 | 1:18:30 | 5:20 | 11.28 | 422 | 445 | NIVELLES |
128. | 1727 | | DURIEUX ALAIN | 46 | BEL | | COUREURS DE LA CHAPELLE | 1:18:20 | 1:18:40 | 5:20 | 11.25 | 429 | 439 | BRUXELLES |
129. | 177 | | HIGUET PIERRE | 49 | BEL | | | 1:18:08 | 1:18:53 | 5:21 | 11.22 | 432 | 441 | VONCHE |
130. | 1461 | | VERVLOESEM XAVIER | 47 | BEL | | | 1:18:32 | 1:19:20 | 5:23 | 11.16 | 451 | 427 | BRAINE L'ALLEUD |
131. | 212 | | GALAIS JEAN-MICHEL | 47 | BEL | FCHA | | 1:19:18 | 1:20:33 | 5:28 | 10.99 | 471 | 407 | LINSMEAU |
132. | 1483 | | CRAEYNEST JEAN PIERRE | 45 | BEL | | DACM | 1:20:00 | 1:20:48 | 5:29 | 10.96 | 476 | 396 | BRUXELLES |
133. | 1535 | | THIRION XAVIER | 41 | BEL | | JAMES | 1:20:10 | 1:20:48 | 5:29 | 10.95 | 477 | 393 | RIXENSART |
134. | 1537 | | THIRION PIERRE | 47 | BEL | | | 1:20:11 | 1:20:48 | 5:29 | 10.95 | 478 | 361 | WAVRE |
135. | 1749 | | GALE PETER | 41 | BEL | | HARD DRINKERS | 1:20:09 | 1:21:23 | 5:32 | 10.87 | 483 | 391 | |
136. | 1450 | | ROCH THIERRY | 46 | BEL | RIWA | | 1:21:58 | 1:22:21 | 5:35 | 10.75 | 499 | 361 | GENVAL |
137. | 1734 | | GOBBERS ERIC | 46 | BEL | | | 1:21:26 | 1:22:30 | 5:36 | 10.73 | 505 | 365 | BOUSVAL |
138. | 1750 | | LISKI HARRI | 42 | BEL | | HARD DRINKERS | 1:21:55 | 1:23:10 | 5:39 | 10.64 | 517 | 353 | |
139. | 1706 | | DESQUEPER BENOIT | 46 | BEL | | RCNAMUR | 1:22:41 | 1:23:47 | 5:41 | 10.56 | 531 | 337 | LIMAL |
140. | 1527 | | STILMANT DENIS | 49 | BEL | | NAC | 1:23:13 | 1:23:57 | 5:42 | 10.54 | 537 | 327 | OBAIX |
141. | 1741 | | LABENNE VINCENT | 41 | BEL | | | 1:23:45 | 1:24:32 | 5:44 | 10.47 | 544 | 317 | |
142. | 1586 | | DEWULF LAURENT | 46 | BEL | | AG INSURANCE | 1:24:01 | 1:24:59 | 5:46 | 10.42 | 552 | 310 | |
143. | 1548 | | HALPOUTER CÉDRIC | 40 | BEL | | | 1:24:10 | 1:25:22 | 5:48 | 10.37 | 556 | 307 | OHAIN |
144. | 102 | | BAILLY LAURENT | 44 | BEL | LBFA | RCNAMUR | 1:24:52 | 1:25:39 | 5:49 | 10.33 | 559 | 297 | BELGRADE |
145. | 242 | | ALLARD VINCENT | 45 | BEL | | | 1:24:49 | 1:26:01 | 5:50 | 10.29 | 561 | 297 | FERNELMONT |
146. | 1583 | | GILBERT MARLIUS | 41 | BEL | | | 1:25:40 | 1:26:21 | 5:52 | 10.25 | 573 | 281 | |
147. | 1590 | | LAMBILLOTTE DAVI | 40 | BEL | | | 1:25:13 | 1:26:24 | 5:52 | 10.24 | 574 | 286 | |
148. | 1565 | | MAZID SAID | 49 | BEL | | | 1:25:36 | 1:26:31 | 5:52 | 10.23 | 577 | 280 | |
149. | 1803 | | LONGUEVILLE SERGE | 49 | BEL | BAV | RCB | 1:25:12 | 1:26:33 | 5:53 | 10.23 | 578 | 284 | ETTERBEEK |
150. | 1737 | | HENDRICKX PIERRE | 48 | BEL | | JAMES | 1:26:16 | 1:26:52 | 5:54 | 10.19 | 585 | 268 | WALHAIN |
151. | 1412 | | DELATTE DAMIEN | 45 | BEL | | | 1:27:56 | 1:28:52 | 6:02 | 9.96 | 605 | 240 | BRAINE-L'ALEUD |
152. | 1406 | | CONSTANT MICHEL | 47 | BEL | | G.A.G. | 1:28:19 | 1:29:17 | 6:04 | 9.91 | 610 | 233 | LONZÉE |
153. | 307 | | BERNARD PATRICE | 47 | BEL | | | 1:29:14 | 1:30:23 | 6:08 | 9.79 | 624 | 215 | SIVRY-RANCE |
154. | 917 | | TRICOT ALAIN | 40 | BEL | | ZEN-ITUDE | 1:30:54 | 1:32:11 | 6:15 | 9.60 | 636 | 191 | MORLANWEZ |
155. | 1410 | | DE REYS FRED | 49 | BEL | | | 1:32:20 | 1:33:12 | 6:20 | 9.50 | 646 | 171 | UCCLE |
156. | 1787 | | VANMECHELEN TIM | 41 | BEL | | | 1:33:19 | 1:34:32 | 6:25 | 9.36 | 658 | 154 | |
157. | 1660 | | SULEJ ALAIN | 43 | BEL | VAC | VAC | 1:34:18 | 1:35:00 | 6:27 | 9.32 | 662 | 141 | |
158. | 1625 | | PIQUARD BEN | 46 | BEL | RIWA | | 1:33:56 | 1:35:13 | 6:28 | 9.30 | 665 | 144 | |
158. | 1757 | | VANGRUNDERBEECK PASCAL | 41 | BEL | | | 1:33:56 | 1:35:13 | 6:28 | 9.30 | 665 | 144 | |
160. | 1561 | | STORMS DOMINIQUE | 49 | BEL | JAMES | JAMES | 1:34:43 | 1:35:24 | 6:29 | 9.28 | 668 | 134 | |
161. | 1492 | | DURENNE ERIC | 46 | BEL | | R R T CHATELET | 1:39:22 | 1:40:37 | 6:50 | 8.80 | 688 | 76 | |
162. | 1544 | | MALREE CHRISTOPHE | 44 | BEL | | HAC | 1:41:04 | 1:42:21 | 6:57 | 8.65 | 693 | 56 | SOIGNIES |
163. | 1575 | | LEBUTTE LAURENT | 43 | BEL | | | 1:41:29 | 1:42:25 | 6:57 | 8.64 | 694 | 52 | WEPION |
164. | 1809 | | VERWEE BERNARD | 47 | BEL | | | 1:41:58 | 1:42:55 | 6:59 | 8.60 | 695 | 47 | |
165. | 1810 | | ROUFOSSE PHILIPPE | 49 | BEL | | | 1:41:57 | 1:42:55 | 6:59 | 8.60 | 696 | 46 | |
166. | 1687 | | COCHART CHRISTIAN | 41 | BEL | | | 1:42:40 | 1:43:19 | 7:01 | 8.57 | 697 | 38 | |
167. | 1392 | | ARENS MARC | 44 | BEL | | | 1:44:20 | 1:45:34 | 7:10 | 8.38 | 698 | 21 | GENAPPE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|