|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 1670 | | LUNDERS MATS | 22 | BEL | LYRA | LYRA | 47:47 | 47:48 | 3:15 | 18.52 | 1 | 1143 | |
2. | 1659 | | SIHAMMANE ABDELJEBBER | 31 | MAR | RCB | | 49:49 | 49:51 | 3:23 | 17.76 | 2 | 1100 | |
3. | 1719 | | D'HARVENG NICOLAS | 30 | BEL | TRIGT | | 50:35 | 50:37 | 3:26 | 17.49 | 4 | 1083 | CORROY-LE-GRAND |
4. | 1652 | | DEMARS JEREMY | 33 | BEL | | BATIFER ST HUBERT TRIATHL | 51:20 | 51:22 | 3:29 | 17.23 | 6 | 1067 | |
5. | 1501 | | PASQUASY FABIEN | 35 | BEL | ACCO | | 51:21 | 51:23 | 3:29 | 17.23 | 7 | 1066 | |
6. | 1398 | | BODART RODOLPHE | 36 | BEL | | NAC | 51:49 | 51:51 | 3:31 | 17.07 | 9 | 1056 | NIVELLES |
7. | 1801 | | MONTOISY GUILLAUME | 27 | BEL | | | 52:32 | 52:35 | 3:34 | 16.83 | 10 | 1042 | COURT-SAINT-ETIENNE |
8. | 1703 | | MAHIA SÉBASTIEN | 27 | BEL | FCHA | GUEPARD TEAM | 52:47 | 52:50 | 3:35 | 16.75 | 11 | 1037 | NAMUR |
9. | 574 | | BOURGEOIS SEBASTIEN | 36 | BEL | | ESM | 54:38 | 54:41 | 3:43 | 16.19 | 16 | 999 | LEERNES |
10. | 1782 | | DANNIAU CEDRIC | 28 | BEL | BAV | | 55:08 | 55:11 | 3:45 | 16.04 | 17 | 989 | |
11. | 1774 | | THOMAS JEAN-FRANCOIS | 31 | BEL | CABW | NAC | 55:13 | 55:17 | 3:45 | 16.01 | 18 | 987 | GENAPPE |
12. | 1533 | | LAUWERS AURELIEN | 28 | BEL | | NAC | 55:16 | 55:19 | 3:45 | 16.00 | 19 | 986 | |
13. | 1678 | | VANDERBECQ PIERRE-HENRI | 37 | BEL | | TOTAL | 55:38 | 55:38 | 3:47 | 15.91 | 20 | 979 | ECAUSSINNES |
14. | 913 | | BOUGHRAD MOHAMED | 33 | BEL | CSF | MYSTERE | 56:42 | 56:42 | 3:51 | 15.61 | 22 | 958 | BRUXELLES |
15. | 1521 | | CAMAUER GODEFROY | 35 | BEL | DACM | | 56:42 | 56:46 | 3:51 | 15.59 | 23 | 958 | |
16. | 256 | | BONNET ARNAUD | 32 | BEL | | JUSTICE PAX | 56:46 | 56:49 | 3:52 | 15.58 | 24 | 956 | RIXENSART |
17. | 1606 | | CHAMBORD OLIVIER | 31 | FRA | | | 56:57 | 57:01 | 3:52 | 15.53 | 27 | 951 | |
18. | 1453 | | VANDEN BROECK JIMMY | 38 | BEL | | TRAINING 7 | 57:09 | 57:12 | 3:53 | 15.47 | 29 | 947 | OVERIJSE |
19. | 75 | | RIGUELLE FRANCOIS | 32 | BEL | FLEU | FLEU ATHL | 57:16 | 57:19 | 3:54 | 15.44 | 31 | 944 | SOMBREFFE |
20. | 1592 | | CARATZICOS COSTIS | 28 | BEL | | CS DYLE | 57:23 | 57:25 | 3:54 | 15.42 | 32 | 941 | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE |
21. | 1520 | | DE FINANCE STANISLAS | 25 | BEL | | CACE | 57:33 | 57:36 | 3:55 | 15.37 | 34 | 938 | |
22. | 1769 | | DE ROMREE GHISLAIN | 37 | BEL | FLEU | | 57:33 | 57:41 | 3:55 | 15.34 | 35 | 937 | CORBAIS |
23. | 1429 | | HOFMANS BENJAMIN | 22 | BEL | | ASUB | 58:06 | 58:10 | 3:57 | 15.22 | 38 | 926 | BOUSVAL |
24. | 1779 | | RAUCY EMMANUEL | 36 | BEL | | CPMV | 57:28 | 58:27 | 3:58 | 15.14 | 44 | 934 | |
25. | 742 | | RATINCKX CHRISTOPHE | 22 | BEL | RIWA | CEPAL | 58:41 | 58:45 | 3:59 | 15.06 | 45 | 912 | BIERGES |
26. | 1414 | | DESTREBECQ FRANCOIS | 39 | BEL | | AG RUNNING TEAM | 58:46 | 58:48 | 4:00 | 15.05 | 46 | 910 | ATH |
27. | 201 | | VANWYNSBERGHE GAETAN | 24 | BEL | CSDY | | 58:43 | 58:48 | 4:00 | 15.05 | 47 | 911 | WALHAIN |
28. | 1481 | | PUTZEYS MATHIEU | 35 | BEL | | | 58:58 | 59:06 | 4:01 | 14.98 | 48 | 906 | BAISY-THY |
29. | 1556 | | HAMMER BRYAN | 39 | USA | NA | | 59:14 | 59:40 | 4:03 | 14.83 | 52 | 900 | BOUSVAL |
30. | 1714 | | ZEIDLER QUENTIN ETIENNE | 29 | BEL | CSDY | LOUVAIN LA NEUVE | 1:00:36 | 1:00:39 | 4:07 | 14.59 | 57 | 874 | GENAPPE |
31. | 1538 | | PIRAUX OLIVIER | 23 | BEL | CSDY | CSDY | 1:00:40 | 1:00:46 | 4:08 | 14.57 | 59 | 872 | |
32. | 1732 | | TAMIGNEAUX CEDRIC | 28 | BEL | | | 1:00:47 | 1:00:56 | 4:08 | 14.53 | 61 | 869 | OPHAIN |
33. | 1390 | | ACHTEN YVES | 37 | BEL | | KURISTO | 1:01:12 | 1:01:16 | 4:10 | 14.45 | 65 | 860 | WEZEMBEEK-OPPEM |
34. | 1655 | | BULTEAU BENOIT | 33 | BEL | | JAMES | 1:01:18 | 1:01:24 | 4:10 | 14.41 | 66 | 858 | COURT-ST-ETIENNE |
35. | 1658 | | DANDOIS FABIAN | 35 | BEL | JAMES | | 1:01:24 | 1:01:30 | 4:11 | 14.39 | 67 | 856 | |
36. | 1400 | | BUSSCHAERT JÉRÔME | 23 | BEL | | | 1:01:13 | 1:01:31 | 4:11 | 14.39 | 68 | 858 | LOUPOIGNE |
37. | 394 | | BUIS QUENTIN | 25 | BEL | | RONVAU | 1:01:35 | 1:01:39 | 4:11 | 14.36 | 70 | 852 | CHAUMONT GISTOUX |
38. | 1460 | | VERBESSELT KEVIN | 33 | BEL | | | 1:01:38 | 1:01:46 | 4:12 | 14.33 | 72 | 850 | NIVELLES |
39. | 70 | | LECLERCQ CEDRIC | 34 | BEL | | | 1:01:46 | 1:01:53 | 4:12 | 14.30 | 73 | 847 | LIMAL |
40. | 412 | | OERLEMANS THOMAS | 27 | BEL | | CPMV | 1:01:10 | 1:02:08 | 4:13 | 14.24 | 76 | 856 | MARCINELLE |
41. | 1436 | | MAQUET JEAN-CHARLES | 27 | BEL | BATSTH | | 1:02:14 | 1:02:32 | 4:15 | 14.15 | 79 | 837 | LIBRAMONT |
42. | 289 | | MARLE LAURENT | 38 | BEL | | | 1:02:31 | 1:02:47 | 4:16 | 14.10 | 80 | 832 | MORNIMONT |
43. | 1549 | | VANTOMME AURELIEN | 32 | BEL | | | 1:02:26 | 1:03:06 | 4:17 | 14.03 | 82 | 832 | |
44. | 1744 | | BALESTRIE BENOIT | 31 | BEL | | TURBO | 1:02:59 | 1:03:21 | 4:18 | 13.97 | 88 | 820 | |
45. | 1725 | | SNEESSENS MICKAËL | 25 | BEL | CSDY | ACTION DAMIEN - DAMIAANAC | 1:03:20 | 1:03:26 | 4:19 | 13.95 | 90 | 814 | OTTIGNIES |
46. | 1681 | | LAUWERS GAEL | 36 | BEL | NAC NIV | | 1:03:20 | 1:03:27 | 4:19 | 13.95 | 91 | 813 | |
47. | 1605 | | BOEDT NICOLAS | 32 | BEL | | | 1:03:39 | 1:03:51 | 4:20 | 13.86 | 95 | 806 | |
48. | 335 | | LECLEF JULIEN | 32 | BEL | | | 1:03:01 | 1:04:04 | 4:21 | 13.82 | 97 | 815 | THUIN |
49. | 845 | | NICODEME THIBAULT | 21 | BEL | RESC | | 1:04:30 | 1:04:36 | 4:23 | 13.70 | 101 | 790 | BRUXELLES |
50. | 1391 | | AERTS CORENTIN | 20 | BEL | | | 1:04:58 | 1:05:07 | 4:25 | 13.59 | 110 | 778 | BOUSVAL |
51. | 1502 | | VANDERHAEGEN SAMUEL | 35 | BEL | | SPEED X | 1:05:08 | 1:05:17 | 4:26 | 13.56 | 113 | 774 | COURT-SAINT-ETIENNE |
52. | 1607 | | BARTHOLOME GREGORY | 33 | BEL | | | 1:05:25 | 1:05:37 | 4:27 | 13.49 | 120 | 767 | |
53. | 1541 | | MEYS FREDERIC | 31 | BEL | BTC | BTC | 1:05:33 | 1:05:52 | 4:28 | 13.44 | 124 | 763 | BRUSSEL (ETTERBEEK) |
54. | 1691 | | DE CREMER FABIAN | 32 | BEL | | | 1:05:50 | 1:06:00 | 4:29 | 13.41 | 127 | 757 | |
55. | 1783 | | SEYNAEVE EDOUARD | 31 | BEL | | | 1:06:02 | 1:06:17 | 4:30 | 13.35 | 133 | 751 | |
56. | 1684 | | TELLIER CHRISTOPHE | 31 | BEL | ANTILOB | ANTILOB | 1:06:31 | 1:06:45 | 4:32 | 13.26 | 145 | 738 | |
57. | 1546 | | KEVERS JEAN | 39 | BEL | NAC | | 1:06:10 | 1:06:52 | 4:32 | 13.24 | 146 | 743 | |
58. | 1539 | | SCHOONEJANS PATRICK | 36 | BEL | NAC | N.A.C. NIVELLES | 1:07:08 | 1:07:12 | 4:34 | 13.17 | 155 | 724 | WEMMEL |
59. | 1494 | | GYSENS PHILIPPE | 33 | BEL | CABW | NAC | 1:07:09 | 1:07:50 | 4:36 | 13.05 | 167 | 718 | |
60. | 1569 | | KENNES FREDERIC | 31 | BEL | | | 1:07:06 | 1:07:56 | 4:37 | 13.03 | 172 | 717 | |
61. | 1645 | | SCHIEPERS LIONEL | 36 | BEL | | | 1:06:58 | 1:08:03 | 4:37 | 13.01 | 175 | 717 | |
62. | 1438 | | MARTIN OLIVIER | 22 | BEL | | | 1:07:55 | 1:08:13 | 4:38 | 12.97 | 176 | 702 | LOUPOIGNE |
63. | 1739 | | DOR VINCENT | 33 | BEL | | ANTILOB | 1:08:02 | 1:08:14 | 4:38 | 12.97 | 177 | 700 | |
64. | 1447 | | PALMAERTS BENJAMIN | 23 | BEL | | | 1:07:49 | 1:08:18 | 4:38 | 12.96 | 182 | 701 | LIMAL |
65. | 1516 | | LANGOHR JULIEN | 32 | BEL | | | 1:07:57 | 1:08:31 | 4:39 | 12.92 | 186 | 697 | |
66. | 1564 | | ALLARD LAURENT | 39 | BEL | | NAC | 1:08:10 | 1:08:41 | 4:40 | 12.89 | 192 | 691 | NIVELLES |
67. | 1633 | | BOUCQUEAU RUDY | 32 | BEL | | | 1:08:30 | 1:08:42 | 4:40 | 12.88 | 193 | 686 | |
68. | 1762 | | BERNARD AXEL | 35 | BEL | | | 1:08:23 | 1:09:24 | 4:43 | 12.75 | 205 | 682 | |
69. | 1758 | | HUGE THIBAUT | 30 | BEL | | | 1:08:55 | 1:09:31 | 4:43 | 12.73 | 208 | 672 | |
70. | 250 | | MAQUET DENIS | 27 | BEL | ARCH | | 1:09:32 | 1:10:06 | 4:46 | 12.63 | 217 | 659 | NIVELLES |
71. | 958 | | TOURNEUR FREDERIC | 38 | BEL | | | 1:10:16 | 1:10:36 | 4:48 | 12.54 | 228 | 643 | BRUXELLES |
72. | 1700 | | CHRISTIAENS ALEXANDRE | 31 | BEL | | LIMPENS S.A. | 1:10:21 | 1:10:53 | 4:49 | 12.49 | 233 | 640 | NIVELLES |
73. | 1728 | | DUMONT CARYL | 38 | BEL | | | 1:10:30 | 1:11:00 | 4:49 | 12.47 | 236 | 636 | BINCHE |
74. | 1806 | | VAN BEVER DORIAN | 29 | BEL | | | 1:10:02 | 1:11:05 | 4:50 | 12.45 | 241 | 641 | |
75. | 1768 | | VAN HORICK BRUNO | 33 | BEL | | | 1:10:01 | 1:11:12 | 4:50 | 12.43 | 243 | 640 | |
76. | 1753 | | DE MUNCK TANGUY | 37 | BEL | | TORTUES MESLINOISES | 1:10:45 | 1:11:37 | 4:52 | 12.36 | 250 | 626 | |
77. | 1507 | | BEGHIN CHRISTOPHE | 38 | BEL | | | 1:10:35 | 1:11:46 | 4:52 | 12.33 | 253 | 627 | |
78. | 1508 | | VAN VYVE SEBASTIEN | 35 | BEL | | | 1:11:03 | 1:12:12 | 4:54 | 12.26 | 262 | 616 | |
79. | 1808 | | DERLENIER BENOIT | 37 | BEL | | ANTILOB | 1:12:00 | 1:12:15 | 4:54 | 12.25 | 264 | 602 | |
80. | 1731 | | FRENNET PHILIPPE | 31 | BEL | | | 1:11:53 | 1:12:28 | 4:55 | 12.22 | 270 | 601 | |
81. | 543 | | LESTRATE OLIVIER | 33 | BEL | | HEIN | 1:12:32 | 1:12:47 | 4:57 | 12.16 | 277 | 588 | ASSESSE |
82. | 1576 | | MINE BENJAMIN | 32 | BEL | | | 1:11:58 | 1:12:47 | 4:57 | 12.16 | 279 | 595 | |
83. | 1805 | | MARBAIX ALEXANDRE | 27 | BEL | | | 1:11:56 | 1:13:00 | 4:57 | 12.13 | 282 | 594 | |
84. | 1488 | | COLMANT AURELIEN | 30 | BEL | | JE COURS À INCOURT | 1:12:48 | 1:13:15 | 4:58 | 12.08 | 286 | 580 | |
85. | 1603 | | GREGOIRE OLIVIER | 35 | BEL | | | 1:12:20 | 1:13:22 | 4:59 | 12.06 | 289 | 585 | |
86. | 1604 | | HANIN JEROME | 35 | BEL | | | 1:12:41 | 1:13:42 | 5:00 | 12.01 | 291 | 580 | |
87. | 1595 | | ROB VINCENT | 29 | BEL | | STIB-MIVB | 1:12:59 | 1:13:45 | 5:00 | 12.00 | 294 | 574 | HOUTAIN-LE-VAL |
88. | 1598 | | SIMOENS PATRICK | 32 | BEL | SPORTER | | 1:13:00 | 1:13:55 | 5:01 | 11.97 | 299 | 571 | |
89. | 533 | | MARTIN LAURENT | 32 | BEL | | RCNAMUR | 1:12:56 | 1:13:56 | 5:01 | 11.97 | 301 | 572 | NAMUR |
90. | 1585 | | LECLERQ THIERRY | 36 | BEL | | | 1:13:49 | 1:14:21 | 5:03 | 11.90 | 318 | 551 | |
91. | 83 | | PEETERS QUENTIN | 34 | BEL | | SPTWAVRE | 1:13:56 | 1:14:24 | 5:03 | 11.90 | 319 | 549 | WAVRES |
92. | 417 | | BIDOUL BENOIT | 24 | BEL | | AFRAHM | 1:13:56 | 1:14:25 | 5:03 | 11.89 | 320 | 549 | FAUX-LES-TOMBES |
93. | 1708 | | PIGEOLET JEAN-FRANCOIS | 34 | BEL | | BELGACOM | 1:14:04 | 1:14:37 | 5:04 | 11.86 | 322 | 546 | WAVRE |
94. | 1816 | | MAROY LAURENT | 35 | BEL | | | 1:14:13 | 1:14:54 | 5:05 | 11.82 | 326 | 542 | |
95. | 485 | | FERNANDEZ SALOR ALFONSO | 38 | ESP | | | 1:14:33 | 1:14:55 | 5:05 | 11.81 | 327 | 537 | RHODE SAINT GENESE |
96. | 1451 | | SOETE DIMITRI | 37 | BEL | | | 1:14:29 | 1:15:14 | 5:07 | 11.76 | 334 | 535 | BRUXELLES |
97. | 1417 | | DUCHÊNE MATTHIEU | 31 | BEL | | | 1:14:56 | 1:15:22 | 5:07 | 11.74 | 338 | 526 | PROFONDEVILLE |
98. | 1496 | | KRESAC FABRICE | 38 | FRA | | | 1:14:54 | 1:15:26 | 5:07 | 11.73 | 342 | 525 | PASLY |
99. | 1426 | | HEMERYCK OLIVIER | 29 | BEL | | | 1:15:17 | 1:15:28 | 5:07 | 11.73 | 344 | 519 | BRUXELLES |
100. | 1776 | | AOUST RUDY | 33 | BEL | | | 1:15:00 | 1:15:33 | 5:08 | 11.72 | 347 | 521 | |
101. | 1752 | | GHIGNY THOMAS | 31 | BEL | | GAG | 1:14:52 | 1:15:53 | 5:09 | 11.66 | 351 | 521 | GEMBLOUX |
102. | 1463 | | VINCART BENOIT | 39 | BEL | | | 1:15:14 | 1:15:54 | 5:09 | 11.66 | 352 | 516 | BRUXELLES |
103. | 1393 | | BALTUS RENAUD | 39 | BEL | | GAG | 1:15:09 | 1:16:12 | 5:10 | 11.62 | 358 | 514 | TEMPLOUX |
104. | 937 | | VANDERLINDEN DENIS | 35 | BEL | | | 1:15:39 | 1:16:15 | 5:11 | 11.61 | 361 | 506 | CHENEE |
105. | 1674 | | LE GOURRIEREC LOIC | 33 | BEL | | | 1:15:34 | 1:16:15 | 5:11 | 11.61 | 362 | 507 | |
106. | 862 | | GIROULLE LIONEL | 37 | BEL | | | 1:16:00 | 1:16:16 | 5:11 | 11.60 | 363 | 501 | WANFARCEE BAULET |
107. | 1596 | | ROB BENOIT | 25 | BEL | | STIB-MIVB | 1:15:44 | 1:16:30 | 5:12 | 11.57 | 369 | 501 | HOUTAIN-LE-VAL |
108. | 1793 | | GUILLAUME SYLVAIN | 35 | BEL | | | 1:16:03 | 1:16:39 | 5:12 | 11.55 | 374 | 495 | |
109. | 1794 | | BOULENGIER JONATHAN | 33 | BEL | | | 1:16:06 | 1:16:50 | 5:13 | 11.52 | 379 | 492 | |
110. | 1469 | | WORONOFF CONSTANTIN | 34 | BEL | | VREDESEILANDEN | 1:16:53 | 1:17:14 | 5:15 | 11.46 | 386 | 478 | BOUSVAL |
111. | 1584 | | BRABANT FRANCOIS | 32 | BEL | SMAC | | 1:16:37 | 1:17:22 | 5:15 | 11.44 | 389 | 480 | |
112. | 784 | | BIENFAIT BENJAMIN | 30 | BEL | | L'EOLIEN | 1:16:53 | 1:17:25 | 5:15 | 11.43 | 391 | 476 | QUEVY LE PETIT |
113. | 1600 | | DELHAYE HERVÉ | 33 | BEL | | GAG | 1:16:29 | 1:17:29 | 5:16 | 11.42 | 393 | 480 | GEMBLOUX |
114. | 926 | | GREVISSE DAVID | 39 | BEL | | RONVAU | 1:17:17 | 1:17:43 | 5:17 | 11.39 | 402 | 465 | CHAUMONT GISTOUX |
115. | 1446 | | O'NEILL SHANE | 27 | IRL | | | 1:16:29 | 1:17:46 | 5:17 | 11.38 | 404 | 475 | RIXENSART |
116. | 1594 | | MOREL XAVIER | 32 | BEL | | WORLD CLASS | 1:17:21 | 1:18:21 | 5:19 | 11.30 | 419 | 457 | JAMBES |
117. | 820 | | BIENFAIT QUENTIN | 35 | BEL | | MSF | 1:18:02 | 1:18:31 | 5:20 | 11.27 | 423 | 446 | BRAY |
118. | 1792 | | LEMAIRE JEAN-FRANCOIS | 34 | BEL | | | 1:17:34 | 1:18:33 | 5:20 | 11.27 | 424 | 451 | |
119. | 1608 | | DELOFFRE ANTOINE | 34 | BEL | TURBO | | 1:18:21 | 1:18:35 | 5:20 | 11.26 | 426 | 440 | |
120. | 1688 | | CORDIER KÉVIN | 27 | BEL | | | 1:18:22 | 1:19:01 | 5:22 | 11.20 | 440 | 434 | RHISNES |
121. | 1764 | | KIPS DAVID | 30 | BEL | | RC NAMUR | 1:18:35 | 1:19:11 | 5:23 | 11.18 | 447 | 427 | |
122. | 1709 | | PETIT NICOLAS | 39 | BEL | | NAC | 1:19:20 | 1:19:32 | 5:24 | 11.13 | 452 | 415 | NIVELLES |
123. | 1701 | | HAESEBROEK HUGUES | 33 | BEL | | | 1:18:54 | 1:19:44 | 5:25 | 11.10 | 458 | 418 | WATERLOO |
124. | 359 | | WILLEM JONATHAN | 35 | BEL | | CPMV | 1:18:43 | 1:19:45 | 5:25 | 11.10 | 459 | 420 | MARCINELLE |
125. | 1486 | | BAETENS DAMIEN | 34 | BEL | | | 1:19:18 | 1:19:47 | 5:25 | 11.09 | 460 | 412 | IXELLES |
126. | 455 | | HENRY RENAUD | 29 | BEL | | JCCS | 1:19:39 | 1:19:58 | 5:26 | 11.07 | 462 | 407 | PONTAURY METTET |
127. | 1644 | | DEMEUR LAURENT | 34 | BEL | NAC | | 1:20:16 | 1:20:49 | 5:29 | 10.95 | 479 | 392 | |
128. | 1790 | | MAIF JEROME | 30 | BEL | | | 1:19:53 | 1:20:53 | 5:29 | 10.94 | 480 | 396 | |
129. | 247 | | LEONET MAXIME | 39 | BEL | | RCBG | 1:22:15 | 1:22:41 | 5:37 | 10.70 | 509 | 352 | HAUT-FAYS |
130. | 1591 | | MAINFROID OLIVIER | 36 | BEL | | | 1:22:39 | 1:22:54 | 5:38 | 10.68 | 514 | 345 | GENAPPE |
131. | 349 | | ANCEAU JEROME | 25 | BEL | | | 1:22:12 | 1:22:56 | 5:38 | 10.67 | 515 | 350 | DOISHE |
132. | 1692 | | DEWANDRE THOMAS | 33 | BEL | | | 1:22:24 | 1:23:18 | 5:39 | 10.62 | 521 | 345 | SCHAERBEEK |
133. | 1613 | | RENGUET MAXIME | 25 | BEL | | | 1:22:28 | 1:23:20 | 5:39 | 10.62 | 522 | 344 | |
134. | 1702 | | JORIS FREDERIC | 33 | BEL | | | 1:22:43 | 1:23:34 | 5:40 | 10.59 | 525 | 339 | |
135. | 1640 | | GUILMIN FREDERIC | 39 | BEL | | | 1:22:34 | 1:23:37 | 5:41 | 10.58 | 527 | 340 | WAVRE |
136. | 1614 | | MEURISSE GUILLAUME | 24 | BEL | | | 1:22:52 | 1:23:42 | 5:41 | 10.57 | 529 | 335 | |
137. | 1690 | | DE CREMER THIERRY | 36 | BEL | | | 1:23:36 | 1:23:48 | 5:41 | 10.56 | 532 | 325 | |
138. | 1542 | | MEYS CHRISTOPHE | 32 | BEL | | | 1:23:28 | 1:23:50 | 5:41 | 10.56 | 534 | 325 | ETTERBEEK |
139. | 1654 | | CAMURANI JEROME | 33 | BEL | | | 1:23:33 | 1:24:41 | 5:45 | 10.45 | 546 | 319 | |
140. | 1415 | | DOHET-REMY LAURENT | 39 | BEL | | | 1:25:16 | 1:26:12 | 5:51 | 10.27 | 566 | 289 | OPHAIN |
141. | 1485 | | PIRAS FABIO | 25 | BEL | | | 1:26:47 | 1:27:20 | 5:56 | 10.14 | 589 | 260 | JEMAPPES |
142. | 1500 | | MARTIN DENIS | 26 | BEL | | | 1:26:56 | 1:27:46 | 5:58 | 10.08 | 598 | 254 | |
143. | 1465 | | VAN ENIS MATHIEU | 32 | BEL | | | 1:28:13 | 1:29:25 | 6:04 | 9.90 | 614 | 232 | |
144. | 1536 | | PERL FRÉDÉRIC | 38 | BEL | | | 1:29:16 | 1:30:20 | 6:08 | 9.80 | 622 | 216 | |
145. | 1724 | | PAULUS BENOIT | 28 | BEL | | RCN | 1:29:20 | 1:30:26 | 6:08 | 9.79 | 626 | 213 | SAINT-SERVAIS |
146. | 1455 | | VANDER LINDEN DAMIEN | 28 | BEL | | | 1:34:05 | 1:34:56 | 6:27 | 9.32 | 661 | 145 | BRAINE L'ALLEUD |
147. | 145 | | GRANDMONT ANTONIN | 22 | BEL | ARCH | ARCH | 1:39:02 | 1:40:22 | 6:49 | 8.82 | 685 | 81 | DINANT |
DNF | 1471 | | GOFFART NICOLAS | 26 | BEL | | | | | | | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|