|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 1131 | | NEMETH CHRISTIAN | 42 | BEL | CABW | ESM / JOGGING PLUS | 51:14 | 51:14 | 3:32 | 16.98 | 1 | 1123 | MONCEAU-SUR-SAMBRE |
2. | 238 | | VAN DEN ABEELE SEBASTIAN | 43 | BEL | ACLO | | 53:54 | 53:54 | 3:44 | 16.14 | 4 | 1063 | CARNIERES |
3. | 4 | | VANDERBECK YVES | 45 | BEL | RIWA | RONVAU | 56:25 | 56:28 | 3:54 | 15.41 | 7 | 1009 | MALONNE |
4. | 342 | | LOMBART FREDERIC | 46 | BEL | OCAN | GAG | 56:34 | 56:35 | 3:55 | 15.38 | 8 | 1005 | GEMBLOUX |
5. | 1096 | | DUTRIFOY ALEXANDRE | 40 | BEL | | ESM | 57:23 | 57:27 | 3:58 | 15.14 | 9 | 988 | |
6. | 435 | | DUVIVIER DANY | 45 | BEL | | BAC | 57:59 | 57:59 | 4:00 | 15.01 | 11 | 974 | TOURNAI |
7. | 944 | | MERCENIER ALAIN | 44 | BEL | | L'AVENIR | 59:41 | 59:44 | 4:08 | 14.57 | 16 | 937 | FROITHIER |
8. | 228 | | MARCHAL YVES | 43 | BEL | | RUN WILD | 1:00:11 | 1:00:13 | 4:10 | 14.45 | 18 | 926 | VEDRIN |
9. | 112 | | ROSSILLON LUC | 43 | BEL | FCHA | | 1:00:13 | 1:00:19 | 4:10 | 14.43 | 20 | 923 | CHAMPION |
10. | 884 | | KOZYREFF DIMITRI | 40 | BEL | | | 1:00:33 | 1:00:36 | 4:11 | 14.36 | 21 | 916 | CHAUMONT GISTOUX |
11. | 188 | | BAIJOT THIERRY | 47 | BEL | | JCCS | 1:00:50 | 1:00:53 | 4:12 | 14.29 | 26 | 906 | NAFRAITURE |
12. | 78 | | DUTRIEUX FERNAND | 42 | BEL | | | 1:02:19 | 1:02:19 | 4:18 | 13.96 | 32 | 874 | BAUDOUR |
13. | 975 | | LEONARD MARC | 44 | BEL | FCHA | | 1:02:27 | 1:02:27 | 4:19 | 13.93 | 33 | 871 | VILLERS-LE-PEUPLIER |
14. | 1061 | | EL KAJJAL MOHAMED | 49 | BEL | ACTE | ESM | 1:02:58 | 1:03:02 | 4:21 | 13.80 | 38 | 857 | |
15. | 374 | | REGNIER DIDIER | 46 | BEL | | LES ZAFTERS | 1:03:03 | 1:03:06 | 4:22 | 13.79 | 39 | 854 | DISON |
16. | 103 | | VAN WYNENDAELE DIMITRY | 40 | BEL | | | 1:03:40 | 1:03:45 | 4:24 | 13.65 | 43 | 839 | BRUXELLES |
17. | 1108 | | LORQUET MARC | 43 | BEL | | ZAFTERS | 1:03:46 | 1:03:49 | 4:25 | 13.63 | 44 | 837 | THIMISTER |
18. | 445 | | RUELLE JEAN | 41 | BEL | | ETCHIEVR | 1:04:12 | 1:04:15 | 4:26 | 13.54 | 45 | 828 | WEZEMBEEK-OPPEM |
19. | 21 | | TOUSSAINT FRANK | 47 | BEL | | SC BUTGENBACH | 1:04:33 | 1:04:33 | 4:28 | 13.48 | 46 | 821 | SOURBRODT |
20. | 404 | | TILBURGS FRANK | 46 | BEL | | AVN | 1:04:37 | 1:04:41 | 4:28 | 13.45 | 50 | 816 | MEER |
21. | 1088 | | LEGRAIN FABRICE | 40 | BEL | | | 1:05:03 | 1:05:07 | 4:30 | 13.36 | 55 | 804 | |
22. | 284 | | MARTHOZ PASCAL | 44 | BEL | | CEPAL | 1:05:44 | 1:05:47 | 4:33 | 13.23 | 62 | 786 | BRUXELLES |
23. | 471 | | NEVE PASCAL | 44 | BEL | | ADDM OGY | 1:05:39 | 1:05:52 | 4:33 | 13.21 | 64 | 785 | BASSILLY |
24. | 1032 | | MARCHOT CHRISTIAN | 47 | BEL | SPA | | 1:05:52 | 1:05:55 | 4:33 | 13.20 | 65 | 781 | SPA |
25. | 1134 | | COULON GREGORY | 42 | BEL | | JCHSH | 1:06:14 | 1:06:16 | 4:35 | 13.13 | 69 | 771 | |
26. | 314 | | DEGUELDRE JEAN-FRANCOIS | 41 | BEL | | GAG | 1:06:23 | 1:06:26 | 4:35 | 13.10 | 71 | 767 | BOSSIERE |
27. | 294 | | HASSOUTE EL MOUSTAFA | 47 | BEL | | CERCLE SPORTIF LAFOR | 1:06:14 | 1:06:27 | 4:35 | 13.09 | 72 | 768 | FOREST |
28. | 482 | | VOYEUX DAVID | 41 | BEL | | | 1:06:45 | 1:06:48 | 4:37 | 13.02 | 75 | 757 | AISEAU |
29. | 386 | | SIMONS RUDY | 43 | BEL | | | 1:06:51 | 1:06:56 | 4:37 | 13.00 | 76 | 754 | LOENHOUT |
30. | 128 | | BAURIN HERVE | 48 | BEL | | | 1:07:13 | 1:07:17 | 4:39 | 12.93 | 81 | 743 | AGIMONT |
31. | 1093 | | CHABEAU EMMANUEL | 41 | BEL | | | 1:07:40 | 1:07:40 | 4:40 | 12.86 | 84 | 733 | |
32. | 337 | | DAMSTEN THIERRY | 49 | FIN | | | 1:07:54 | 1:08:01 | 4:42 | 12.79 | 88 | 726 | RO |
33. | 236 | | DUYCK XAVIER | 46 | BEL | | | 1:07:36 | 1:08:09 | 4:42 | 12.77 | 89 | 730 | SPY |
34. | 329 | | DUBUC EMILE | 42 | BEL | SMAC | BAIL RUN | 1:08:31 | 1:08:36 | 4:44 | 12.68 | 95 | 709 | CRUPET |
35. | 607 | | TOUSSAINT PATRICK | 44 | BEL | | SC BUTGENBACH | 1:09:20 | 1:09:24 | 4:48 | 12.54 | 100 | 691 | SOURBRODT |
36. | 974 | | LESOIL PHILIPPE | 46 | BEL | | ENJAMBEE | 1:09:29 | 1:09:37 | 4:49 | 12.50 | 106 | 682 | BRUXELLES |
37. | 1117 | | CUISENAIRE PIERROT | 41 | BEL | OTC | | 1:09:36 | 1:09:47 | 4:49 | 12.47 | 107 | 679 | THUIN |
38. | 364 | | DEWAIDE ANTONI | 40 | BEL | | | 1:09:45 | 1:09:57 | 4:50 | 12.44 | 108 | 676 | TINLOT |
39. | 425 | | DE GRAVE OLIVIER | 48 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:10:00 | 1:10:21 | 4:52 | 12.37 | 113 | 668 | UCCLE |
40. | 608 | | ROSSI STEPHANE | 47 | BEL | | SC BUTGENBACH | 1:10:34 | 1:10:35 | 4:53 | 12.33 | 115 | 656 | ROBERTVILLE |
41. | 951 | | KUMMELER CHRISTOPHE | 47 | BEL | | ERTKELMIS | 1:10:48 | 1:10:50 | 4:54 | 12.28 | 117 | 651 | WELKENRAEDT |
42. | 1024 | | AZEVEDO ALEXANDRE | 41 | BEL | | | 1:10:37 | 1:11:02 | 4:54 | 12.25 | 118 | 653 | |
43. | 1132 | | FANCHINI YVES | 44 | BEL | | | 1:11:00 | 1:11:08 | 4:55 | 12.23 | 120 | 645 | SAINT MARTIN |
44. | 630 | | DERENNE GAETAN | 48 | BEL | | GERP & CO | 1:11:06 | 1:11:20 | 4:56 | 12.20 | 125 | 639 | BIESME |
45. | 818 | | BAUDUIN DIDIER | 46 | BEL | NAC | | 1:11:24 | 1:11:27 | 4:56 | 12.18 | 127 | 632 | UCCLE |
46. | 264 | | SCAILLET VINCENT | 44 | BEL | | HASTRAIL | 1:11:24 | 1:11:33 | 4:57 | 12.16 | 130 | 630 | HEER-SUR-MEUSE |
47. | 769 | | BONTEMS CHRISTOPHE | 41 | BEL | | SPTWAVRE | 1:11:53 | 1:12:05 | 4:59 | 12.07 | 136 | 616 | FORVILLE |
48. | 180 | | SOBRY CLAUDE | 48 | BEL | | CLUB JACO | 1:12:03 | 1:12:16 | 4:59 | 12.04 | 137 | 613 | VILLERS LA TOUR |
49. | 950 | | RELEKOM OLIVIER | 41 | BEL | | | 1:12:42 | 1:12:59 | 5:02 | 11.92 | 143 | 597 | HUY |
50. | 297 | | BOUCHAT ALBERT | 46 | BEL | | JOGGPLUS | 1:12:49 | 1:13:00 | 5:03 | 11.92 | 144 | 595 | MEUX |
51. | 1017 | | THORON DANNY | 44 | BEL | | | 1:12:51 | 1:13:04 | 5:03 | 11.91 | 145 | 593 | |
52. | 1011 | | CORNET DANIEL | 42 | BEL | | SOLIDA'RUN | 1:13:03 | 1:13:09 | 5:03 | 11.89 | 146 | 589 | COURCELLES |
53. | 43 | | SEGHIN VINCENT | 48 | BEL | ESM | | 1:13:20 | 1:13:36 | 5:05 | 11.82 | 150 | 581 | THUIN |
54. | 274 | | SCHEPENS DOMINIQUE | 41 | BEL | | JC MONTAGN | 1:13:41 | 1:13:58 | 5:07 | 11.76 | 152 | 574 | CHATELET |
55. | 1015 | | DEMONSEAU NICOLAS | 45 | BEL | | | 1:13:58 | 1:14:03 | 5:07 | 11.75 | 153 | 568 | SOMBREFFE |
56. | 695 | | DE DAPPER DAVID | 40 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:14:01 | 1:14:03 | 5:07 | 11.75 | 154 | 567 | BRUXELLES |
57. | 268 | | TOYE GERT | 49 | BEL | | AK GRIMBERG | 1:13:58 | 1:14:08 | 5:07 | 11.74 | 155 | 567 | GRIMBERGEN |
58. | 914 | | MICHIELS VINCENT | 45 | BEL | | JCCS | 1:14:09 | 1:14:11 | 5:07 | 11.73 | 157 | 562 | ORCHIMONT |
59. | 1113 | | DE PAUW CHRISTOPHE | 43 | BEL | | JCMONTAGNARD/SENS.DON D'O | 1:14:07 | 1:14:13 | 5:08 | 11.72 | 158 | 562 | |
60. | 1101 | | VERGALLO SANDRO | 44 | ITA | | | 1:14:47 | 1:15:04 | 5:11 | 11.59 | 167 | 544 | |
61. | 261 | | RIESTRA JOSE MANUEL | 43 | ESP | CSF | MYSTERE | 1:14:47 | 1:15:11 | 5:12 | 11.57 | 168 | 543 | BRUXELLES |
62. | 1058 | | OOST JEAN-FRANÇOIS RAOUL | 42 | BEL | | | 1:15:04 | 1:15:19 | 5:12 | 11.55 | 171 | 535 | PONT-À-CELLES |
63. | 824 | | GOBERT PASCAL | 41 | BEL | | | 1:16:06 | 1:16:18 | 5:16 | 11.40 | 180 | 512 | AISCHE EN REFAIL |
64. | 1006 | | CHALLE RENAUD | 47 | BEL | | RCB | 1:16:19 | 1:16:19 | 5:16 | 11.40 | 181 | 508 | EVERE |
65. | 1128 | | DE CONINCK BENOIT | 40 | BEL | | ET ENGHIEN | 1:16:01 | 1:16:20 | 5:16 | 11.40 | 182 | 511 | |
66. | 15 | | VANDERSTRAETEN PATRICK | 49 | BEL | VITA | TRAINING 7 | 1:16:38 | 1:16:38 | 5:18 | 11.35 | 185 | 500 | TUBIZE |
67. | 1115 | | GOLDBERGER ALAIN | 47 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:16:44 | 1:17:05 | 5:19 | 11.29 | 193 | 491 | |
68. | 991 | | DE HERTOG PHILIPPE | 43 | BEL | GRIM | AFRIT 7 | 1:17:34 | 1:17:46 | 5:22 | 11.19 | 196 | 476 | WETTEREN |
69. | 1087 | | QUENON FREDERIC | 42 | BEL | | LA FORESTIERE | 1:17:35 | 1:17:54 | 5:23 | 11.17 | 200 | 472 | JURBISE |
70. | 212 | | GALAIS JEAN-MICHEL | 47 | BEL | FCHA | | 1:17:40 | 1:18:01 | 5:23 | 11.15 | 202 | 469 | LINSMEAU |
71. | 1137 | | GREGOIRE DENIS | 42 | BEL | | | 1:18:13 | 1:18:30 | 5:25 | 11.08 | 214 | 450 | |
72. | 1069 | | DRESSAN FABRIZIO | 44 | BEL | GOSP | | 1:18:20 | 1:18:34 | 5:26 | 11.07 | 216 | 446 | |
73. | 160 | | DESMET JEAN PIERRE | 46 | BEL | | FORESTIERE | 1:18:21 | 1:18:40 | 5:26 | 11.06 | 220 | 442 | SAINT AYBERT |
74. | 177 | | HIGUET PIERRE | 49 | BEL | | | 1:19:55 | 1:20:01 | 5:32 | 10.87 | 238 | 404 | VONCHE |
75. | 1120 | | HEBBELYNCK FREDERIC | 44 | BEL | | | 1:19:52 | 1:20:09 | 5:32 | 10.86 | 243 | 400 | TERVUREN |
76. | 1094 | | STOPPELE EMMANUEL | 48 | BEL | | | 1:20:47 | 1:21:02 | 5:36 | 10.74 | 253 | 378 | |
77. | 242 | | ALLARD VINCENT | 45 | BEL | | | 1:21:06 | 1:21:35 | 5:38 | 10.66 | 258 | 369 | FERNELMONT |
78. | 1044 | | STILMANT DENIS | 49 | BEL | NAC | | 1:24:09 | 1:24:23 | 5:50 | 10.31 | 281 | 306 | OBAIX |
79. | 806 | | VASAUNE MICHEL | 48 | BEL | FLEU | | 1:25:07 | 1:25:35 | 5:55 | 10.17 | 289 | 286 | JEMEPPE SUR SAMBRE |
80. | 1014 | | DELATTE DAMIEN | 45 | BEL | | | 1:25:28 | 1:25:40 | 5:55 | 10.16 | 290 | 280 | BRAINE L'ALLEUD |
81. | 307 | | BERNARD PATRICE | 47 | BEL | | | 1:25:57 | 1:26:29 | 5:58 | 10.06 | 294 | 270 | SIVRY-RANCE |
82. | 157 | | ORANGE TOM | 41 | BEL | | | 1:28:51 | 1:29:19 | 6:10 | 9.74 | 308 | 220 | MONTENAKEN |
83. | 434 | | HENROTTIN PIERRE | 49 | BEL | | | 1:30:47 | 1:31:13 | 6:18 | 9.54 | 319 | 186 | LIMBOURG |
84. | 507 | | RIGUELLE ERIC | 45 | BEL | | RCNAMUR | 1:33:08 | 1:33:36 | 6:28 | 9.30 | 328 | 148 | WIERDE |
85. | 432 | | VLAMINCK THIERRY | 43 | BEL | USBW | USBW | 1:35:26 | 1:35:53 | 6:37 | 9.07 | 337 | 113 | BRAINE L'ALLEUD |
86. | 1013 | | DE REYS FRED | 49 | BEL | | | 1:36:16 | 1:36:45 | 6:41 | 8.99 | 339 | 101 | UCCLE |
87. | 1116 | | VANNOORENBERGHE MARC | 46 | BEL | | RRTC | 1:37:04 | 1:37:14 | 6:43 | 8.95 | 340 | 91 | CHATELET |
88. | 1028 | | LABARRE JEANCLAUDE | 48 | BEL | | NOUNOURS JOGGGEURS | 1:41:33 | 1:41:45 | 7:01 | 8.55 | 348 | 33 | MONT SUR MARCHIENNE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|