|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 313 | | BELMILOUD Mohamed | 63 | FRA | | JTRR | 55:57 | 55:57 | 4:00 | 15.01 | 38 | 885 | PETIGNY |
2. | 909 | | HUME Yvan | 60 | BEL | NAC | | 58:35 | 58:41 | 4:12 | 14.32 | 60 | 821 | NIVELLES |
3. | 135 | | LEFORT Jean Marie | 62 | BEL | | ENJAMBEE | 58:53 | 58:57 | 4:13 | 14.25 | 66 | 811 | GLABAIS |
4. | 852 | | PEETERS Gerard | 60 | BEL | | ANTILOB | 1:00:08 | 1:00:12 | 4:18 | 13.95 | 83 | 776 | HAMME-MILLE |
5. | 1858 | | PIRET Paul | 60 | BEL | | FC CASTEAU | 1:00:19 | 1:00:22 | 4:19 | 13.92 | 87 | 770 | |
6. | 580 | | HOMBROUX Marcel | 60 | BEL | FCHA | HANUT JOG | 1:01:37 | 1:01:45 | 4:25 | 13.60 | 105 | 734 | MONTENAKEN |
7. | 537 | | ERTZINGER Jean Pierre | 60 | BEL | | ZURENB SP | 1:02:28 | 1:02:35 | 4:29 | 13.43 | 116 | 711 | ANTWERPEN |
8. | 246 | | VANTSIOTIS Anasthase | 60 | FRA | | | 1:02:41 | 1:02:45 | 4:29 | 13.39 | 120 | 704 | HAUTMONT |
9. | 464 | | VIDICK Jean-Luc | 60 | BEL | | CACE | 1:03:40 | 1:03:43 | 4:34 | 13.18 | 129 | 682 | BRUXELLES |
10. | 692 | | ROBERT Michel | 63 | BEL | | BOUFFIOLS | 1:05:07 | 1:05:14 | 4:40 | 12.88 | 149 | 643 | GERPINNES |
11. | 426 | | QUINET Bernard | 61 | BEL | FLEU | | 1:06:08 | 1:06:17 | 4:45 | 12.67 | 161 | 618 | GILLY |
12. | 1807 | | BUSTIN Alain | 63 | BEL | | | 1:06:37 | 1:06:42 | 4:46 | 12.60 | 175 | 600 | |
13. | 124 | | LE CHARLIER Baudouin | 63 | BEL | | | 1:07:13 | 1:07:31 | 4:50 | 12.44 | 183 | 584 | NAMUR |
14. | 1899 | | CATY Eric | 65 | BEL | | OXY2000 | 1:08:15 | 1:08:33 | 4:54 | 12.25 | 198 | 557 | |
15. | 786 | | WARNAU Yves | 65 | BEL | | ENJAMBEE | 1:08:57 | 1:08:57 | 4:56 | 12.18 | 206 | 541 | DROGENBOS |
16. | 49 | | DEGROOT Jean | 65 | BEL | FCHA | HANUT JOG | 1:09:21 | 1:09:31 | 4:58 | 12.08 | 216 | 527 | HANNUT |
17. | 1894 | | SCORIEL Boris | 62 | BEL | | | 1:09:54 | 1:10:06 | 5:01 | 11.99 | 227 | 511 | |
18. | 178 | | HENDRIX Daniel | 66 | BEL | ESM | | 1:09:52 | 1:10:10 | 5:01 | 11.97 | 231 | 508 | GILLY |
19. | 437 | | EHLINGER Alain | 61 | BEL | AVT | | 1:10:48 | 1:10:57 | 5:05 | 11.84 | 244 | 485 | BERCHEM |
20. | 419 | | POSKIN Bernard | 62 | BEL | | MSF | 1:11:00 | 1:11:29 | 5:07 | 11.75 | 254 | 475 | PERONNES-LEZ-BINCHE |
21. | 1877 | | VINCENT Albert | 62 | BEL | | ET ENGHIEN | 1:11:57 | 1:12:05 | 5:09 | 11.65 | 260 | 456 | |
22. | 400 | | CHAVATTE Roger | 65 | BEL | ACG | | 1:13:20 | 1:13:50 | 5:17 | 11.38 | 283 | 419 | SCHENDELBEKE |
23. | 209 | | GODEFRIDI Thierry | 62 | BEL | | MARATHONIEN | 1:14:05 | 1:14:44 | 5:21 | 11.24 | 294 | 400 | RIXENSART |
24. | 635 | | PANNEELS Jean-Jacques | 61 | BEL | | AXA TEAM | 1:14:18 | 1:14:52 | 5:21 | 11.22 | 296 | 396 | MELLERY |
25. | 1833 | | VAN LOO Armand | 67 | BEL | | JOGGANS | 1:14:32 | 1:14:59 | 5:22 | 11.20 | 299 | 390 | |
26. | 1942 | | LECOMTE Freddy | 63 | BEL | | THEODO TEMPO | 1:14:51 | 1:15:03 | 5:22 | 11.19 | 300 | 385 | BAUDOUR |
27. | 67 | | FERAUCHE Jean Marie | 64 | BEL | UAC | | 1:15:43 | 1:15:48 | 5:25 | 11.08 | 315 | 362 | LES BONS VILLERS |
28. | 317 | | GUIRCHE Albert | 61 | BEL | | SPIBO | 1:15:45 | 1:15:51 | 5:26 | 11.08 | 316 | 360 | FEIGNIES |
29. | 1814 | | PESTIAUX Yves | 61 | BEL | | LA THURE | 1:15:52 | 1:16:19 | 5:28 | 11.01 | 322 | 354 | |
30. | 1831 | | GERARD Henri | 63 | BEL | | TOTAL | 1:17:58 | 1:18:17 | 5:36 | 10.73 | 347 | 307 | |
31. | 232 | | MANFROID Pol | 66 | BEL | | JOGGANS | 1:18:08 | 1:18:37 | 5:37 | 10.69 | 353 | 301 | BRUXELLES |
32. | 288 | | DEPAS Marcel | 68 | BEL | SER | SERUNNER | 1:19:25 | 1:19:51 | 5:43 | 10.52 | 367 | 273 | SERAING |
33. | 170 | | MALVOZ J.Remy | 67 | BEL | ESM | | 1:19:47 | 1:20:18 | 5:45 | 10.46 | 373 | 264 | SENEFFE |
34. | 257 | | LUKOJ-NAWEJ Jim | 61 | BEL | IXEL | | 1:20:55 | 1:21:34 | 5:50 | 10.30 | 385 | 240 | BRUXELLES |
35. | 971 | | VANHEES Jean-Louis | 60 | BEL | | GAG | 1:21:38 | 1:22:05 | 5:52 | 10.23 | 387 | 229 | GEMBLOUX |
36. | 1762 | | GOMEZ Edouard | 63 | ESP | | SPIBO | 1:21:41 | 1:22:11 | 5:53 | 10.22 | 390 | 226 | SOIGNIES |
37. | 459 | | LEJEUNE Christian | 64 | BEL | | 1650 | 1:23:20 | 1:23:20 | 5:58 | 10.08 | 405 | 194 | VERVIERS |
38. | 980 | | WAUCAMPT Reggie | 62 | BEL | | ANTILOB | 1:23:02 | 1:23:42 | 5:59 | 10.04 | 408 | 196 | LIMAL |
39. | 440 | | ETIENNE Christian | 62 | BEL | | RCNAMUR | 1:23:25 | 1:23:49 | 6:00 | 10.02 | 409 | 190 | LEUZE-LONGCHAMPS |
40. | 632 | | MAINIL Michel | 64 | BEL | | MSF | 1:24:36 | 1:25:04 | 6:05 | 9.87 | 416 | 170 | HAINE-ST-PIERRE |
41. | 1897 | | ESTIEVENART Bernard | 60 | BEL | | | 1:27:46 | 1:28:14 | 6:19 | 9.52 | 429 | 122 | |
42. | 775 | | BUSET Michel | 60 | BEL | | MSF | 1:33:52 | 1:34:15 | 6:44 | 8.91 | 443 | 40 | WAYS |
DNF | 368 | | VIAENE Bernard | 68 | BEL | HERV | | | | | | | | HERVE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|