|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 1001 | | DELHAYE Gael | 17 | BEL | | ETCHIEVR | 1:01:48 | 1:01:51 | 3:51 | 15.61 | 27 | 913 | MESLIN L'EVEQUE |
2. | 742 | | RATINCKX Christophe | 17 | BEL | RIWA | FOUL PLAIS | 1:03:05 | 1:03:12 | 3:56 | 15.28 | 39 | 882 | BIERGES |
3. | 2265 | | CAELEN Thibaut | 16 | BEL | HERVE AC | | 1:05:56 | 1:05:59 | 4:06 | 14.64 | 61 | 819 | |
4. | 173 | | RUYMEN Wouter | 19 | BEL | ACA | | 1:06:11 | 1:06:18 | 4:08 | 14.57 | 65 | 812 | NIEUWERKERKEN |
5. | 633 | | SOMERS Nicolas | 16 | BEL | | | 1:08:21 | 1:08:39 | 4:16 | 14.07 | 90 | 760 | LINT |
6. | 1234 | | MOREAU Antoine | 15 | BEL | | JCCS | 1:13:44 | 1:14:03 | 4:37 | 13.04 | 173 | 620 | TOERNICH |
7. | 2288 | | GAUDISSEUR Lionel | 18 | BEL | | | 1:17:07 | 1:17:27 | 4:49 | 12.47 | 232 | 531 | |
8. | 2272 | | CEUPPENS Jochen | 16 | BEL | | HAMURABI | 1:28:00 | 1:28:18 | 5:30 | 10.94 | 385 | 281 | LINT |
9. | 2327 | | DI MEO Silvio | 15 | BEL | | | 1:30:06 | 1:30:39 | 5:38 | 10.65 | 408 | 240 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|