|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 914 | F | VAN HOOF Wella | 45 | BEL | LIER | | 1:00:59 | 1:01:06 | 4:17 | 14.04 | 115 | 795 | BERLAAR |
2. | 235 | F | HOUBART Cecile | 41 | BEL | | RONVAU | 1:01:39 | 1:01:47 | 4:20 | 13.89 | 127 | 779 | JODOIGNE |
3. | 1841 | F | FAVEAUX Patricia | 41 | BEL | ARCH | | 1:03:34 | 1:03:44 | 4:28 | 13.46 | 173 | 727 | CINEY |
4. | 2267 | F | LERATE Vincianne | 41 | BEL | CABW | NAC | 1:03:45 | 1:03:53 | 4:29 | 13.43 | 176 | 722 | NIVELLES |
5. | 2489 | F | FERNANDES Cristina | 42 | BEL | | RC NAMUR | 1:04:31 | 1:05:11 | 4:34 | 13.16 | 204 | 698 | MALONNE |
6. | 1989 | F | DEMOULIN Brigitte | 48 | BEL | SMAC | | 1:05:41 | 1:05:57 | 4:37 | 13.01 | 222 | 671 | LUSTIN |
7. | 2461 | F | BOURQUIN Linda | 45 | BEL | NAC | NAC | 1:06:22 | 1:06:30 | 4:40 | 12.90 | 238 | 653 | PONT-À-CELLES |
8. | 1881 | F | BLAISE Christiane | 46 | BEL | ARCH | | 1:06:33 | 1:07:01 | 4:42 | 12.80 | 258 | 641 | ANTHEE |
9. | 336 | F | DE VROEDE Nadine | 47 | BEL | USBW | ROAD TEAM | 1:07:04 | 1:07:25 | 4:43 | 12.73 | 268 | 629 | BRAINE L'ALLEUD |
10. | 2217 | F | DE MUNCK Véronique | 47 | BEL | | NAC | 1:07:52 | 1:08:09 | 4:46 | 12.59 | 284 | 610 | NIVELLES |
11. | 1098 | F | BUZIN Donatienne | 41 | BEL | ARCH | | 1:07:39 | 1:08:15 | 4:47 | 12.57 | 287 | 612 | HAN SUR LESSE |
12. | 1112 | F | HANSSEN Bernadette | 44 | BEL | ARCH | | 1:08:17 | 1:08:29 | 4:48 | 12.53 | 294 | 599 | CINEY |
13. | 1078 | F | MEESTERS Hilde | 47 | BEL | BAV | BRUS ATL | 1:08:20 | 1:08:36 | 4:48 | 12.51 | 298 | 597 | BRUXELLES |
14. | 537 | F | AMEYS Chantal | 41 | BEL | | RUN SPIRIT | 1:10:10 | 1:10:31 | 4:56 | 12.17 | 357 | 543 | ROOSDAAL |
15. | 2362 | F | PIACENZA Marha | 49 | BEL | SER | SERUNNER | 1:11:33 | 1:11:56 | 5:02 | 11.93 | 388 | 509 | GRÂCE-HOLLOGNE |
16. | 1432 | F | SALENS Lia | 43 | BEL | | | 1:12:01 | 1:12:15 | 5:04 | 11.88 | 392 | 501 | WOLVERTEM |
17. | 2044 | F | PELTGEN Marie-Paule | 47 | BEL | | | 1:12:16 | 1:12:49 | 5:06 | 11.78 | 414 | 488 | EGHEZÉE |
18. | 383 | F | COSTA Lucia | 47 | BEL | FLEU | FLEURUS | 1:12:40 | 1:13:06 | 5:07 | 11.74 | 425 | 477 | WANGENIES |
19. | 1669 | F | FOSTER Chris | 43 | BEL | FLEU | | 1:12:50 | 1:13:18 | 5:08 | 11.71 | 428 | 473 | BOUSVAL |
20. | 2495 | F | CHABEAU Vinciane | 47 | BEL | ANTILOB | | 1:13:02 | 1:13:29 | 5:09 | 11.68 | 435 | 468 | COURT-SAINT-ETIENNE |
21. | 2487 | F | LEJEUNE Patricia | 46 | BEL | CSF | TRAIN7 | 1:12:53 | 1:13:29 | 5:09 | 11.68 | 437 | 469 | JAMBES (NAMUR) |
22. | 2221 | F | DE WINTER Hilde | 45 | BEL | | | 1:14:28 | 1:14:51 | 5:15 | 11.46 | 469 | 433 | ARCHENNES |
23. | 1427 | F | MARION Paulette | 49 | BEL | ARCH | | 1:14:54 | 1:15:05 | 5:16 | 11.43 | 474 | 424 | CINEY |
24. | 379 | F | MESTACH Cristine | 47 | BEL | FLEU | FLEURUS | 1:14:59 | 1:15:25 | 5:17 | 11.38 | 479 | 421 | MARBAIS |
25. | 2432 | F | LUYCKX Joke | 48 | BEL | MOOIBERG | MOOIBERGLOPERS | 1:15:10 | 1:15:52 | 5:19 | 11.31 | 490 | 414 | HAACHT |
26. | 539 | F | SECCI Doriane | 43 | BEL | ACLO | | 1:15:38 | 1:16:28 | 5:21 | 11.22 | 504 | 401 | MORLANWEZ |
27. | 1275 | F | PIROTTE Helene | 48 | BEL | HRC | | 1:16:22 | 1:17:07 | 5:24 | 11.13 | 517 | 386 | ARLON |
28. | 1932 | F | VAN LOOCK Monik | 47 | BEL | ACHL | KASTEELLOPERS | 1:16:42 | 1:17:16 | 5:25 | 11.10 | 523 | 379 | VORSELAAR |
29. | 1280 | F | KLEIN Marie France | 49 | BEL | | HRC | 1:16:35 | 1:17:20 | 5:25 | 11.09 | 524 | 379 | HABAY LA NEUVE |
30. | 1243 | F | HENRY Francoise | 44 | BEL | | TENDONS | 1:16:51 | 1:17:34 | 5:26 | 11.06 | 529 | 374 | LA HULPE |
31. | 1147 | F | KEPENNE Carine | 47 | BEL | | | 1:17:04 | 1:17:41 | 5:26 | 11.04 | 532 | 370 | MALONNE |
32. | 108 | F | JANSSEN Jacqueline | 49 | BEL | SER | SERUNNER | 1:19:04 | 1:19:10 | 5:33 | 10.84 | 571 | 326 | SERAING |
33. | 2237 | F | DROMELET Bérangère | 40 | BEL | | | 1:18:23 | 1:19:17 | 5:33 | 10.82 | 573 | 334 | WAVRE |
34. | 2231 | F | DIMITRIADIS Sevasti | 44 | BEL | | | 1:19:25 | 1:20:01 | 5:36 | 10.72 | 581 | 317 | FARCIENNES |
35. | 611 | F | BOURMORCK Carinne | 41 | BEL | FLEU | FLEURUS | 1:19:46 | 1:20:19 | 5:37 | 10.68 | 590 | 309 | AISEAU |
36. | 1618 | F | FOULON Marie Paule | 49 | BEL | | RC NAMUR | 1:20:45 | 1:21:15 | 5:41 | 10.56 | 600 | 292 | FLAWINNE |
37. | 251 | F | SOMMELETTE M.Christine | 49 | BEL | | JCCS | 1:21:03 | 1:21:47 | 5:44 | 10.49 | 608 | 284 | GANSHOREN |
38. | 2034 | F | LEROY Florence | 43 | BEL | JET | JET | 1:20:54 | 1:22:01 | 5:45 | 10.46 | 612 | 284 | HOVES |
39. | 496 | F | UBIETA Martine | 45 | BEL | | FOUL PLAIS | 1:21:50 | 1:22:16 | 5:46 | 10.43 | 614 | 272 | VINALMONT |
40. | 1612 | F | D'AQUINO Graziella | 48 | BEL | UAC | RRTC | 1:22:02 | 1:22:50 | 5:48 | 10.36 | 624 | 265 | MONTIGNIES-SUR-SAMBRE |
41. | 464 | F | VESCERA Teresa | 46 | BEL | UAC | RRTC | 1:22:33 | 1:23:22 | 5:50 | 10.29 | 630 | 256 | CHATELINEAU |
42. | 2295 | F | VAN DEN PUT Sonia | 46 | BEL | | | 1:22:50 | 1:23:23 | 5:50 | 10.29 | 632 | 251 | BIEZ |
43. | 2222 | F | DEGRAEVE Hilde | 46 | BEL | CABW | NAC | 1:23:01 | 1:23:44 | 5:52 | 10.25 | 633 | 248 | SART DAMES AVELINES |
44. | 1076 | F | VAN EERDEWEGH Christine | 40 | BEL | | | 1:23:13 | 1:23:47 | 5:52 | 10.24 | 636 | 245 | SCHEPDAAL |
45. | 2203 | F | BAETEN Edith | 48 | BEL | | RC NAMUR | 1:23:29 | 1:24:06 | 5:53 | 10.20 | 643 | 238 | NAMUR |
46. | 2497 | F | FAGNANT Martine | 49 | BEL | RCN | | 1:23:29 | 1:24:06 | 5:53 | 10.20 | 644 | 238 | PERWEZ |
47. | 2252 | F | HAMAIDE Isabelle | 47 | BEL | CABW | NAC | 1:24:11 | 1:24:58 | 5:57 | 10.10 | 652 | 225 | HENNUYÈRES |
48. | 773 | F | DEMARCHE Francoise | 46 | BEL | ARCH | ARCH | 1:25:00 | 1:25:12 | 5:58 | 10.07 | 654 | 215 | YVOIR |
49. | 2367 | F | MARTIN Annick | 42 | BEL | JAMES | | 1:24:18 | 1:25:17 | 5:58 | 10.06 | 657 | 222 | LOUVAIN-LA-NEUVE |
50. | 1066 | F | PONTHIEU Roxane | 42 | BEL | FLEU | FLEURUS | 1:25:05 | 1:26:08 | 6:02 | 9.96 | 661 | 211 | LIGNY |
51. | 2333 | F | VAN ROOIJ Carine | 46 | BEL | | | 1:26:16 | 1:26:31 | 6:04 | 9.92 | 671 | 192 | ANDERLECHT |
52. | 2089 | F | DEWILDE Magali | 44 | BEL | | JOGGANS | 1:26:55 | 1:27:09 | 6:06 | 9.85 | 678 | 181 | MOLENBEEK ST JEAN |
53. | 964 | F | DARIMONT Jocelyne | 46 | BEL | SPA | | 1:27:39 | 1:27:57 | 6:10 | 9.76 | 682 | 170 | THEUX |
54. | 2405 | F | D'ADESKY Anne-Marie | 49 | BEL | | RACING | 1:27:33 | 1:28:13 | 6:11 | 9.73 | 684 | 171 | IXELLES |
55. | 2210 | F | CHAPELLE Carole | 41 | BEL | | RC NAMUR | 1:28:22 | 1:29:00 | 6:14 | 9.64 | 691 | 158 | SOYE (FLOREFFE) |
56. | 780 | F | RENWART Godelieve | 45 | BEL | | JC BAUDOUR | 1:29:12 | 1:29:55 | 6:18 | 9.54 | 698 | 145 | LESSINES |
57. | 300 | F | ADAM Francoise | 47 | BEL | | HRC | 1:29:45 | 1:30:31 | 6:20 | 9.48 | 701 | 138 | CHENOIS |
58. | 1005 | F | CARLIER Marie Paule | 47 | BEL | | TORTUES | 1:30:27 | 1:31:13 | 6:23 | 9.41 | 703 | 129 | MEVERGNIES |
59. | 1008 | F | TILLY Georgette | 47 | BEL | | ETCHIEVR | 1:30:53 | 1:31:23 | 6:24 | 9.39 | 706 | 122 | CHIÉVRES |
60. | 2498 | F | BAPTISTA Helena | 45 | BEL | KURISTO | | 1:33:09 | 1:33:40 | 6:34 | 9.16 | 719 | 91 | STERREBEEK |
61. | 2308 | F | PARMENTIER Annick | 45 | BEL | | LDLV | 1:33:08 | 1:34:07 | 6:35 | 9.12 | 720 | 91 | GANSHOREN |
62. | 2447 | F | GERLACHE Carine | 41 | BEL | | RC NAMUR | 1:33:57 | 1:34:40 | 6:38 | 9.06 | 723 | 80 | |
63. | 2445 | F | BELLIS Viviane | 47 | BEL | | | 1:33:50 | 1:34:43 | 6:38 | 9.06 | 726 | 80 | BIERGES |
64. | 2027 | F | INGRID Desmet | 40 | BEL | | | 1:35:24 | 1:36:29 | 6:45 | 8.89 | 737 | 58 | BRAINE LE CHATEAU |
65. | 826 | F | LAMERANT Chantal | 44 | BEL | | OXYGENE | 1:36:54 | 1:37:30 | 6:50 | 8.80 | 738 | 41 | BIERCEE |
66. | 2248 | F | GRIJSEELS Caty | 43 | BEL | SPT | | 1:46:56 | 1:47:49 | 7:33 | 7.96 | 760 | 4 | CORBAIS |
67. | 2446 | F | SCHEYVEN Genevieve | 40 | BEL | RCN | | 1:47:44 | 1:48:24 | 7:35 | 7.92 | 761 | 4 | BEEZ |
68. | 2288 | F | RAUCH Ursula | 47 | BEL | | | 1:50:46 | 1:51:16 | 7:47 | 7.71 | 763 | 3 | OVERIJSE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|