|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 2304 | F | VILAIN Christiane | 63 | BEL | | SPTWAVRE | 1:15:29 | 1:15:48 | 5:19 | 11.32 | 487 | 411 | LA HULPE |
2. | 2463 | F | NICOLAY Denise | 62 | BEL | | KURISTO | 1:21:19 | 1:21:36 | 5:43 | 10.51 | 604 | 283 | WOLUWE-SAINT-LAMBERT |
3. | 1840 | F | LAMBOTTE Georgette | 65 | BEL | ARCH | | 1:21:57 | 1:22:28 | 5:47 | 10.40 | 617 | 269 | CINEY |
4. | 1545 | F | MARECAUX Denise | 66 | BEL | | JOGGANS | 1:23:05 | 1:23:17 | 5:50 | 10.30 | 629 | 249 | GANSHOREN |
5. | 666 | F | SCHELFHOUT Annie | 62 | BEL | | JOGGANS | 1:33:09 | 1:34:07 | 6:35 | 9.12 | 720 | 91 | BRUXELLES |
6. | 341 | F | LEGRAND Josette | 68 | BEL | | LA POSTE | 1:35:36 | 1:36:07 | 6:44 | 8.93 | 736 | 56 | BRAINE-LE-COMTE |
7. | 1032 | F | SEGHERS Rita | 61 | BEL | | | 1:41:59 | 1:42:59 | 7:13 | 8.33 | 753 | 7 | ZOTTEGEM |
8. | 1423 | F | HONET Yvette | 65 | BEL | | RC NAMUR | 1:46:09 | 1:47:07 | 7:30 | 8.01 | 757 | 6 | WIERDE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|